# | Projeto | Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Tags | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monkey Tilt | Série a | US$ 30 milhões | -- | 20/11/2024 | Jogos | |
2 | Gabby World | -- | US$ 2 milhões | US$ 20 milhões | 20/11/2024 | Social, Aigc | |
3 | Membrane Finance | Fusões e aquisições | -- | -- | 20/11/2024 | Emissores de stablecoins, Serviços financeiros centralizados | |
4 | Canaan | -- | US$ 30 milhões | -- | 19/11/2024 | Indústria de mineração | -- |
5 | OpenLayer | Semente | -- | -- | 19/11/2024 | Mercado de dados, Infra, Depin | |
6 | Noble | Série a | US$ 15 milhões | -- | 19/11/2024 | Infra, Appchain | |
7 | LuluChain | -- | US$ 5 milhões | US$ 50 milhões | 19/11/2024 | Social, Ai | |
8 | Barter | Semente | US$ 3 milhões | -- | 19/11/2024 | Defi, Intenção | |
9 | Bitfinity Network | -- | US$ 12 milhões | -- | 19/11/2024 | Infra, Camada2 | |
10 | Alluvial | Estratégico | US$ 5 milhões | -- | 19/11/2024 | Defi, Defi institucional, Lsd | |
11 | KOKODI | Semente | US$ 2 milhões | -- | 18/11/2024 | Jogos de tiro, Jogos | |
12 | Thetan World | Estratégico | -- | -- | 15/11/2024 | Soluções de jogos, Jogos | |
13 | Heurist | Pré-seed | US$ 2 milhões | -- | 15/11/2024 | Computação em nuvem, Infra, Ai, Camada2 | |
14 | Hook Protocol | Fusões e aquisições | -- | -- | 14/11/2024 | Derivados de nft, Nftfi, Nft, Camada3 | |
15 | Folks Finance | Série a | US$ 4 milhões | US$ 75 milhões | 14/11/2024 | Empréstimo, Defi | |
16 | Wyden | Série b | ₣0 milhões | -- | 14/11/2024 | Soluções cefi, Serviços financeiros centralizados | |
17 | Utopia | Fusões e aquisições | -- | -- | 13/11/2024 | Soluções dao | |
18 | Attestant | Fusões e aquisições | -- | -- | 13/11/2024 | Serviços de staking | |
19 | 0G | Semente | US$ 40 milhões | -- | 13/11/2024 | Infra, Ai, Modular, Sim, Camada1 | |
20 | Tranched | -- | US$ 4 milhões | -- | 13/11/2024 | Empréstimo, Defi, Rwa | |
21 | MiniTon | Semente | -- | -- | 13/11/2024 | Jogos | |
22 | Vinter | Fusões e aquisições | -- | -- | 12/11/2024 | Gestão de ativos (cefi), Serviços financeiros centralizados | |
23 | Zerion | -- | -- | -- | 12/11/2024 | Agregador dex, Defi, Painéis de ativos | |
24 | Multiledgers | -- | US$ 1 milhão | -- | 12/11/2024 | Plataforma de desenvolvimento, Infra | -- |
25 | Notabene | Série b | US$ 15 milhões | -- | 12/11/2024 | Soluções de conformidade | |
26 | EIDON AI | Semente | US$ 4 milhões | -- | 12/11/2024 | Infra, Ai | |
27 | BetHog | Semente | US$ 6 milhões | -- | 12/11/2024 | Jogos, Jogos de azar | |
28 | smlXL | Fusões e aquisições | -- | -- | 11/11/2024 | Infra, Dados e análise | |
29 | Brevis | Semente | US$ 8 milhões | -- | 11/11/2024 | Zk, Infra | |
30 | Akave | -- | US$ 4 milhões | -- | 11/11/2024 | Infra, Rede de armazenamento, Camada2 | |
31 | mbd | Pré-seed | US$ 3 milhões | -- | 11/11/2024 | Ferramentas, Ai | |
32 | TAC | Semente | US$ 7 milhões | -- | 11/11/2024 | Infra | |
33 | Bion | -- | -- | -- | 09/11/2024 | Comércio eletrônico | |
34 | Kwenta | Fusões e aquisições | -- | -- | 08/11/2024 | Defi, Derivadas | |
35 | Pharos | Semente | US$ 8 milhões | -- | 08/11/2024 | Infra, Evm paralelo | |
36 | BIO Protocol | Estratégico | -- | -- | 08/11/2024 | Defi, Desci | |
37 | MAP Protocol | Estratégico | US$ 1 milhão | -- | 08/11/2024 | Comunicação entre cadeias, Infra | -- |
38 | Rektguy | Semente | US$ 2 milhões | -- | 08/11/2024 | Nft, Coleções de nft | |
39 | Pond | Semente | US$ 8 milhões | -- | 07/11/2024 | Ferramentas, Ai | |
40 | SkyX | Pré-seed | US$ 1 milhão | -- | 07/11/2024 | Depin, Internet das coisas | |
41 | Cytonic | Semente | US$ 9 milhões | -- | 07/11/2024 | Infra, Camada1 | |
42 | Usual | -- | US$ 2 milhões | -- | 06/11/2024 | Protocolo de stablecoin, Defi, Rwa | |
43 | Prosper | -- | -- | -- | 06/11/2024 | Mercado de previsões | |
44 | Blum | -- | -- | -- | 05/11/2024 | Cedefi | |
45 | HackQuest | Estratégico | -- | -- | 05/11/2024 | Educação em cripto | |
46 | Phi | Estratégico | -- | -- | 05/11/2024 | Social, Ecossistema ens, Perfis | |
47 | vlayer | Pré-seed | US$ 10 milhões | -- | 05/11/2024 | Zk, Infra | |
48 | Betski | Semente | US$ 1 milhão | -- | 04/11/2024 | Plataforma de jogos, Jogos | -- |
49 | CoW Protocol | -- | -- | -- | 04/11/2024 | Defi, Dex, Intenção, Mev | |
50 | AgentLayer | -- | -- | -- | 04/11/2024 | Agentes de ia, Infra, Ai, Camada2 | -- |
51 | Kroma | Estratégico | -- | -- | 04/11/2024 | Infra, Camada2 | |
52 | CoinBest | Fusões e aquisições | -- | -- | 04/11/2024 | Cex, Serviços financeiros centralizados | |
53 | GameBeast | -- | US$ 2 milhões | -- | 04/11/2024 | Jogos, Desenvolvimento de jogos | |
54 | Fragmetric | Anjo | -- | -- | 04/11/2024 | Defi, Lsd, Restaking | |
55 | EtraPay | Fusões e aquisições | -- | -- | 02/11/2024 | Privacidade, Infra, Camada1 | -- |
56 | Naptha AI | Pré-a | US$ 6 milhões | -- | 01/11/2024 | Agentes de ia, Infra, Ai | |
57 | Delabs Games | Estratégico | -- | -- | 01/11/2024 | Jogos, Estúdio | |
58 | Triangle | Fusões e aquisições | -- | -- | 01/11/2024 | Plataforma de desenvolvimento, Infra | |
59 | Llama | Fusões e aquisições | -- | -- | 01/11/2024 | Soluções dao | |
60 | OpenOrigins | Semente | US$ 5 milhões | -- | 01/11/2024 | Infra | |
61 | Phylax | Semente | US$ 5 milhões | -- | 01/11/2024 | Soluções de segurança | Ludwig ThouveninEric WallNascentMudit GuptaPublic WorksNic CarterFigment CapitalYaz KhouryNeeraj KhandelwalHari MulackalBankless VenturesEli KrenzkeBreed VCEkram AhmedRobot VenturesRyan LackeyMara SchmiedtHash3Ameen SoleimanibantegWill PriceandroolloydKris KaczorDean EigenmannJosh BowenJohn AdlerNader DabitCollin MyersSandeep NailwalKeone Hon |
62 | Citrea | Série a | US$ 14 milhões | -- | 31/10/2024 | Infra, Camada2 | Maven 11Joseph LauBob SummerwillErbil KaramanNikil ViswanathanDiscusFishErik VoorheesMirana Venturesdao5Jill GunterFarmerJoeBalaji SrinivasanSpencer NoonFounders fundFelix LutschMustafa Al-BassamMert MumtazNick WhiteNathan McCauleyAxiomAxiomJameson LoppShumo ChuSunny AggarwalZKValidatorBatuhan Dasgin |
63 | Spire | Semente | US$ 7 milhões | -- | 31/10/2024 | Infra, Modular, Camada3 | |
64 | Axal | Pré-seed | US$ 3 milhões | -- | 31/10/2024 | Agentes de ia, Infra, Ai | |
65 | Glow | -- | US$ 30 milhões | -- | 31/10/2024 | Depin, Soluções ambientais | |
66 | Atlas | -- | US$ 21 milhões | -- | 31/10/2024 | Infra, Camada2 | |
67 | Alliance Games | Série a | US$ 5 milhões | -- | 31/10/2024 | Soluções de jogos, Infra | |
68 | GEODNET | -- | -- | -- | 31/10/2024 | Depin, Internet das coisas | |
69 | PARAVOX | Semente | US$ 5 milhões | -- | 30/10/2024 | Jogos de tiro, Jogos | |
70 | Termina | Semente | US$ 4 milhões | -- | 30/10/2024 | Infra, Modular, Camada2 | |
71 | Magma | Semente | US$ 4 milhões | -- | 30/10/2024 | Defi, Lsd | |
72 | AiGO Network | Estratégico | -- | -- | 30/10/2024 | Infra, Depin | |
73 | Sapien | Semente | US$ 11 milhões | -- | 30/10/2024 | Infra, Ai | |
74 | Nillion | -- | US$ 25 milhões | -- | 30/10/2024 | Infra, Camada1 | |
75 | Vixichain | -- | US$ 7 milhões | -- | 29/10/2024 | Infra, Camada1 | -- |
76 | KRNL | Pré-seed | US$ 2 milhões | -- | 29/10/2024 | Plataforma de desenvolvimento, Infra | |
77 | PumpBTC | Semente | US$ 10 milhões | -- | 29/10/2024 | Defi, Lsd | |
78 | Native | Semente | US$ 3 milhões | -- | 29/10/2024 | Defi, Seguros | |
79 | Libraro | -- | -- | -- | 28/10/2024 | Plataforma de publicação, Economia criativa | |
80 | CAP | Pré-seed | US$ 2 milhões | -- | 28/10/2024 | Protocolo de stablecoin, Defi | |
81 | Streamflow | -- | US$ 2 milhões | -- | 28/10/2024 | Ferramentas, Soluções de financiamento on-chain | |
82 | BitSmiley | -- | US$ 10 milhões | -- | 28/10/2024 | Empréstimo, Defi, Ecossistema do bitcoin | |
83 | Gelato Network | Otc | US$ 11 milhões | -- | 28/10/2024 | Automação de tarefas, Plataforma de desenvolvimento, Infra | |
84 | Bluesky | Série a | US$ 15 milhões | -- | 25/10/2024 | Social | |
85 | Hana | -- | US$ 4 milhões | -- | 25/10/2024 | Privacidade, Infra | |
86 | Lizard Labs | Semente | -- | -- | 24/10/2024 | Jogos, Estúdio | |
87 | Pulse | -- | -- | -- | 24/10/2024 | Saúde médica, Depin | |
88 | UniLive | Semente | -- | -- | 24/10/2024 | Social, Economia criativa | |
89 | Moonwalk | Semente | US$ 4 milhões | -- | 24/10/2024 | Fitness esportivo | |
90 | Skyfire | Estratégico | US$ 1 milhão | -- | 24/10/2024 | Infra, Pagamentos | |
91 | Validation Cloud | -- | US$ 10 milhões | -- | 24/10/2024 | Plataforma de desenvolvimento, Infra, Api de blockchain, Serviço de nó | |
92 | STOKR | -- | US$ 8 milhões | -- | 24/10/2024 | Serviços financeiros centralizados | |
93 | BlueMove | Estratégico | -- | -- | 24/10/2024 | Mercado de nft, Nft | -- |
94 | BulbaSwap | Semente | US$ 2 milhões | -- | 24/10/2024 | Agregador dex, Defi, Dex | |
95 | Craftt | Semente | US$ 2 milhões | -- | 24/10/2024 | Soluções de financiamento on-chain | |
96 | Genius | Semente | US$ 6 milhões | -- | 24/10/2024 | Cedefi, Defi, Dex | |
97 | Party Icons | Semente | US$ 9 milhões | -- | 24/10/2024 | Jogos de tiro, Jogos | |
98 | Variational | Semente | US$ 11 milhões | -- | 23/10/2024 | Defi, Perp, Derivadas | |
99 | Sparkball | -- | US$ 2 milhões | -- | 23/10/2024 | Jogos | |
100 | Borderless | Pré-seed | US$ 3 milhões | -- | 23/10/2024 | Infra, Pagamentos | |
Total 7842 Página Powered by |