# | Projeto | Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Tags | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reppo Network | -- | US$ 3 milhões | -- | 17/01/2025 | Sistema de reputação, Infra, Depin | |
2 | Mantis | -- | -- | -- | 16/01/2025 | Defi, Intenção, Restaking | |
3 | Mind AI | -- | US$ 2 milhões | -- | 16/01/2025 | Ferramentas, Ai, Dados e análise | |
4 | Merit Systems | Semente | US$ 10 milhões | -- | 16/01/2025 | Infra | |
5 | Hyve | Pré-seed | US$ 3 milhões | -- | 16/01/2025 | Soluções de jogos, Infra, Sim | |
6 | Tapestry | Série a | US$ 6 milhões | US$ 70 milhões | 16/01/2025 | Social, Grafo social | |
7 | EarnOS | Semente | US$ 5 milhões | -- | 16/01/2025 | Soluções de marketing, Ferramentas | |
8 | Phantom | Série c | US$ 150 milhões | US$ 3 bilhões | 16/01/2025 | Carteira, Infra | |
9 | GTE | -- | US$ 10 milhões | -- | 16/01/2025 | Defi, Dex, Livro de ordens da dex | |
10 | Torram | Pré-seed | US$ 1 milhão | -- | 16/01/2025 | Plataforma de desenvolvimento, Infra, Api de blockchain, Oráculo | |
11 | Komainu | Série b | US$ 75 milhões | -- | 16/01/2025 | Custódia, Serviços financeiros centralizados | |
12 | BounceBit | Estratégico | -- | -- | 16/01/2025 | Infra, Restaking, Camada1 | |
13 | Brickken | Semente | US$ 3 milhões | US$ 23 milhões | 15/01/2025 | Rwa | |
14 | WalletConnect | Série b | US$ 13 milhões | -- | 15/01/2025 | Carteira, Infra | |
15 | BeraTone | Semente | US$ 2 milhões | -- | 15/01/2025 | Social, Jogos | |
16 | SAPIENS AI | -- | -- | -- | 14/01/2025 | Agentes de ia, Soluções de marketing, Ai | |
17 | Dfns | Série a | US$ 16 milhões | -- | 14/01/2025 | Carteira, Infra | |
18 | Sygnum | -- | US$ 58 milhões | US$ 1 bilhão | 14/01/2025 | Serviços financeiros centralizados | |
19 | Alterya | Fusões e aquisições | US$ 150 milhões | -- | 13/01/2025 | Soluções de segurança | |
20 | Helio | Fusões e aquisições | US$ 175 milhões | -- | 13/01/2025 | Pagamentos | |
21 | Alpen Labs | Estratégico | US$ 9 milhões | -- | 13/01/2025 | Zk, Infra, Ecossistema do bitcoin | |
22 | Interstate | Estratégico | -- | -- | 12/01/2025 | Infra | |
23 | Metya | Estratégico | -- | -- | 12/01/2025 | Social, Agentes de ia, Ai, Depin | |
24 | SEED | Estratégico | -- | -- | 10/01/2025 | Jogos | |
25 | Oh | Semente | US$ 5 milhões | -- | 10/01/2025 | Ai, Economia criativa | |
26 | Privasea | Série a | -- | US$ 180 milhões | 10/01/2025 | Fhe, Infra, Ai, Depin | |
27 | Ooga Booga | Estratégico | US$ 2 milhões | -- | 10/01/2025 | Agregador dex, Defi, Dex | |
28 | Sol Strategies | Financiamento da dívida | US$ 20 milhões | -- | 10/01/2025 | -- | |
29 | Starpower | -- | US$ 3 milhões | -- | 10/01/2025 | Depin, Soluções ambientais | |
30 | Novastro | Semente | US$ 2 milhões | -- | 09/01/2025 | Infra, Ai, Rwa, Camada2 | |
31 | Nevermined | Semente | US$ 4 milhões | -- | 09/01/2025 | Ai, Pagamentos | |
32 | 0G | -- | US$ 30 milhões | -- | 09/01/2025 | Infra, Ai, Modular, Sim, Camada1 | -- |
33 | Aligned | Comunidade | US$ 1 milhão | -- | 09/01/2025 | Zk, Infra | -- |
34 | Rena Labs | Pré-seed | US$ 3 milhões | -- | 09/01/2025 | Infra, Ai | |
35 | FuzzLand | Fusões e aquisições | -- | -- | 09/01/2025 | Soluções de segurança | |
36 | SoSoValue | -- | US$ 15 milhões | US$ 200 milhões | 08/01/2025 | Defi, Ferramentas, Ai, Dados e análise | |
37 | Roam | Fusões e aquisições | -- | -- | 07/01/2025 | Social | |
38 | TONCASH | Estratégico | -- | -- | 07/01/2025 | Comércio eletrônico | |
39 | zkCandy | -- | US$ 4 milhões | -- | 06/01/2025 | Zk, Infra, Camada2 | |
40 | Nakamoto Games | -- | US$ 10 milhões | -- | 04/01/2025 | Plataformas de jogos, Jogos | -- |
41 | JAN3 | Semente | US$ 5 milhões | -- | 03/01/2025 | Ecossistema da lightning network | |
42 | Arbelos Markets | Fusões e aquisições | -- | -- | 03/01/2025 | Negociação quantitativa, Formadores de mercado, Serviços financeiros centralizados | |
43 | Fold | Financiamento da dívida | US$ 20 milhões | -- | 02/01/2025 | Serviços financeiros centralizados | -- |
44 | Babylon | -- | US$ 6 milhões | -- | 02/01/2025 | Infra, Lsd | -- |
45 | Orangefin Ventures | Fusões e aquisições | -- | -- | 31/12/2024 | Serviços de staking, Validadores de nós | |
46 | Hyperfluid | Pré-seed | -- | -- | 31/12/2024 | Defi, Dex, Livro de ordens da dex | |
47 | Thena | -- | -- | -- | 31/12/2024 | Defi, Dex | |
48 | DataDance | Semente | Milhões de dólares | -- | 30/12/2024 | Privacidade, Infra, Camada2 | |
49 | Accountable | Semente | US$ 3 milhões | -- | 30/12/2024 | Ferramentas, Dados e análise | |
50 | Sentient AI | -- | US$ 2 milhões | -- | 27/12/2024 | Agentes de ia, Ai | -- |
51 | Nodepay | -- | US$ 7 milhões | -- | 27/12/2024 | Computação em nuvem, Infra, Ai, Depin | |
52 | ChainOpera | Semente | US$ 17 milhões | -- | 26/12/2024 | Agentes de ia, Infra, Ai, Camada1 | |
53 | Swan Chain | -- | US$ 2 milhões | -- | 25/12/2024 | Computação em nuvem, Infra, Ai, Depin | |
54 | RuneMine | -- | US$ 2 milhões | -- | 24/12/2024 | Runas, Ponte entre cadeias | -- |
55 | Coin Master | Fusões e aquisições | -- | -- | 24/12/2024 | Cex, Serviços financeiros centralizados | |
56 | EYWA | -- | -- | -- | 24/12/2024 | Defi, Infra | |
57 | MelosBoom | Estratégico | -- | -- | 24/12/2024 | Música, Depin, Economia criativa | |
58 | Hivera | -- | US$ 5 milhões | -- | 23/12/2024 | Infra, Ai, Depin | -- |
59 | COTI Agents | -- | -- | -- | 23/12/2024 | Agentes de ia, Ai | |
60 | The Grid | Anjo | € 1 milhão | -- | 23/12/2024 | Dados e análise | -- |
61 | Avalon Labs | Série a | US$ 10 milhões | -- | 23/12/2024 | Protocolo de stablecoin, Empréstimo, Defi | |
62 | SilentBerry | Estratégico | -- | -- | 23/12/2024 | Música, Rgb, Economia criativa | |
63 | Hive Intelligence | Venda pública | US$ 3 milhões | -- | 20/12/2024 | Agentes de ia, Ai | -- |
64 | Derive | Comunidade | US$ 1 milhão | -- | 20/12/2024 | Opções, Defi, Derivadas, Camada3 | -- |
65 | Valhalla | Pré-seed | US$ 2 milhões | -- | 20/12/2024 | Defi, Perp, Derivadas | |
66 | DuckChain | -- | US$ 5 milhões | -- | 20/12/2024 | Infra, Camada2 | |
67 | InferiX | -- | US$ 3 milhões | -- | 19/12/2024 | Computação em nuvem, Infra | |
68 | Kettle | -- | US$ 4 milhões | -- | 19/12/2024 | Mercado de nft, Nft, Rwa | |
69 | Amphor | Fusões e aquisições | -- | -- | 19/12/2024 | Defi, Agregador de rendimento | |
70 | PoSciDonDAO | -- | -- | -- | 19/12/2024 | Dao, Desci | |
71 | BitDCA | Pré-seed | US$ 2 milhões | -- | 19/12/2024 | Serviços financeiros centralizados, Poupança e investimento | -- |
72 | Skynet | Pré-seed | US$ 2 milhões | -- | 19/12/2024 | Agentes de ia, Ai | -- |
73 | FLock | Estratégico | US$ 3 milhões | -- | 19/12/2024 | Privacidade, Infra, Ai | |
74 | UTXO Stack | Série a | -- | US$ 50 milhões | 19/12/2024 | Infra, Modular | |
75 | Fraction AI | Pré-seed | US$ 6 milhões | -- | 18/12/2024 | Infra, Ai | |
76 | Hexagate | Fusões e aquisições | -- | -- | 18/12/2024 | Soluções de segurança | |
77 | Dtravel | Estratégico | -- | -- | 18/12/2024 | Aplicações de viagem | |
78 | Masa | Estratégico | -- | -- | 18/12/2024 | Mercado de dados, Infra, Ai | |
79 | Lens Protocol | -- | US$ 31 milhões | -- | 18/12/2024 | Social, Grafo social | |
80 | Silencio | Semente | US$ 3 milhões | -- | 18/12/2024 | Depin, Soluções ambientais | |
81 | Rujira | -- | US$ 7 milhões | -- | 18/12/2024 | Infra, Camada1 | -- |
82 | Ark of Panda | -- | US$ 2 milhões | -- | 17/12/2024 | Soluções de jogos, Infra, Ai, Aigc | |
83 | Promeet | Pré-seed | US$ 4 milhões | -- | 17/12/2024 | Economia criativa | -- |
84 | XYRO | Privado | US$ 2 milhões | -- | 17/12/2024 | Jogos, Negociação social | |
85 | Prometheum | -- | US$ 20 milhões | -- | 17/12/2024 | Gestão de ativos (cefi), Serviços financeiros centralizados | -- |
86 | StablR | Estratégico | -- | -- | 17/12/2024 | Emissores de stablecoins, Serviços financeiros centralizados | |
87 | BVNK | Série b | US$ 50 milhões | US$ 750 milhões | 17/12/2024 | Pagamentos, Serviços financeiros centralizados | |
88 | Keypom | Fusões e aquisições | -- | -- | 16/12/2024 | Plataforma de desenvolvimento, Infra | |
89 | Juicyway | Pré-seed | US$ 3 milhões | -- | 16/12/2024 | Infra, Pagamentos | |
90 | OMNIA Protocol | Estratégico | -- | -- | 16/12/2024 | Infra, Serviço de nó | |
91 | DAWN / Andrena | -- | US$ 3 milhões | -- | 16/12/2024 | Rede sem fio descentralizada, Depin, Internet das coisas | |
92 | Bitdrome | -- | -- | -- | 15/12/2024 | Defi, Dex, Stableswap | |
93 | Mest | Fusões e aquisições | -- | -- | 15/12/2024 | Ferramentas, Dados e análise | |
94 | Metya | Estratégico | -- | -- | 14/12/2024 | Social, Agentes de ia, Ai, Depin | |
95 | Supersol | Estratégico | -- | -- | 13/12/2024 | Infra, Camada2 | |
96 | Glacier Network | Venda pública | US$ 5 milhões | -- | 13/12/2024 | Infra, Ai, Depin | -- |
97 | Yei Finance | Semente | US$ 2 milhões | -- | 13/12/2024 | Empréstimo, Defi | |
98 | MegaETH | Comunidade | US$ 10 milhões | -- | 13/12/2024 | Infra, Camada2 | -- |
99 | SYMMIO | -- | US$ 3 milhões | -- | 13/12/2024 | Defi, Intenção, Derivadas | |
100 | SolStone | Pré-seed | -- | -- | 12/12/2024 | Robô de negociação, Ferramentas | -- |
Total 8051 Página Powered by |