Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
série C | $200mi | $10b | Dec 20, 2019 | |
série B | 55 milhões de dólares | 355 milhões de dólares | Sep 15, 2016 | |
série A | 28 milhões de dólares | -- | May 19, 2015 | |
anjo | Não divulgado | -- | Apr 11, 2013 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
Vega Protocol | venda pública | defi camada1 derivadas infra | cosmos | Jan 01, 2018 | com token | |
Thallo | semente | Grã-Bretanha | soluções ambientais refinanciamento tokenização de créditos de carbono | XRP Ledger | Jan 01, 2021 | sem token |
Supermojo | semente | Estados Unidos | nftfi empréstimo de NFT nft | Jan 01, 2022 | sem token | |
Mintable | série A | mercado de nft nft | imutável x ethereum | Jan 01, 2018 | sem token | |
Dharma Labs | fusões e aquisições | Estados Unidos | carteira infra | Jan 01, 2017 | sem token | |
PDAX | Coreia | cex Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2017 | sem token | ||
Bitnomial | série B | Estados Unidos | cex Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2014 | sem token | |
Flowdesk | série B | França | Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2020 | sem token | |
Hex Trust | série B | Hong Kong | Serviços financeiros centralizados custódia | Jan 01, 2018 | sem token | |
Securitize | estratégico | Estados Unidos | Serviços financeiros centralizados títulos digitais rwa | Jan 01, 2017 | sem token | |
Heirloom | Estados Unidos | soluções tecnológicas | XRP Ledger | Jan 01, 2022 | sem token | |
PDAX | Filipinas | cex Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2018 | sem token | ||
Keyless | fusões e aquisições | Grã-Bretanha | sim | Jan 01, 2019 | sem token | |
Keyrock | série B | Bélgica | Serviços financeiros centralizados formadores de mercado | Jan 01, 2017 | sem token | |
Futureverse | metaverso ai infra | Jan 01, 2022 | sem token |
Ripple(XRP) é a primeira rede de pagamento aberta do mundo, seu objetivo é construir um sistema monetário descentralizado que permita a qualquer pessoa criar sua própria moeda.
XRP é uma criptomoeda criada pela Ripple Labs Inc., uma empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento e integração de sistemas de pagamento e liquidação bruta em tempo real. O XRP foi projetado para facilitar transações transfronteiriças mais rápidas e seguras e opera em uma plataforma descentralizada de código aberto e ponto a ponto que permite uma transferência contínua de dinheiro em qualquer forma, seja USD, Iene, Litecoin ou Bitcoin.
Um dos aspectos únicos do XRP é que ele não é extraído. Em vez disso, a Ripple Labs emitiu 100 bilhões de XRP no início da moeda, com uma parte detida pela empresa e o restante distribuído ou vendido a usuários e investidores. Além disso, ao contrário do Bitcoin, que utiliza um sistema descentralizado de mineradores competindo para resolver algoritmos complexos, as transações XRP são validadas por uma rede de servidores independentes que comparam registros de transações. Este algoritmo de consenso permite que as transações sejam liquidadas em cerca de 3 a 5 segundos.
Em 13 de julho de 2023, a Ripple obteve uma vitória parcial em sua luta com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em uma decisão judicial. O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York considerou que a venda do token XRP da Ripple não constituía totalmente uma “oferta ilegal de valores mobiliários”. Embora esta decisão ainda não seja o veredicto final, pelo menos BTC, ETH ou os outros 67 tokens considerados valores mobiliários também deverão recuperar o status legal.
Os itens acima são apenas para introdução, não como aconselhamento de investimento .