Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
IDEX | semente | Estados Unidos | dex defi | polígono | Jan 01, 2017 | com token |
Centrifuge | série A | Alemanha | defi empréstimo camada1 parachain Polkadot rwa infra | ethereum Polkadot inteiro | Jan 01, 2018 | com token |
HOPR | estratégico | privacidade | Jan 01, 2019 | com token | ||
Azuro | jogos de azar jogos | linha cadeia de gnose polígono cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token | ||
Agentcoin | pré-seed | Espanha | agentes de IA ai | Jan 01, 2020 | sem token | |
Zerion | série B | Estados Unidos | defi painéis de ativos agregador DEX | aurora ethereum otimismo cadeia de gnose polígono cadeia BNB avalanche zksync árbitro fantasma | Jan 01, 2017 | sem token |
zkSync | série C | zk camada2 infra | ethereum | Jan 01, 2019 | com token | |
Coinshift | série A | Índia | soluções de financiamento on-chain soluções dao | ethereum polígono | Jan 01, 2021 | sem token |
Snapshot | semente | soluções dao | raio de lua iotex mét aurora uma estrela solana ethereum smartbch thundercore otimismo cadeia de gnose boba polígono capa palma da mão rsk cadeia BNB kcc rio da lua inteiro oásis avalanche fusível zksync mestiço kardiachain árbitro klaytn fantasma cronos dogechain okc harmonia | Jan 01, 2020 | sem token | |
LabDAO | semente | dao desci | Jan 01, 2021 | sem token | ||
Blockscout | semente | ferramentas explorador de blockchain dados e análise | Jan 01, 2019 | sem token | ||
Cypherock | Índia | carteira infra carteira de hardware | Jan 01, 2018 | sem token | ||
Nektar Network | semente | LSD defi restaking | ethereum | Jan 01, 2022 | sem token | |
Den | solução multisig infra | ethereum otimismo cadeia de gnose polígono árbitro | Jan 01, 2021 | sem token | ||
Backed | defi títulos digitais rwa | ethereum cadeia de gnose polígono cadeia BNB avalanche base árbitro fantasma | Jan 01, 2021 | sem token | ||
idOS | sim infra | Jan 01, 2023 | sem token | |||
Zeal | carteira infra | Jan 01, 2022 | sem token | |||
Credbull | defi empréstimo empréstimo a taxa de juro fixa | polígono | Jan 01, 2022 | com token |
Gnosis (GNO) é um protocolo de mercado de previsão descentralizado construído em Ethereum. Permite aos utilizadores criar e negociar mercados numa variedade de eventos, tais como eleições, eventos desportivos e indicadores económicos. A Gnosis foi fundada em 2014 por Martin Köppelmann e Stefan George.
A cadeia Gnosis é uma blockchain EVM governada pelo GnosisDAO e é baseada em EVM e protegida por stakers locais em todo o mundo. Os usuários podem comprar e vender ações no resultado de eventos futuros, como eleições ou eventos esportivos5. A plataforma Gnosis foi projetada para ser aberta e flexível, permitindo que desenvolvedores terceirizados criem seus próprios serviços de previsão1.
A Gnosis oferece uma gama de produtos e soluções, incluindo um módulo de carteira para conectar o Safe ao web3-onboard , uma rede de pagamento descentralizada chamada Gnosis Pay e um cartão de débito com autocustódia chamado Gnosis Card. Gnosis também executa endpoints Gnosis RPC, que permitem aos desenvolvedores integrar-se à plataforma e fazer solicitações de API usando várias linguagens de programação e SDKs Web3. As APIs Gnosis suportadas incluem a API Ethereum JSON-RPC, API Beacon, API Trace e complementos do Marketplace. A Gnosis tem como objetivo fornecer uma experiência abrangente e fácil de usar para interagir com o blockchain Ethereum e seu ecossistema.
Os itens acima são apenas para introdução, não como conselhos de investimento