# | Project | Round | Amount | Valuation | Date | Categories | Investors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -- | $9M | -- | Feb. 14, 2025 | Ai, Gaming, Ai agent | |
2 | ![]() | Seed | $2M | -- | Feb. 14, 2025 | Music, Ai, Creator economy | |
3 | ![]() | Seed | -- | -- | Feb. 14, 2025 | Infra, Payments | |
4 | ![]() | Public sale | $4M | -- | Feb. 14, 2025 | Wallet, Infra | -- |
5 | ![]() | Seed plus | $2M | $100M | Feb. 14, 2025 | Defi, Cross-chain aggregation dex | |
6 | ![]() | Community | $2M | -- | Feb. 13, 2025 | Defi, Cross-chain aggregation dex | |
7 | ![]() | -- | $24M | -- | Feb. 13, 2025 | Infra, Payments | |
8 | ![]() | Seed | $3M | -- | Feb. 13, 2025 | Data market, Infra, Depin | |
9 | ![]() | Strategic | -- | -- | Feb. 13, 2025 | Games guild, Gaming | |
10 | ![]() | Series a | $3M | -- | Feb. 13, 2025 | Music, Creator economy | |
11 | ![]() | -- | -- | -- | Feb. 12, 2025 | Defi, Dex | |
12 | ![]() | Strategic | -- | -- | Feb. 12, 2025 | Defi, Real estate, Rwa | |
13 | ![]() | M&a | -- | -- | Feb. 12, 2025 | Social | |
14 | ![]() | -- | $5M | -- | Feb. 12, 2025 | Cedefi | |
15 | ![]() | Pre-seed | $2M | -- | Feb. 12, 2025 | Defi | |
16 | ![]() | Pre-seed | $3M | -- | Feb. 12, 2025 | Defi, Yield aggregator | |
17 | ![]() | Strategic | -- | -- | Feb. 12, 2025 | Stablecoin protocol, Defi, Dex, Lsd | |
18 | ![]() | -- | -- | -- | Feb. 11, 2025 | Tools, Ai, Data & analysis | |
19 | ![]() | -- | -- | -- | Feb. 11, 2025 | Infra, Ai, Ai agent | |
20 | ![]() | -- | -- | -- | Feb. 11, 2025 | Defi | |
21 | ![]() | Seed | $4M | -- | Feb. 11, 2025 | Ai, Ai agent | |
22 | ![]() | Strategic | -- | -- | Feb. 11, 2025 | Wallet, Mpc wallet, Infra | |
23 | ![]() | -- | $15M | -- | Feb. 11, 2025 | Lending, Defi, Dex | |
24 | ![]() | M&a | -- | -- | Feb. 10, 2025 | Infra, Did | |
25 | ![]() | -- | $8M | -- | Feb. 10, 2025 | Cloud computing, Infra, Depin | |
26 | ![]() | -- | -- | -- | Feb. 10, 2025 | Infra, Ai, Layer1 | |
27 | ![]() | Strategic | $9M | -- | Feb. 9, 2025 | Depin, Iot | |
28 | ![]() | M&a | -- | -- | Feb. 7, 2025 | Security audit, Security solutions | -- |
29 | ![]() | -- | $3M | -- | Feb. 7, 2025 | Payments | -- |
30 | ![]() | Series a | $14M | -- | Feb. 7, 2025 | Loyalty platform, Marketing solutions | |
31 | ![]() | Seed | $4M | -- | Feb. 7, 2025 | Tools | |
32 | ![]() | Seed | $5M | -- | Feb. 7, 2025 | Defi, Derivatives | |
33 | ![]() | Seed | $7M | -- | Feb. 7, 2025 | Defi, Lsd, Restaking | |
34 | ![]() | Strategic | -- | $100M | Feb. 7, 2025 | Custody, Cefi | |
35 | ![]() | -- | $10M | -- | Feb. 7, 2025 | Gaming solutions, Infra | |
36 | ![]() | M&a | -- | -- | Feb. 6, 2025 | Gaming, Ball games | -- |
37 | ![]() | Seed | €2M | -- | Feb. 6, 2025 | Rwa | |
38 | ![]() | M&a | -- | -- | Feb. 5, 2025 | Stablecoin issuers, Cefi | |
39 | ![]() | Pre-seed | -- | $10M | Feb. 5, 2025 | Crypto card, Payments | -- |
40 | ![]() | Seed | $4M | -- | Feb. 5, 2025 | Fixed interest rate lending, Defi, Derivatives | |
41 | ![]() | -- | -- | -- | Feb. 5, 2025 | Depin, E-commerce | |
42 | ![]() | Series a | $14M | -- | Feb. 5, 2025 | Defi, Cross-chain bridge, Nft | |
43 | ![]() | Series a | $14M | -- | Feb. 4, 2025 | Gaming solutions, Infra, Depin | |
44 | ![]() | Series a | $30M | -- | Feb. 4, 2025 | Ordinals, Bitcoin ecosystem | |
45 | ![]() | -- | $14M | -- | Feb. 4, 2025 | Infra, Ai, Ai agent | |
46 | ![]() | Pre-seed | $2M | -- | Feb. 3, 2025 | Tools, Ai, Ai agent | |
47 | ![]() | Strategic | $4M | -- | Feb. 3, 2025 | Ai, Gaming, Ai agent | |
48 | ![]() | M&a | -- | -- | Feb. 1, 2025 | Marketing solutions | |
49 | ![]() | -- | $50M | -- | Jan. 31, 2025 | Mining industry | |
50 | ![]() | Seed | -- | -- | Jan. 30, 2025 | Payments, Cefi | |
51 | ![]() | Series a | $24M | -- | Jan. 30, 2025 | Zk, Infra | |
52 | ![]() | Seed | $3M | -- | Jan. 30, 2025 | Defi, Mev | |
53 | ![]() | -- | $20M | -- | Jan. 30, 2025 | Infra, Layer1 | -- |
54 | ![]() | -- | $2M | -- | Jan. 29, 2025 | Defi, Dex | |
55 | ![]() | -- | $25M | $0.3M | Jan. 29, 2025 | Infra, Did, Name service | |
56 | ![]() | Series a | $15M | $0M | Jan. 29, 2025 | Tools, Tax & accounting | |
57 | ![]() | M&a | -- | -- | Jan. 28, 2025 | Defi, Dex | |
58 | ![]() | -- | $16M | -- | Jan. 28, 2025 | Infra | |
59 | ![]() | -- | -- | -- | Jan. 28, 2025 | Tools, Ai, Data & analysis | |
60 | ![]() | Seed | $10M | -- | Jan. 28, 2025 | Infra, Layer1 | |
61 | ![]() | Private | $4M | -- | Jan. 27, 2025 | Defi, Restaking | |
62 | ![]() | Seed plus | $5M | $300M | Jan. 27, 2025 | Cross-chain communication, Infra | |
63 | ![]() | -- | $20M | $1.1B | Jan. 27, 2025 | Infra, Did, Layer1 | |
64 | ![]() | Seed | $2M | -- | Jan. 26, 2025 | Infra, Payments | |
65 | ![]() | M&a | -- | -- | Jan. 25, 2025 | On-chain data, Tools, Data & analysis | |
66 | ![]() | M&a | -- | -- | Jan. 25, 2025 | Meme, Dex, Wallet | |
67 | ![]() | Seed | -- | -- | Jan. 24, 2025 | Infra, Ai, Layer1 | |
68 | ![]() | Community | $8M | $100M | Jan. 24, 2025 | Infra, Layer1 | |
69 | ![]() | Series b | $11M | -- | Jan. 24, 2025 | Options, Cefi, Derivatives | |
70 | ![]() | Pre-seed | -- | -- | Jan. 24, 2025 | Digital authenticity | |
71 | ![]() | -- | $2M | $30M | Jan. 24, 2025 | Defi, Perp, Derivatives | |
72 | ![]() | -- | $5M | -- | Jan. 24, 2025 | Dev platform, Lightning network ecosystem, Infra | |
73 | ![]() | Seed | $7M | -- | Jan. 24, 2025 | Defi, Infra, Mev | |
74 | ![]() | Seed | $3M | -- | Jan. 24, 2025 | Ai agents, Infra, Ai | |
75 | ![]() | -- | -- | -- | Jan. 23, 2025 | Defi, Dex | -- |
76 | ![]() | -- | $10M | -- | Jan. 23, 2025 | Infra, Layer1 | |
77 | ![]() | Seed | -- | -- | Jan. 23, 2025 | Marketing solutions, Tools | |
78 | ![]() | Seed | $1M | -- | Jan. 23, 2025 | Defi, Derivatives | |
79 | ![]() | Pre-seed | $2M | -- | Jan. 23, 2025 | Infra, Ai | |
80 | ![]() | M&a | -- | -- | Jan. 22, 2025 | Wallet, Tools | |
81 | ![]() | Seed | $5M | $50M | Jan. 22, 2025 | Wallet, Infra | |
82 | ![]() | -- | $22M | -- | Jan. 22, 2025 | Infra, Layer2 | |
83 | ![]() | Seed | $1M | -- | Jan. 22, 2025 | Defi, Dex | |
84 | ![]() | -- | -- | -- | Jan. 21, 2025 | Gaming platform, Gaming | -- |
85 | ![]() | Strategic | -- | -- | Jan. 21, 2025 | Infra, Layer2 | |
86 | ![]() | -- | $6M | -- | Jan. 21, 2025 | Depin | |
87 | ![]() | M&a | -- | -- | Jan. 21, 2025 | Defi, Institutional defi | |
88 | ![]() | M&a | -- | -- | Jan. 21, 2025 | Tools, Data & analysis | |
89 | ![]() | -- | $5M | -- | Jan. 21, 2025 | Defi, Derivatives | |
90 | ![]() | -- | $9M | -- | Jan. 21, 2025 | Infra, Rwa | -- |
91 | ![]() | Pre-seed | $2M | -- | Jan. 20, 2025 | Defi, Rwa | |
92 | ![]() | Seed | $2M | -- | Jan. 19, 2025 | Options, Defi, Derivatives | |
93 | ![]() | Strategic | -- | -- | Jan. 17, 2025 | Nftfi, Nft | -- |
94 | ![]() | Strategic | -- | -- | Jan. 17, 2025 | Ai, Gaming, Ai agent | |
95 | ![]() | Private | $3M | -- | Jan. 17, 2025 | Lending, Defi | |
96 | ![]() | -- | $13M | -- | Jan. 17, 2025 | Entertainment, Creator economy | |
97 | ![]() | -- | $3M | -- | Jan. 17, 2025 | Reputation system, Infra, Depin | |
98 | ![]() | Strategic | -- | -- | Jan. 16, 2025 | Infra, Rwa | |
99 | ![]() | -- | -- | -- | Jan. 16, 2025 | Defi, Intent, Restaking | |
100 | ![]() | -- | $2M | -- | Jan. 16, 2025 | Tools, Ai, Data & analysis | |
Total 8148 Page Powered by ![]() |