# | Proyecto | Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Categoría | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTE | -- | 10 millones de dólares | -- | 16/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Dex, Libro de órdenes dex | |
2 | Torram | Pre-semilla | 1 millón de dólares | -- | 16/01/2025 | Plataforma de desarrollo, Infraestructura, Api de blockchain, Oracle | |
3 | Komainu | Serie b | 75 millones de dólares | -- | 16/01/2025 | Custodia, Cefi | |
4 | BounceBit | Estratégico | -- | -- | 16/01/2025 | Infraestructura, Restaking, Capa 1 | |
5 | Brickken | Semilla | 3 millones de dólares | 23 millones de dólares | 15/01/2025 | Rwa | |
6 | WalletConnect | Serie b | 13 millones de dólares | -- | 15/01/2025 | Billetera, Infraestructura | |
7 | BeraTone | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 15/01/2025 | Social, Juegos | |
8 | SAPIENS AI | -- | -- | -- | 14/01/2025 | Agentes de ia, Soluciones de marketing, Ai | |
9 | Dfns | Serie a | 16 millones de dólares | -- | 14/01/2025 | Billetera, Infraestructura | |
10 | Sygnum | -- | $58 millones | mil millones de dólares | 14/01/2025 | Cefi | |
11 | Alterya | M&a | 150 millones de dólares | -- | 13/01/2025 | Soluciones de seguridad | |
12 | Helio | M&a | 175 millones de dólares | -- | 13/01/2025 | Pagos | |
13 | Alpen Labs | Estratégico | 9 millones de dólares | -- | 13/01/2025 | Zk, Infraestructura, Ecosistema de bitcoin | |
14 | Interstate | Estratégico | -- | -- | 12/01/2025 | Infraestructura | |
15 | Metya | Estratégico | -- | -- | 12/01/2025 | Social, Agentes de ia, Ai, Depin | |
16 | SEED | Estratégico | -- | -- | 10/01/2025 | Juegos | |
17 | Oh | Semilla | 5 millones de dólares | -- | 10/01/2025 | Ai, Economía de creadores | |
18 | Privasea | Serie a | -- | 180 millones de dólares | 10/01/2025 | Fhe, Infraestructura, Ai, Depin | |
19 | Ooga Booga | Estratégico | 2 millones de dólares | -- | 10/01/2025 | Agregador dex, Finanzas descentralizadas, Dex | |
20 | Sol Strategies | Financiamiento de deuda | $20 millones | -- | 10/01/2025 | -- | |
21 | Starpower | -- | 3 millones de dólares | -- | 10/01/2025 | Depin, Soluciones ambientales | |
22 | Novastro | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 09/01/2025 | Infraestructura, Ai, Rwa, Capa 2 | |
23 | Nevermined | Semilla | 4 millones de dólares | -- | 09/01/2025 | Ai, Pagos | |
24 | 0G | -- | $30 millones | -- | 09/01/2025 | Infraestructura, Ai, Modular, Da, Capa 1 | -- |
25 | Aligned | Comunidad | 1 millón de dólares | -- | 09/01/2025 | Zk, Infraestructura | -- |
26 | Rena Labs | Pre-semilla | 3 millones de dólares | -- | 09/01/2025 | Infraestructura, Ai | |
27 | FuzzLand | M&a | -- | -- | 09/01/2025 | Soluciones de seguridad | |
28 | SoSoValue | -- | 15 millones de dólares | $200 millones | 08/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Herramientas, Ai, Datos y análisis | |
29 | Roam | M&a | -- | -- | 07/01/2025 | Social | |
30 | TONCASH | Estratégico | -- | -- | 07/01/2025 | Comercio electrónico | |
31 | zkCandy | -- | 4 millones de dólares | -- | 06/01/2025 | Zk, Infraestructura, Capa 2 | |
32 | Nakamoto Games | -- | 10 millones de dólares | -- | 04/01/2025 | Plataformas de juegos, Juegos | -- |
33 | JAN3 | Semilla | 5 millones de dólares | -- | 03/01/2025 | Ecosistema de lightning network | |
34 | Arbelos Markets | M&a | -- | -- | 03/01/2025 | Comercio cuantitativo, Creadores de mercado, Cefi | |
35 | Fold | Financiamiento de deuda | $20 millones | -- | 02/01/2025 | Cefi | -- |
36 | Babylon | -- | 6 millones de dólares | -- | 02/01/2025 | Infraestructura, Lsd | -- |
37 | Orangefin Ventures | M&a | -- | -- | 31/12/2024 | Servicios de staking, Validadores de nodos | |
38 | Hyperfluid | Pre-semilla | -- | -- | 31/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Dex, Libro de órdenes dex | |
39 | Thena | -- | -- | -- | 31/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Dex | |
40 | DataDance | Semilla | Millones de dólares | -- | 30/12/2024 | Privacidad, Infraestructura, Capa 2 | |
41 | Accountable | Semilla | 3 millones de dólares | -- | 30/12/2024 | Herramientas, Datos y análisis | |
42 | Sentient AI | -- | 2 millones de dólares | -- | 27/12/2024 | Agentes de ia, Ai | -- |
43 | Nodepay | -- | 7 millones de dólares | -- | 27/12/2024 | Computación en la nube, Infraestructura, Ai, Depin | |
44 | ChainOpera | Semilla | 17 millones de dólares | -- | 26/12/2024 | Agentes de ia, Infraestructura, Ai, Capa 1 | |
45 | Swan Chain | -- | 2 millones de dólares | -- | 25/12/2024 | Computación en la nube, Infraestructura, Ai, Depin | |
46 | RuneMine | -- | 2 millones de dólares | -- | 24/12/2024 | Runes, Puente entre cadenas | -- |
47 | Coin Master | M&a | -- | -- | 24/12/2024 | Cex, Cefi | |
48 | EYWA | -- | -- | -- | 24/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Infraestructura | |
49 | MelosBoom | Estratégico | -- | -- | 24/12/2024 | Música, Depin, Economía de creadores | |
50 | Hivera | -- | 5 millones de dólares | -- | 23/12/2024 | Infraestructura, Ai, Depin | -- |
51 | COTI Agents | -- | -- | -- | 23/12/2024 | Agentes de ia, Ai | |
52 | The Grid | Ángel | 1 millón de euros | -- | 23/12/2024 | Datos y análisis | -- |
53 | Avalon Labs | Serie a | 10 millones de dólares | -- | 23/12/2024 | Protocolo de stablecoin, Préstamo, Finanzas descentralizadas | |
54 | SilentBerry | Estratégico | -- | -- | 23/12/2024 | Música, Rgb, Economía de creadores | |
55 | Hive Intelligence | Venta pública | 3 millones de dólares | -- | 20/12/2024 | Agentes de ia, Ai | -- |
56 | Derive | Comunidad | 1 millón de dólares | -- | 20/12/2024 | Opciones, Finanzas descentralizadas, Derivadas, Capa 3 | -- |
57 | Valhalla | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 20/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Perp, Derivadas | |
58 | DuckChain | -- | 5 millones de dólares | -- | 20/12/2024 | Infraestructura, Capa 2 | |
59 | InferiX | -- | 3 millones de dólares | -- | 19/12/2024 | Computación en la nube, Infraestructura | |
60 | Kettle | -- | 4 millones de dólares | -- | 19/12/2024 | Mercado de nft, Nft, Rwa | |
61 | Amphor | M&a | -- | -- | 19/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Agregador de rendimiento | |
62 | PoSciDonDAO | -- | -- | -- | 19/12/2024 | Dao, Desci | |
63 | BitDCA | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 19/12/2024 | Cefi, Ahorros e inversiones | -- |
64 | Skynet | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 19/12/2024 | Agentes de ia, Ai | -- |
65 | FLock | Estratégico | 3 millones de dólares | -- | 19/12/2024 | Privacidad, Infraestructura, Ai | |
66 | UTXO Stack | Serie a | -- | $50 millones | 19/12/2024 | Infraestructura, Modular | |
67 | Fraction AI | Pre-semilla | 6 millones de dólares | -- | 18/12/2024 | Infraestructura, Ai | |
68 | Hexagate | M&a | -- | -- | 18/12/2024 | Soluciones de seguridad | |
69 | Dtravel | Estratégico | -- | -- | 18/12/2024 | Aplicaciones de viaje | |
70 | Masa | Estratégico | -- | -- | 18/12/2024 | Mercado de datos, Infraestructura, Ai | |
71 | Lens Protocol | -- | 31 millones de dólares | -- | 18/12/2024 | Social, Grafo social | |
72 | Silencio | Semilla | 3 millones de dólares | -- | 18/12/2024 | Depin, Soluciones ambientales | |
73 | Rujira | -- | 7 millones de dólares | -- | 18/12/2024 | Infraestructura, Capa 1 | -- |
74 | Ark of Panda | -- | 2 millones de dólares | -- | 17/12/2024 | Soluciones de juegos, Infraestructura, Ai, Aigc | |
75 | Promeet | Pre-semilla | 4 millones de dólares | -- | 17/12/2024 | Economía de creadores | -- |
76 | XYRO | Privado | 2 millones de dólares | -- | 17/12/2024 | Juegos, Trading social | |
77 | Prometheum | -- | $20 millones | -- | 17/12/2024 | Gestión de activos (cefi), Cefi | -- |
78 | StablR | Estratégico | -- | -- | 17/12/2024 | Emisores de stablecoin, Cefi | |
79 | BVNK | Serie b | $50 millones | $750 millones | 17/12/2024 | Pagos, Cefi | |
80 | Keypom | M&a | -- | -- | 16/12/2024 | Plataforma de desarrollo, Infraestructura | |
81 | Juicyway | Pre-semilla | 3 millones de dólares | -- | 16/12/2024 | Infraestructura, Pagos | |
82 | OMNIA Protocol | Estratégico | -- | -- | 16/12/2024 | Infraestructura, Servicio de nodo | |
83 | DAWN / Andrena | -- | 3 millones de dólares | -- | 16/12/2024 | Inalámbrico descentralizado, Depin, Iot | |
84 | Bitdrome | -- | -- | -- | 15/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Dex, Stableswap | |
85 | Mest | M&a | -- | -- | 15/12/2024 | Herramientas, Datos y análisis | |
86 | Metya | Estratégico | -- | -- | 14/12/2024 | Social, Agentes de ia, Ai, Depin | |
87 | Supersol | Estratégico | -- | -- | 13/12/2024 | Infraestructura, Capa 2 | |
88 | Glacier Network | Venta pública | 5 millones de dólares | -- | 13/12/2024 | Infraestructura, Ai, Depin | -- |
89 | Yei Finance | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 13/12/2024 | Préstamo, Finanzas descentralizadas | |
90 | MegaETH | Comunidad | 10 millones de dólares | -- | 13/12/2024 | Infraestructura, Capa 2 | -- |
91 | SYMMIO | -- | 3 millones de dólares | -- | 13/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Intención, Derivadas | |
92 | SolStone | Pre-semilla | -- | -- | 12/12/2024 | Robot de trading, Herramientas | -- |
93 | Inveniam | Estratégico | -- | -- | 12/12/2024 | Soluciones tecnológicas | -- |
94 | AgriDex | Estratégico | 4 millones de dólares | -- | 12/12/2024 | Rwa | |
95 | fantasy.top | Semilla | 5 millones de dólares | -- | 12/12/2024 | Social, Juegos | |
96 | Waterfall Protocol | -- | 12 millones de dólares | -- | 12/12/2024 | Infraestructura, Dag, Capa 1 | |
97 | Remora Markets | M&a | -- | -- | 12/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Rwa, Valores digitales | |
98 | Uranium Digital | -- | 2 millones de dólares | -- | 12/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Rwa | |
99 | Superform | Estratégico | 3 millones de dólares | -- | 12/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Agregador de rendimiento | |
100 | Sphere | Estratégico | 5 millones de dólares | -- | 12/12/2024 | Infraestructura, Pagos | |
Total 8043 Página Powered by |