# | Proyecto | Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Categoría | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monkey Tilt | Serie a | $30 millones | -- | 20/11/2024 | Juegos | |
2 | Gabby World | -- | 2 millones de dólares | $20 millones | 20/11/2024 | Social, Aigc | |
3 | Membrane Finance | M&a | -- | -- | 20/11/2024 | Emisores de stablecoin, Cefi | |
4 | Canaan | -- | $30 millones | -- | 19/11/2024 | Industria minera | -- |
5 | OpenLayer | Semilla | -- | -- | 19/11/2024 | Mercado de datos, Infraestructura, Depin | |
6 | Noble | Serie a | 15 millones de dólares | -- | 19/11/2024 | Infraestructura, Cadena de aplicaciones | |
7 | LuluChain | -- | 5 millones de dólares | $50 millones | 19/11/2024 | Social, Ai | |
8 | Barter | Semilla | 3 millones de dólares | -- | 19/11/2024 | Finanzas descentralizadas, Intención | |
9 | Bitfinity Network | -- | 12 millones de dólares | -- | 19/11/2024 | Infraestructura, Capa 2 | |
10 | Alluvial | Estratégico | 5 millones de dólares | -- | 19/11/2024 | Finanzas descentralizadas, Defi institucional, Lsd | |
11 | KOKODI | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 18/11/2024 | Juegos de disparos, Juegos | |
12 | Thetan World | Estratégico | -- | -- | 15/11/2024 | Soluciones de juegos, Juegos | |
13 | Heurist | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 15/11/2024 | Computación en la nube, Infraestructura, Ai, Capa 2 | |
14 | Hook Protocol | M&a | -- | -- | 14/11/2024 | Derivados de nft, Nftfi, Nft, Capa 3 | |
15 | Folks Finance | Serie a | 4 millones de dólares | 75 millones de dólares | 14/11/2024 | Préstamo, Finanzas descentralizadas | |
16 | Wyden | Serie b | ₣0M | -- | 14/11/2024 | Soluciones cefi, Cefi | |
17 | Utopia | M&a | -- | -- | 13/11/2024 | Soluciones dao | |
18 | Attestant | M&a | -- | -- | 13/11/2024 | Servicios de staking | |
19 | 0G | Semilla | $40 millones | -- | 13/11/2024 | Infraestructura, Ai, Modular, Da, Capa 1 | |
20 | Tranched | -- | 4 millones de dólares | -- | 13/11/2024 | Préstamo, Finanzas descentralizadas, Rwa | |
21 | MiniTon | Semilla | -- | -- | 13/11/2024 | Juegos | |
22 | Vinter | M&a | -- | -- | 12/11/2024 | Gestión de activos (cefi), Cefi | |
23 | Zerion | -- | -- | -- | 12/11/2024 | Agregador dex, Finanzas descentralizadas, Tableros de activos | |
24 | Multiledgers | -- | 1 millón de dólares | -- | 12/11/2024 | Plataforma de desarrollo, Infraestructura | -- |
25 | Notabene | Serie b | 15 millones de dólares | -- | 12/11/2024 | Soluciones de cumplimiento | |
26 | EIDON AI | Semilla | 4 millones de dólares | -- | 12/11/2024 | Infraestructura, Ai | |
27 | BetHog | Semilla | 6 millones de dólares | -- | 12/11/2024 | Juegos, Juegos de azar | |
28 | smlXL | M&a | -- | -- | 11/11/2024 | Infraestructura, Datos y análisis | |
29 | Brevis | Semilla | $8 millones | -- | 11/11/2024 | Zk, Infraestructura | |
30 | Akave | -- | 4 millones de dólares | -- | 11/11/2024 | Infraestructura, Red de almacenamiento, Capa 2 | |
31 | mbd | Pre-semilla | 3 millones de dólares | -- | 11/11/2024 | Herramientas, Ai | |
32 | TAC | Semilla | 7 millones de dólares | -- | 11/11/2024 | Infraestructura | |
33 | Bion | -- | -- | -- | 09/11/2024 | Comercio electrónico | |
34 | Kwenta | M&a | -- | -- | 08/11/2024 | Finanzas descentralizadas, Derivadas | |
35 | Pharos | Semilla | $8 millones | -- | 08/11/2024 | Infraestructura, Evm paralelo | |
36 | BIO Protocol | Estratégico | -- | -- | 08/11/2024 | Finanzas descentralizadas, Desci | |
37 | MAP Protocol | Estratégico | 1 millón de dólares | -- | 08/11/2024 | Comunicación entre cadenas, Infraestructura | -- |
38 | Rektguy | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 08/11/2024 | Nft, Colecciones de nft | |
39 | Pond | Semilla | $8 millones | -- | 07/11/2024 | Herramientas, Ai | |
40 | SkyX | Pre-semilla | 1 millón de dólares | -- | 07/11/2024 | Depin, Iot | |
41 | Cytonic | Semilla | 9 millones de dólares | -- | 07/11/2024 | Infraestructura, Capa 1 | |
42 | Usual | -- | 2 millones de dólares | -- | 06/11/2024 | Protocolo de stablecoin, Finanzas descentralizadas, Rwa | |
43 | Prosper | -- | -- | -- | 06/11/2024 | Mercado de predicción | |
44 | Blum | -- | -- | -- | 05/11/2024 | Cedefi | |
45 | HackQuest | Estratégico | -- | -- | 05/11/2024 | Educación sobre criptomonedas | |
46 | Phi | Estratégico | -- | -- | 05/11/2024 | Social, Ecosistema ens, Perfiles | |
47 | vlayer | Pre-semilla | 10 millones de dólares | -- | 05/11/2024 | Zk, Infraestructura | |
48 | Betski | Semilla | 1 millón de dólares | -- | 04/11/2024 | Plataforma de juegos, Juegos | -- |
49 | CoW Protocol | -- | -- | -- | 04/11/2024 | Finanzas descentralizadas, Dex, Intención, Mev | |
50 | AgentLayer | -- | -- | -- | 04/11/2024 | Agentes de ia, Infraestructura, Ai, Capa 2 | -- |
51 | Kroma | Estratégico | -- | -- | 04/11/2024 | Infraestructura, Capa 2 | |
52 | CoinBest | M&a | -- | -- | 04/11/2024 | Cex, Cefi | |
53 | GameBeast | -- | 2 millones de dólares | -- | 04/11/2024 | Juegos, Desarrollo de juegos | |
54 | Fragmetric | Ángel | -- | -- | 04/11/2024 | Finanzas descentralizadas, Lsd, Restaking | |
55 | EtraPay | M&a | -- | -- | 02/11/2024 | Privacidad, Infraestructura, Capa 1 | -- |
56 | Naptha AI | Pre-a | 6 millones de dólares | -- | 01/11/2024 | Agentes de ia, Infraestructura, Ai | |
57 | Delabs Games | Estratégico | -- | -- | 01/11/2024 | Juegos, Estudio | |
58 | Triangle | M&a | -- | -- | 01/11/2024 | Plataforma de desarrollo, Infraestructura | |
59 | Llama | M&a | -- | -- | 01/11/2024 | Soluciones dao | |
60 | OpenOrigins | Semilla | 5 millones de dólares | -- | 01/11/2024 | Infraestructura | |
61 | Phylax | Semilla | 5 millones de dólares | -- | 01/11/2024 | Soluciones de seguridad | Ludwig ThouveninEric WallNascentMudit GuptaPublic WorksNic CarterFigment CapitalYaz KhouryNeeraj KhandelwalHari MulackalBankless VenturesEli KrenzkeBreed VCEkram AhmedRobot VenturesRyan LackeyMara SchmiedtHash3Ameen SoleimanibantegWill PriceandroolloydKris KaczorDean EigenmannJosh BowenJohn AdlerNader DabitCollin MyersSandeep NailwalKeone Hon |
62 | Citrea | Serie a | 14 millones de dólares | -- | 31/10/2024 | Infraestructura, Capa 2 | Maven 11Joseph LauBob SummerwillErbil KaramanNikil ViswanathanDiscusFishErik VoorheesMirana Venturesdao5Jill GunterFarmerJoeBalaji SrinivasanSpencer NoonFounders fundFelix LutschMustafa Al-BassamMert MumtazNick WhiteNathan McCauleyAxiomAxiomJameson LoppShumo ChuSunny AggarwalZKValidatorBatuhan Dasgin |
63 | Spire | Semilla | 7 millones de dólares | -- | 31/10/2024 | Infraestructura, Modular, Capa 3 | |
64 | Axal | Pre-semilla | 3 millones de dólares | -- | 31/10/2024 | Agentes de ia, Infraestructura, Ai | |
65 | Glow | -- | $30 millones | -- | 31/10/2024 | Depin, Soluciones ambientales | |
66 | Atlas | -- | 21 millones de dólares | -- | 31/10/2024 | Infraestructura, Capa 2 | |
67 | Alliance Games | Serie a | 5 millones de dólares | -- | 31/10/2024 | Soluciones de juegos, Infraestructura | |
68 | GEODNET | -- | -- | -- | 31/10/2024 | Depin, Iot | |
69 | PARAVOX | Semilla | 5 millones de dólares | -- | 30/10/2024 | Juegos de disparos, Juegos | |
70 | Termina | Semilla | 4 millones de dólares | -- | 30/10/2024 | Infraestructura, Modular, Capa 2 | |
71 | Magma | Semilla | 4 millones de dólares | -- | 30/10/2024 | Finanzas descentralizadas, Lsd | |
72 | AiGO Network | Estratégico | -- | -- | 30/10/2024 | Infraestructura, Depin | |
73 | Sapien | Semilla | 11 millones de dólares | -- | 30/10/2024 | Infraestructura, Ai | |
74 | Nillion | -- | $25 millones | -- | 30/10/2024 | Infraestructura, Capa 1 | |
75 | Vixichain | -- | 7 millones de dólares | -- | 29/10/2024 | Infraestructura, Capa 1 | -- |
76 | KRNL | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 29/10/2024 | Plataforma de desarrollo, Infraestructura | |
77 | PumpBTC | Semilla | 10 millones de dólares | -- | 29/10/2024 | Finanzas descentralizadas, Lsd | |
78 | Native | Semilla | 3 millones de dólares | -- | 29/10/2024 | Finanzas descentralizadas, Seguro | |
79 | Libraro | -- | -- | -- | 28/10/2024 | Plataforma de publicación, Economía de creadores | |
80 | CAP | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 28/10/2024 | Protocolo de stablecoin, Finanzas descentralizadas | |
81 | Streamflow | -- | 2 millones de dólares | -- | 28/10/2024 | Herramientas, Soluciones de financiamiento en cadena | |
82 | BitSmiley | -- | 10 millones de dólares | -- | 28/10/2024 | Préstamo, Finanzas descentralizadas, Ecosistema de bitcoin | |
83 | Gelato Network | Otc | 11 millones de dólares | -- | 28/10/2024 | Automatización de tareas, Plataforma de desarrollo, Infraestructura | |
84 | Bluesky | Serie a | 15 millones de dólares | -- | 25/10/2024 | Social | |
85 | Hana | -- | 4 millones de dólares | -- | 25/10/2024 | Privacidad, Infraestructura | |
86 | Lizard Labs | Semilla | -- | -- | 24/10/2024 | Juegos, Estudio | |
87 | Pulse | -- | -- | -- | 24/10/2024 | Salud médica, Depin | |
88 | UniLive | Semilla | -- | -- | 24/10/2024 | Social, Economía de creadores | |
89 | Moonwalk | Semilla | 4 millones de dólares | -- | 24/10/2024 | Fitness deportivo | |
90 | Skyfire | Estratégico | 1 millón de dólares | -- | 24/10/2024 | Infraestructura, Pagos | |
91 | Validation Cloud | -- | 10 millones de dólares | -- | 24/10/2024 | Plataforma de desarrollo, Infraestructura, Api de blockchain, Servicio de nodo | |
92 | STOKR | -- | $8 millones | -- | 24/10/2024 | Cefi | |
93 | BlueMove | Estratégico | -- | -- | 24/10/2024 | Mercado de nft, Nft | -- |
94 | BulbaSwap | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 24/10/2024 | Agregador dex, Finanzas descentralizadas, Dex | |
95 | Craftt | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 24/10/2024 | Soluciones de financiamiento en cadena | |
96 | Genius | Semilla | 6 millones de dólares | -- | 24/10/2024 | Cedefi, Finanzas descentralizadas, Dex | |
97 | Party Icons | Semilla | 9 millones de dólares | -- | 24/10/2024 | Juegos de disparos, Juegos | |
98 | Variational | Semilla | 11 millones de dólares | -- | 23/10/2024 | Finanzas descentralizadas, Perp, Derivadas | |
99 | Sparkball | -- | 2 millones de dólares | -- | 23/10/2024 | Juegos | |
100 | Borderless | Pre-semilla | 3 millones de dólares | -- | 23/10/2024 | Infraestructura, Pagos | |
Total 7842 Página Powered by |