Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
OTC | Millones de dólares | -- | Sep 19, 2024 | |
estratégico | No divulgado | -- | Sep 28, 2022 | |
Serie A | 150 millones de dólares | 2.8 mil millones de dólares | Jul 25, 2022 | |
estratégico | No divulgado | -- | Mar 28, 2022 | |
estratégico | 200 millones Dólar | -- | Mar 15, 2022 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
Beluga | finanzas descentralizadas agregador de rendimiento | polígono fantasma | Jan 01, 2020 | Emitido | ||
Bastion | Serie A | finanzas descentralizadas stableswap préstamo | aurora | Jan 01, 2022 | Emitido | |
Adot | estratégico | herramientas motor de búsqueda ai Datos y análisis | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Chingari | India | entretenimiento social | aptos | Jan 01, 2018 | Emitido | |
Pontem Network | estudio | Jan 01, 2022 | No emitido | |||
Securitize | estratégico | Estados Unidos | cefi valores digitales rwa | Jan 01, 2017 | No emitido | |
Martian | pre-semilla | billetera infraestructura | aptos sui | Jan 01, 2022 | No emitido | |
Stan | India | economía de creadores | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Nutrios | Estados Unidos | aplicación de estilo de vida | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
LYNC | pre-semilla | India | Capa 2 infraestructura | Jan 01, 2022 | No emitido | |
BlockGames | plataformas de juegos juegos | Jan 01, 2022 | Emitido | |||
Mountain Protocol | Serie A | protocolo de stablecoin finanzas descentralizadas | Ethereum | Jan 01, 2023 | No emitido | |
Movement | San Francisco | Capa 1 modular infraestructura | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
Bastion | semilla | Estados Unidos | infraestructura | Jan 01, 2023 | No emitido | |
Beluga | semilla | Educación sobre criptomonedas | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
Amnis Finance | LSD finanzas descentralizadas | aptos | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
Merkle Trade | semilla | finanzas descentralizadas derivadas perp | aptos | Jan 01, 2023 | Emitido | |
io.net | Serie A | Estados Unidos | computación en la nube ai depin infraestructura | Solana | Jan 01, 2022 | Emitido |
Supervillain Labs | semilla | desarrollo de juegos juegos | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
Blackwing | semilla | finanzas descentralizadas modular infraestructura | Ethereum cadena BNB árbitro | Jan 01, 2023 | No emitido | |
Sonarverse | semilla | infraestructura Datos y análisis | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
myco | Serie A | Pakistán | economía de creadores medios de transmisión | Jan 01, 2021 | No emitido | |
Mereo | estratégico | economía de creadores | aptos | Jan 01, 2024 | No emitido | |
CASTILE | juegos | Jan 01, 2023 | No emitido | |||
Balance.fun | social ai infraestructura juegos | Jan 01, 2024 | No emitido | |||
TrueX | finanzas descentralizadas cedefi | Jan 01, 2024 | No emitido | |||
RD Technologies | serie A1 | Emisores de stablecoin cefi pagos | Jan 01, 2022 | No emitido |
Aptos fue fundada en 2021 por un equipo de expertos en blockchain. Aptos Blockchain es un proyecto pionero cuyo objetivo es revolucionar diversas industrias a través de aplicaciones descentralizadas y transacciones digitales seguras. Su lógica central se centra en el uso de la tecnología blockchain para crear un ecosistema transparente y sin confianza.
Aptos Blockchain emplea una combinación de mecanismo de consenso de Proof of Stake (PoS) y tecnología de fragmentación, lo que garantiza la escalabilidad y la eficiencia energética. Esta arquitectura respalda el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (DApps) y permite transacciones seguras y eficientes.
Desde su creación, Aptos Blockchain ha logrado hitos notables. En 2022, lanzó su red principal, lo que marca un paso significativo hacia una red blockchain completamente funcional. Para 2022, se formaron asociaciones estratégicas con empresas globales, lo que impulsó la adopción de soluciones impulsadas por Aptos en todas las industrias.
En los últimos años, Aptos Blockchain ha experimentado un notable progreso. En 2023, el proyecto introdujo la interoperabilidad entre cadenas, lo que permitió una comunicación fluida entre diferentes cadenas de bloques. Este avance posicionó a Aptos Blockchain como un puente entre redes de cadenas de bloques dispares, mejorando la conectividad general del ecosistema. Además, la integración de pruebas de conocimiento cero en Aptos Blockchain ese mismo año reforzó significativamente la privacidad de los usuarios y las transacciones, respondiendo a la creciente necesidad de protección y confidencialidad de los datos.
Para 2024, Aptos Blockchain logró avances significativos. El proyecto optimizó aún más su mecanismo de consenso y tecnología de fragmentación para mejorar la escalabilidad y la seguridad. Además, Aptos continuó promoviendo la interoperabilidad entre cadenas, lo que permitió una comunicación más fluida entre diferentes cadenas de bloques. También fortaleció las protecciones de privacidad del usuario al integrar aún más la tecnología de prueba de conocimiento cero, abordando la creciente demanda de protección de datos.
Lo anterior es sólo una introducción y no pretende ser un consejo de inversión.