Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
IDEX | semilla | Estados Unidos | dex finanzas descentralizadas | polígono | Jan 01, 2017 | Emitido |
Centrifuge | Serie A | Alemania | finanzas descentralizadas préstamo Capa 1 Paracadena de Polkadot rwa infraestructura | Ethereum Polkadot celo | Jan 01, 2018 | Emitido |
HOPR | estratégico | privacidad | Jan 01, 2019 | Emitido | ||
Azuro | juegos de azar juegos | línea cadena de gnosis polígono cadena BNB | Jan 01, 2021 | Emitido | ||
Agentcoin | pre-semilla | España | agentes de IA ai | Jan 01, 2020 | No emitido | |
Zerion | Serie B | Estados Unidos | finanzas descentralizadas tableros de activos agregador DEX | aurora Ethereum optimismo cadena de gnosis polígono cadena BNB avalancha zksync árbitro fantasma | Jan 01, 2017 | No emitido |
zkSync | serie C | zk Capa 2 infraestructura | Ethereum | Jan 01, 2019 | Emitido | |
Coinshift | Serie A | India | soluciones de financiamiento en cadena Soluciones DAO | Ethereum polígono | Jan 01, 2021 | No emitido |
Snapshot | semilla | Soluciones DAO | rayo de luna iotex mét aurora una estrella Solana Ethereum smartbch thundercore optimismo cadena de gnosis boba polígono bata palma de la mano rsk cadena BNB kcc río de la luna celo oasis avalancha fusible zksync Metis KardiaChain árbitro Klaytn fantasma Cronos dogechain Oklahoma City armonía | Jan 01, 2020 | No emitido | |
LabDAO | semilla | dao desci | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
Blockscout | semilla | herramientas explorador de blockchain Datos y análisis | Jan 01, 2019 | No emitido | ||
Cypherock | India | billetera infraestructura billetera de hardware | Jan 01, 2018 | No emitido | ||
Nektar Network | semilla | LSD finanzas descentralizadas restaking | Ethereum | Jan 01, 2022 | No emitido | |
Den | solución multisig infraestructura | Ethereum optimismo cadena de gnosis polígono árbitro | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
Backed | finanzas descentralizadas valores digitales rwa | Ethereum cadena de gnosis polígono cadena BNB avalancha base árbitro fantasma | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
idOS | Sí infraestructura | Jan 01, 2023 | No emitido | |||
Zeal | billetera infraestructura | Jan 01, 2022 | No emitido | |||
Credbull | finanzas descentralizadas préstamo préstamo a tasa de interés fija | polígono | Jan 01, 2022 | Emitido |
Gnosis (GNO) es un protocolo de mercado de predicción descentralizado construido en Ethereum. Permite a los usuarios crear e intercambiar mercados en una variedad de eventos, como elecciones, eventos deportivos e indicadores económicos. Gnosis fue fundada en 2014 por Martin Köppelmann y Stefan George.
La cadena Gnosis es una cadena de bloques EVM gobernada por GnosisDAO, está basada en EVM y está asegurada por participantes locales de todo el mundo. Los usuarios pueden comprar y vender acciones en función del resultado de eventos futuros, como elecciones o eventos deportivos5. La plataforma Gnosis está diseñada para ser abierta y flexible, lo que permite a los desarrolladores externos crear sus propios servicios de predicción1.
Gnosis ofrece una gama de productos y soluciones, incluido un módulo de billetera para conectar Safe a web3-onboard , una red de pago descentralizada llamada Gnosis Pay y una tarjeta de débito con custodia propia llamada Gnosis Card. Gnosis también ejecuta puntos finales Gnosis RPC, que permiten a los desarrolladores integrarse con la plataforma y realizar solicitudes de API utilizando varios lenguajes de programación y SDK Web3. Las API de Gnosis compatibles incluyen la API Ethereum JSON-RPC, la API Beacon, la API Trace y los complementos de Marketplace. Gnosis tiene como objetivo proporcionar una experiencia integral y fácil de usar para interactuar con la cadena de bloques Ethereum y su ecosistema.
Lo anterior es sólo una introducción, no pretende ser un consejo de inversión