# | 项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 分类 | 投资者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 种子轮 | 620万美元 | -- | 2025年5月12日 | Defi | +19 |
2 | ![]() | 战略融资 | 1100万美元 | -- | 2025年5月12日 | 跨链通讯, 基础设施, 互操作性 | +2 |
3 | ![]() | 债务融资 | 2125万美元 | -- | 2025年5月9日 | 资产管理(cefi), Cefi | -- |
4 | ![]() | -- | 1700万美元 | -- | 2025年5月8日 | 基础设施, Layer2 | +8 |
5 | ![]() | 种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年5月8日 | 基础设施 | +3 |
6 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月8日 | Cefi, Rwa, 数字证券 | |
7 | ![]() | 种子轮 | 20万美元 | -- | 2025年5月8日 | 借贷, Defi | -- |
8 | ![]() | 种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年5月8日 | 基础设施 | +3 |
9 | ![]() | 并购 | 290000万美元 | -- | 2025年5月8日 | Cex, Cefi | |
10 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月7日 | 支付, Cefi | |
11 | ![]() | Pre-a轮 | 270万美元 | -- | 2025年5月6日 | 房地产, Cefi, Rwa | -- |
12 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年5月6日 | 基础设施, Layer2 | -- |
13 | ![]() | -- | 2500万美元 | -- | 2025年5月6日 | Cedefi, 机构defi, Rwa | +5 |
14 | ![]() | 战略融资 | 75万美元 | -- | 2025年5月6日 | 基础设施, Layer1 | +2 |
15 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年5月5日 | Defi | |
16 | ![]() | B轮 | 3500万美元 | -- | 2025年5月2日 | 安全解决方案 | +6 |
17 | ![]() | 种子轮 | 120万美元 | -- | 2025年5月2日 | 基础设施, Depin | +4 |
18 | ![]() | A轮 | 1220万美元 | -- | 2025年5月1日 | 基础设施 | -- |
19 | ![]() | 天使轮 | 未披露 | -- | 2025年5月1日 | Meme, Launchpad | +10 |
20 | ![]() | A轮 | 1270万美元 | -- | 2025年5月1日 | Rwa, 数字证券 | +8 |
21 | ![]() | 种子轮 | 700万美元 | -- | 2025年4月30日 | 加密卡, 支付, Cefi | +20 |
22 | ![]() | 种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年4月30日 | 数据市场, 基础设施, 人工智能 | +12 |
23 | ![]() | 种子轮 | 800万美元 | -- | 2025年4月30日 | 基础设施, 存储网络 | +9 |
24 | ![]() | 种子轮 | 260万美元 | -- | 2025年4月30日 | 基础设施, Depin | +2 |
25 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月29日 | 基础设施, Layer1 | +12 |
26 | ![]() | A轮 | 2500万美元 | -- | 2025年4月29日 | 基础设施, Layer1 | +5 |
27 | ![]() | -- | 1440万美元 | 1.4亿美元 | 2025年4月29日 | 基础设施, Layer1 | +2 |
28 | ![]() | 种子轮 | 2500万美元 | -- | 2025年4月29日 | 基础设施, Layer2 | +5 |
29 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年4月28日 | Mpc, 链抽象, 基础设施 | |
30 | ![]() | 种子轮 | 150万英镑 | -- | 2025年4月26日 | Cefi, Rwa | -- |
31 | ![]() | 私募轮 | 125万美元 | -- | 2025年4月25日 | 娱乐, Nft | +4 |
32 | ![]() | A轮 | 5000万美元 | 10亿美元 | 2025年4月25日 | 基础设施, 人工智能 | |
33 | ![]() | 种子轮 | 750万美元 | -- | 2025年4月24日 | 游戏解决方案, 开发者平台, 基础设施 | +11 |
34 | ![]() | -- | 2000万美元 | -- | 2025年4月24日 | Defi, 基础设施 | +6 |
35 | ![]() | 战略融资 | 500万美元 | -- | 2025年4月24日 | 隐私, Fhe, 基础设施, 模块化, Layer1 | +5 |
36 | ![]() | Pre种子轮 | 125万美元 | -- | 2025年4月24日 | 基础设施, 安全解决方案 | +7 |
37 | ![]() | 首次公开募股后 | 50000万美元 | -- | 2025年4月23日 | 基础设施 | -- |
38 | ![]() | A轮 | 未披露 | -- | 2025年4月23日 | 跨链通讯, 基础设施 | |
39 | ![]() | A轮 | 2900万美元 | -- | 2025年4月23日 | 基础设施, 再质押 | +2 |
40 | ![]() | -- | 500万美元 | -- | 2025年4月23日 | 社交 | |
41 | ![]() | 种子轮 | 110万美元 | -- | 2025年4月22日 | 支付 | +4 |
42 | ![]() | -- | 1500万美元 | -- | 2025年4月22日 | 跨链通讯, 基础设施 | -- |
43 | ![]() | A轮 | 800万美元 | -- | 2025年4月22日 | Dao解决方案 | +3 |
44 | ![]() | A轮 | 1300万美元 | 2亿美元 | 2025年4月22日 | 基础设施, Layer2 | |
45 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月22日 | Defi, Lsd | |
46 | ![]() | -- | 17900万美元 | -- | 2025年4月22日 | 矿业, 云算力 | -- |
47 | ![]() | 首次公开募股后 | 10000万美元 | -- | 2025年4月21日 | 数据与分析 | |
48 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年4月21日 | 支付, 法币通道 | |
49 | ![]() | -- | 5500万美元 | -- | 2025年4月17日 | 跨链通讯, 基础设施, 互操作性 | -- |
50 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年4月17日 | 基础设施, 人工智能, Depin, Ai代理 | |
51 | ![]() | 债务融资 | 1000万美元 | -- | 2025年4月16日 | 资产管理(cefi), Cefi | -- |
52 | ![]() | 种子轮 | 600万美元 | -- | 2025年4月16日 | 数据市场, 基础设施, 人工智能 | +5 |
53 | ![]() | C轮 | 15300万美元 | -- | 2025年4月16日 | 矿业 | +3 |
54 | ![]() | 种子轮 | 500万美元 | -- | 2025年4月16日 | Defi, 合成资产, 衍生品 | +7 |
55 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年4月16日 | Nft | |
56 | ![]() | 种子轮 | 1000万美元 | -- | 2025年4月16日 | 稳定币协议, Defi | +11 |
57 | ![]() | -- | 400万美元 | -- | 2025年4月16日 | Defi, Dex, 意图 | +4 |
58 | ![]() | 种子轮 | 450万美元 | -- | 2025年4月15日 | 基础设施, 物联网 | -- |
59 | ![]() | -- | 180万美元 | -- | 2025年4月15日 | Meme, 游戏 | +5 |
60 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年4月15日 | Cex, 支付, Cefi | |
61 | ![]() | 种子轮 | 1100万美元 | -- | 2025年4月15日 | 基础设施, 模块化 | +21 |
62 | ![]() | -- | 未披露 | 4亿美元 | 2025年4月15日 | Defi, Lsd | +7 |
63 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月13日 | 娱乐, 流媒体 | -- |
64 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年4月11日 | Defi, Dex, 订单薄dex | |
65 | ![]() | Pre种子轮 | 535万美元 | -- | 2025年4月11日 | 基础设施, 人工智能 | +7 |
66 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月11日 | 借贷(cefi), Cefi | -- |
67 | ![]() | -- | 600万美元 | -- | 2025年4月11日 | 基础设施, Layer2 | +2 |
68 | ![]() | A轮 | 1200万美元 | -- | 2025年4月11日 | 加密教育 | +3 |
69 | ![]() | B轮 | 1000万美元 | -- | 2025年4月11日 | 链上消息通知, 开发者平台, 基础设施 | +3 |
70 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月10日 | 社交, 社交媒体, 创作者经济 | -- |
71 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年4月10日 | 游戏, 工作室 | |
72 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年4月10日 | Dex 聚合器, Defi, Dex | |
73 | ![]() | A轮 | 4000万美元 | -- | 2025年4月10日 | 保险 | +3 |
74 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月8日 | Defi, 钱包, 基础设施 | -- |
75 | ![]() | 种子轮 | 180万美元 | -- | 2025年4月8日 | 借贷, Defi | |
76 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月8日 | 游戏平台, 游戏 | +3 |
77 | ![]() | 种子轮 | 675万美元 | -- | 2025年4月8日 | 安全解决方案 | +5 |
78 | ![]() | 种子轮 | -- | -- | 2025年4月8日 | 支付 | |
79 | ![]() | -- | 300万美元 | -- | 2025年4月8日 | 基础设施, 人工智能 | +2 |
80 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月8日 | 内容发布平台, 创作者经济 | |
81 | ![]() | 并购 | 125000万美元 | -- | 2025年4月8日 | 经纪商, Cefi | |
82 | ![]() | B轮 | 5000万美元 | -- | 2025年4月8日 | 营销解决方案 | +5 |
83 | ![]() | 债务融资 | -- | -- | 2025年4月7日 | Defi, 房地产, Rwa | +5 |
84 | ![]() | Pre-a轮 | 未披露 | 4000万美元 | 2025年4月7日 | 加密媒体 | +4 |
85 | ![]() | 社区 | 800万美元 | -- | 2025年4月7日 | 稳定币协议, Defi | +4 |
86 | ![]() | Pre种子轮 | 170万美元 | -- | 2025年4月7日 | 比特币生态 | +8 |
87 | ![]() | 种子轮 | 200万美元 | -- | 2025年4月5日 | Defi, Dex | +2 |
88 | ![]() | -- | 未披露 | 1亿美元 | 2025年4月4日 | 社交, 元宇宙 | +6 |
89 | ![]() | 种子轮 | 1580万美元 | -- | 2025年4月4日 | 稳定币发行商, Cefi | +6 |
90 | ![]() | 并购 | 6000万美元 | -- | 2025年4月3日 | Cex, Cefi | |
91 | ![]() | -- | 1200万美元 | -- | 2025年4月3日 | 基础设施, Layer1 | |
92 | ![]() | -- | 100万美元 | -- | 2025年4月2日 | 基础设施, 人工智能, Ai代理 | +2 |
93 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年4月2日 | 创作者经济 | |
94 | ![]() | 种子轮 | 100万美元 | -- | 2025年4月1日 | 开发者平台, 工具 | +5 |
95 | ![]() | 种子轮 | -- | -- | 2025年4月1日 | Dao | -- |
96 | ![]() | 公募轮 | -- | 4000万美元 | 2025年4月1日 | 隐私, 基础设施 | -- |
97 | ![]() | 种子轮 | 500万美元 | -- | 2025年4月1日 | 人工智能, Aigc | |
98 | ![]() | 种子轮 | 590万美元 | -- | 2025年4月1日 | 链上数据, 工具, 人工智能, 数据与分析 | |
99 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年4月1日 | Cex, Cefi | |
100 | ![]() | -- | 500万美元 | -- | 2025年3月31日 | Defi, Dex, 链上财务解决方案, 多签解决方案 | +13 |
总计 8422 页 Powered by ![]() |