# | 项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 分类 | 投资者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monkey Tilt | A轮 | 3000万美元 | -- | 2024年11月20日 | 游戏 | |
2 | Gabby World | -- | 200万美元 | 2000万美元 | 2024年11月20日 | 社交, Aigc | |
3 | Membrane Finance | 并购 | 未披露 | -- | 2024年11月20日 | 稳定币发行商, Cefi | |
4 | 嘉楠耘智 | -- | 3000万美元 | -- | 2024年11月19日 | 矿业 | -- |
5 | OpenLayer | 种子轮 | -- | -- | 2024年11月19日 | 数据市场, 基础设施, Depin | |
6 | Noble | A轮 | 1500万美元 | -- | 2024年11月19日 | 基础设施, 应用链 | |
7 | LuluChain | -- | 500万美元 | 5000万美元 | 2024年11月19日 | 社交, 人工智能 | |
8 | Barter | 种子轮 | 300万美元 | -- | 2024年11月19日 | Defi, 意图 | |
9 | Bitfinity Network | -- | 1200万美元 | -- | 2024年11月19日 | 基础设施, Layer2 | |
10 | Alluvial | 战略融资 | 430万美元 | -- | 2024年11月19日 | Defi, 机构defi, Lsd | |
11 | KOKODI | 种子轮 | 110万美元 | -- | 2024年11月18日 | 射击游戏, 游戏 | |
12 | Thetan World | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年11月15日 | 游戏解决方案, 游戏 | |
13 | Heurist | Pre种子轮 | 200万美元 | -- | 2024年11月15日 | 云计算, 基础设施, 人工智能, Layer2 | |
14 | Hook Protocol | 并购 | 未披露 | -- | 2024年11月14日 | Nft衍生品, Nftfi, Nft, Layer3 | |
15 | Folks Finance | A轮 | 320万美元 | 7500 万美元 | 2024年11月14日 | 借贷, Defi | |
16 | Wyden | B轮 | 1450万瑞士法郎 | -- | 2024年11月14日 | Cefi解决方案, Cefi | |
17 | Utopia | 并购 | 未披露 | -- | 2024年11月13日 | Dao解决方案 | |
18 | Attestant | 并购 | 未披露 | -- | 2024年11月13日 | 质押服务 | |
19 | 0G | 种子轮 | 4000万美元 | -- | 2024年11月13日 | 基础设施, 人工智能, 模块化, Da, Layer1 | |
20 | Tranched | -- | 340万美元 | -- | 2024年11月13日 | 借贷, Defi, Rwa | |
21 | MiniTon | 种子轮 | 未披露 | -- | 2024年11月13日 | 游戏 | |
22 | Vinter | 并购 | 未披露 | -- | 2024年11月12日 | 资产管理(cefi), Cefi | |
23 | Zerion | -- | 未披露 | -- | 2024年11月12日 | Dex 聚合器, Defi, 资产仪表盘 | |
24 | Multiledgers | -- | 100万美元 | -- | 2024年11月12日 | 开发者平台, 基础设施 | -- |
25 | Notabene | B轮 | 1450万美元 | -- | 2024年11月12日 | 合规解决方案 | |
26 | EIDON AI | 种子轮 | 350万美元 | -- | 2024年11月12日 | 基础设施, 人工智能 | |
27 | BetHog | 种子轮 | 600万美元 | -- | 2024年11月12日 | 游戏, 博彩游戏 | |
28 | smlXL | 并购 | 未披露 | -- | 2024年11月11日 | 基础设施, 数据&分析 | |
29 | Brevis | 种子轮 | 750万美元 | -- | 2024年11月11日 | Zk, 基础设施 | |
30 | Akave | -- | 345万美元 | -- | 2024年11月11日 | 基础设施, 存储网络, Layer2 | |
31 | mbd | Pre种子轮 | 300万美元 | -- | 2024年11月11日 | 工具, 人工智能 | |
32 | TAC | 种子轮 | 650万美元 | -- | 2024年11月11日 | 基础设施 | |
33 | Bion | -- | 未披露 | -- | 2024年11月9日 | 电子商务 | |
34 | Kwenta | 并购 | 未披露 | -- | 2024年11月8日 | Defi, 衍生品 | |
35 | Pharos | 种子轮 | 800万美元 | -- | 2024年11月8日 | 基础设施, 并行evm | |
36 | BIO Protocol | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年11月8日 | Defi, Desci | |
37 | MAP Protocol | 战略融资 | 100万美元 | -- | 2024年11月8日 | 跨链通讯, 基础设施 | -- |
38 | Rektguy | 种子轮 | 150万美元 | -- | 2024年11月8日 | Nft, Nft收藏品 | |
39 | Pond | 种子轮 | 750万美元 | -- | 2024年11月7日 | 工具, 人工智能 | |
40 | SkyX | Pre种子轮 | 100万美元 | -- | 2024年11月7日 | Depin, 物联网 | |
41 | Cytonic | 种子轮 | 830万美元 | -- | 2024年11月7日 | 基础设施, Layer1 | |
42 | Usual | -- | 150万美元 | -- | 2024年11月6日 | 稳定币协议, Defi, Rwa | |
43 | Prosper | -- | 未披露 | -- | 2024年11月6日 | 预测市场 | |
44 | Blum | -- | 未披露 | -- | 2024年11月5日 | Cedefi | |
45 | HackQuest | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年11月5日 | 加密教育 | |
46 | Phi | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年11月5日 | 社交, Ens生态, 个人资料主页 | |
47 | vlayer | Pre种子轮 | 1000万美元 | -- | 2024年11月5日 | Zk, 基础设施 | |
48 | Betski | 种子轮 | 34万美元 | -- | 2024年11月4日 | 游戏平台, 游戏 | -- |
49 | CoW Protocol | -- | 未披露 | -- | 2024年11月4日 | Defi, Dex, 意图, Mev | |
50 | AgentLayer | -- | 未披露 | -- | 2024年11月4日 | Ai 代理, 基础设施, 人工智能, Layer2 | -- |
51 | Kroma | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年11月4日 | 基础设施, Layer2 | |
52 | CoinBest | 并购 | 未披露 | -- | 2024年11月4日 | Cex, Cefi | |
53 | GameBeast | -- | 200万美元 | -- | 2024年11月4日 | 游戏, 游戏开发 | |
54 | Fragmetric | 天使轮 | 未披露 | -- | 2024年11月4日 | Defi, Lsd, 再质押 | |
55 | EtraPay | 并购 | 未披露 | -- | 2024年11月2日 | 隐私, 基础设施, Layer1 | -- |
56 | Naptha AI | Pre-a轮 | 600万美元 | -- | 2024年11月1日 | Ai 代理, 基础设施, 人工智能 | |
57 | Delabs Games | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年11月1日 | 游戏, 工作室 | |
58 | Triangle | 并购 | 未披露 | -- | 2024年11月1日 | 开发者平台, 基础设施 | |
59 | Llama | 并购 | 未披露 | -- | 2024年11月1日 | Dao解决方案 | |
60 | OpenOrigins | 种子轮 | 450万美元 | -- | 2024年11月1日 | 基础设施 | |
61 | Phylax | 种子轮 | 450万美元 | -- | 2024年11月1日 | 安全解决方案 | Ludwig ThouveninEric WallNascentMudit GuptaPublic WorksNic CarterFigment CapitalYaz KhouryNeeraj KhandelwalHari MulackalBankless VenturesEli KrenzkeBreed VCEkram AhmedRobot VenturesRyan LackeyMara SchmiedtHash3Ameen SoleimanibantegWill PriceandroolloydKris KaczorDean EigenmannJosh BowenJohn AdlerNader DabitCollin MyersSandeep NailwalKeone Hon |
62 | Citrea | A轮 | 1400万美元 | -- | 2024年10月31日 | 基础设施, Layer2 | |
63 | Spire | 种子轮 | 700万美元 | -- | 2024年10月31日 | 基础设施, 模块化, Layer3 | |
64 | Axal | Pre种子轮 | 250万美元 | -- | 2024年10月31日 | Ai 代理, 基础设施, 人工智能 | |
65 | Glow | -- | 3000万美元 | -- | 2024年10月31日 | Depin, 环保解决方案 | |
66 | Atlas | -- | 2100万美元 | -- | 2024年10月31日 | 基础设施, Layer2 | |
67 | Alliance Games | A轮 | 500万美元 | -- | 2024年10月31日 | 游戏解决方案, 基础设施 | |
68 | GEODNET | -- | 未披露 | -- | 2024年10月31日 | Depin, 物联网 | |
69 | PARAVOX | 种子轮 | 450万美元 | -- | 2024年10月30日 | 射击游戏, 游戏 | |
70 | Termina | 种子轮 | 400万美元 | -- | 2024年10月30日 | 基础设施, 模块化, Layer2 | |
71 | Magma | 种子轮 | 390万美元 | -- | 2024年10月30日 | Defi, Lsd | |
72 | AiGO Network | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年10月30日 | 基础设施, Depin | |
73 | Sapien | 种子轮 | 1050万美元 | -- | 2024年10月30日 | 基础设施, 人工智能 | |
74 | Nillion | -- | 2500万美元 | -- | 2024年10月30日 | 基础设施, Layer1 | |
75 | Vixichain | -- | 700万美元 | -- | 2024年10月29日 | 基础设施, Layer1 | -- |
76 | KRNL | Pre种子轮 | 170万美元 | -- | 2024年10月29日 | 开发者平台, 基础设施 | |
77 | PumpBTC | 种子轮 | 1000万美元 | -- | 2024年10月29日 | Defi, Lsd | |
78 | Native | 种子轮 | 260万美元 | -- | 2024年10月29日 | Defi, 保险 | |
79 | Libraro | -- | 未披露 | -- | 2024年10月28日 | 内容发布平台, 创作者经济 | |
80 | CAP | Pre种子轮 | 190万美元 | -- | 2024年10月28日 | 稳定币协议, Defi | |
81 | Streamflow | -- | 190万美元 | -- | 2024年10月28日 | 工具, 链上财务解决方案 | |
82 | BitSmiley | -- | 1000万美元 | -- | 2024年10月28日 | 借贷, Defi, 比特币生态 | |
83 | Gelato Network | Otc | 1100万美元 | -- | 2024年10月28日 | 任务自动化, 开发者平台, 基础设施 | |
84 | Bluesky | A轮 | 1500万美元 | -- | 2024年10月25日 | 社交 | |
85 | Hana Network | -- | 400万美元 | -- | 2024年10月25日 | 隐私, 基础设施 | |
86 | Lizard Labs | 种子轮 | -- | -- | 2024年10月24日 | 游戏, 工作室 | |
87 | Pulse | -- | 未披露 | -- | 2024年10月24日 | 医疗健康, Depin | |
88 | UniLive | 种子轮 | 未披露 | -- | 2024年10月24日 | 社交, 创作者经济 | |
89 | Moonwalk | 种子轮 | 340万美元 | -- | 2024年10月24日 | 运动健身 | |
90 | Skyfire | 战略融资 | 100万美元 | -- | 2024年10月24日 | 基础设施, 支付 | |
91 | Validation Cloud | -- | 1000万美元 | -- | 2024年10月24日 | 开发者平台, 基础设施, 区块链api, 节点服务 | |
92 | STOKR | -- | 798万美元 | -- | 2024年10月24日 | Cefi | |
93 | BlueMove | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年10月24日 | Nft市场, Nft | -- |
94 | BulbaSwap | 种子轮 | 130万美元 | -- | 2024年10月24日 | Dex 聚合器, Defi, Dex | |
95 | Craftt | 种子轮 | 200万美元 | -- | 2024年10月24日 | 链上财务解决方案 | |
96 | Genius | 种子轮 | 600万美元 | -- | 2024年10月24日 | Cedefi, Defi, Dex | |
97 | Party Icons | 种子轮 | 900万美元 | -- | 2024年10月24日 | 射击游戏, 游戏 | |
98 | Variational | 种子轮 | 1030万美元 | -- | 2024年10月23日 | Defi, 永续合约, 衍生品 | |
99 | Sparkball | -- | 200万美元 | -- | 2024年10月23日 | 游戏 | |
100 | Borderless | Pre种子轮 | 300万美元 | -- | 2024年10月23日 | 基础设施, 支付 | |
总计 7842 页 Powered by |