# | 项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 分类 | 投资者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reppo Network | -- | 220万美元 | -- | 2025年1月17日 | 声誉系统, 基础设施, Depin | |
2 | Mantis | -- | 未披露 | -- | 2025年1月16日 | Defi, 意图, 再质押 | |
3 | Mind AI | -- | 120万美元 | -- | 2025年1月16日 | 工具, 人工智能, 数据&分析 | |
4 | Merit Systems | 种子轮 | 1000万美元 | -- | 2025年1月16日 | 基础设施 | |
5 | Hyve | Pre种子轮 | 275万美元 | -- | 2025年1月16日 | 游戏解决方案, 基础设施, Da | |
6 | Tapestry | A轮 | 575万美元 | 7000 万美元 | 2025年1月16日 | 社交, 社交图谱 | |
7 | EarnOS | 种子轮 | 500万美元 | -- | 2025年1月16日 | 营销解决方案, 工具 | |
8 | Phantom | C轮 | 15000万美元 | $3B | 2025年1月16日 | 钱包, 基础设施 | |
9 | GTE | -- | 1000万美元 | -- | 2025年1月16日 | Defi, Dex, 订单薄dex | |
10 | Torram | Pre种子轮 | 71万美元 | -- | 2025年1月16日 | 开发者平台, 基础设施, 区块链api, 预言机 | |
11 | Komainu | B轮 | 7500万美元 | -- | 2025年1月16日 | 托管, Cefi | |
12 | BounceBit | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年1月16日 | 基础设施, 再质押, Layer1 | |
13 | Brickken | 种子轮 | 250万美元 | 2300万美元 | 2025年1月15日 | Rwa | |
14 | WalletConnect | B轮 | 1300万美元 | -- | 2025年1月15日 | 钱包, 基础设施 | |
15 | BeraTone | 种子轮 | 200万美元 | -- | 2025年1月15日 | 社交, 游戏 | |
16 | SAPIENS AI | -- | 未披露 | -- | 2025年1月14日 | Ai 代理, 营销解决方案, 人工智能 | |
17 | Dfns | A轮 | 1600万美元 | -- | 2025年1月14日 | 钱包, 基础设施 | |
18 | Sygnum | -- | 5800万美元 | $1B | 2025年1月14日 | Cefi | |
19 | Alterya | 并购 | 15000万美元 | -- | 2025年1月13日 | 安全解决方案 | |
20 | Helio | 并购 | 17500万美元 | -- | 2025年1月13日 | 支付 | |
21 | Alpen Labs | 战略融资 | 850万美元 | -- | 2025年1月13日 | Zk, 基础设施, 比特币生态 | |
22 | Interstate | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年1月12日 | 基础设施 | |
23 | Metya | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年1月12日 | 社交, Ai 代理, 人工智能, Depin | |
24 | SEED | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年1月10日 | 游戏 | |
25 | Oh | 种子轮 | 450万美元 | -- | 2025年1月10日 | 人工智能, 创作者经济 | |
26 | Privasea | A轮 | 未披露 | 1.8亿美元 | 2025年1月10日 | Fhe, 基础设施, 人工智能, Depin | |
27 | Ooga Booga | 战略融资 | 150万美元 | -- | 2025年1月10日 | Dex 聚合器, Defi, Dex | |
28 | Sol Strategies | 债务融资 | 2000万美元 | -- | 2025年1月10日 | -- | |
29 | Starpower | -- | 250万美元 | -- | 2025年1月10日 | Depin, 环保解决方案 | |
30 | Novastro | 种子轮 | 120万美元 | -- | 2025年1月9日 | 基础设施, 人工智能, Rwa, Layer2 | |
31 | Nevermined | 种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年1月9日 | 人工智能, 支付 | |
32 | 0G | -- | 3000万美元 | -- | 2025年1月9日 | 基础设施, 人工智能, 模块化, Da, Layer1 | -- |
33 | Aligned | 社区 | 100万美元 | -- | 2025年1月9日 | Zk, 基础设施 | -- |
34 | Rena Labs | Pre种子轮 | 300万美元 | -- | 2025年1月9日 | 基础设施, 人工智能 | |
35 | FuzzLand | 并购 | 未披露 | -- | 2025年1月9日 | 安全解决方案 | |
36 | SoSoValue | -- | 1500万美元 | 2亿美元 | 2025年1月8日 | Defi, 工具, 人工智能, 数据&分析 | |
37 | Roam | 并购 | 未披露 | -- | 2025年1月7日 | 社交 | |
38 | TONCASH | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年1月7日 | 电子商务 | |
39 | zkCandy | -- | 400万美元 | -- | 2025年1月6日 | Zk, 基础设施, Layer2 | |
40 | Nakamoto Games | -- | 1000万美元 | -- | 2025年1月4日 | 游戏平台, 游戏 | -- |
41 | JAN3 | 种子轮 | 500万美元 | -- | 2025年1月3日 | 闪电网络生态 | |
42 | Arbelos | 并购 | 未披露 | -- | 2025年1月3日 | 量化交易, 做市商, Cefi | |
43 | Fold | 债务融资 | 2000万美元 | -- | 2025年1月2日 | Cefi | -- |
44 | Babylon | -- | 530万美元 | -- | 2025年1月2日 | 基础设施, Lsd | -- |
45 | Orangefin | 并购 | 未披露 | -- | 2024年12月31日 | 质押服务, 节点验证器 | |
46 | Hyperfluid | Pre种子轮 | 未披露 | -- | 2024年12月31日 | Defi, Dex, 订单薄dex | |
47 | Thena | -- | 未披露 | -- | 2024年12月31日 | Defi, Dex | |
48 | DataDance | 种子轮 | 数百万美元 | -- | 2024年12月30日 | 隐私, 基础设施, Layer2 | |
49 | Accountable | 种子轮 | 230万美元 | -- | 2024年12月30日 | 工具, 数据&分析 | |
50 | Sentient AI | -- | 150万美元 | -- | 2024年12月27日 | Ai 代理, 人工智能 | -- |
51 | Nodepay | -- | 700万美元 | -- | 2024年12月27日 | 云计算, 基础设施, 人工智能, Depin | |
52 | ChainOpera | 种子轮 | 1700万美元 | -- | 2024年12月26日 | Ai 代理, 基础设施, 人工智能, Layer1 | |
53 | Swan Chain | -- | 200万美元 | -- | 2024年12月25日 | 云计算, 基础设施, 人工智能, Depin | |
54 | RuneMine | -- | 200万美元 | -- | 2024年12月24日 | Runes, 跨链桥 | -- |
55 | Coin Master | 并购 | 未披露 | -- | 2024年12月24日 | Cex, Cefi | |
56 | EYWA | -- | 未披露 | -- | 2024年12月24日 | Defi, 基础设施 | |
57 | MelosBoom | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年12月24日 | 音乐, Depin, 创作者经济 | |
58 | Hivera | -- | 500万美元 | -- | 2024年12月23日 | 基础设施, 人工智能, Depin | -- |
59 | COTI Agents | -- | 未披露 | -- | 2024年12月23日 | Ai 代理, 人工智能 | |
60 | The Grid | 天使轮 | 60万欧元 | -- | 2024年12月23日 | 数据&分析 | -- |
61 | Avalon Labs | A轮 | 1000万美元 | -- | 2024年12月23日 | 稳定币协议, 借贷, Defi | |
62 | SilentBerry | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年12月23日 | 音乐, Rgb, 创作者经济 | |
63 | Hive Intelligence | 公募轮 | 270万美元 | -- | 2024年12月20日 | Ai 代理, 人工智能 | -- |
64 | Derive | 社区 | 50万美元 | -- | 2024年12月20日 | 期权, Defi, 衍生品, Layer3 | -- |
65 | Valhalla | Pre种子轮 | 150万美元 | -- | 2024年12月20日 | Defi, 永续合约, 衍生品 | |
66 | DuckChain | -- | 500万美元 | -- | 2024年12月20日 | 基础设施, Layer2 | |
67 | InferiX | -- | 260万美元 | -- | 2024年12月19日 | 云计算, 基础设施 | |
68 | Kettle | -- | 400万美元 | -- | 2024年12月19日 | Nft市场, Nft, Rwa | |
69 | Amphor | 并购 | 未披露 | -- | 2024年12月19日 | Defi, 收益聚合器 | |
70 | PoSciDonDAO | -- | 未披露 | -- | 2024年12月19日 | Dao, Desci | |
71 | BitDCA | Pre种子轮 | 200万美元 | -- | 2024年12月19日 | Cefi, 储蓄投资 | -- |
72 | Skynet | Pre种子轮 | 120万美元 | -- | 2024年12月19日 | Ai 代理, 人工智能 | -- |
73 | FLock.io | 战略融资 | 300万美元 | -- | 2024年12月19日 | 隐私, 基础设施, 人工智能 | |
74 | UTXO Stack | A轮 | 未披露 | 5000万美元 | 2024年12月19日 | 基础设施, 模块化 | |
75 | Fraction AI | Pre种子轮 | 600万美元 | -- | 2024年12月18日 | 基础设施, 人工智能 | |
76 | Hexagate | 并购 | 未披露 | -- | 2024年12月18日 | 安全解决方案 | |
77 | Dtravel | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年12月18日 | 旅行应用 | |
78 | Masa | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年12月18日 | 数据市场, 基础设施, 人工智能 | |
79 | Lens Protocol | -- | 3100万美元 | -- | 2024年12月18日 | 社交, 社交图谱 | |
80 | Silencio | 种子轮 | 250万美元 | -- | 2024年12月18日 | Depin, 环保解决方案 | |
81 | Rujira | -- | 700万美元 | -- | 2024年12月18日 | 基础设施, Layer1 | -- |
82 | Ark of Panda | -- | 200万美元 | -- | 2024年12月17日 | 游戏解决方案, 基础设施, 人工智能, Aigc | |
83 | Promeet | Pre种子轮 | 310万美元 | -- | 2024年12月17日 | 创作者经济 | -- |
84 | XYRO | 私募轮 | 140万美元 | -- | 2024年12月17日 | 游戏, 社交交易 | |
85 | Prometheum | -- | 2000万美元 | -- | 2024年12月17日 | 资产管理(cefi), Cefi | -- |
86 | StablR | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年12月17日 | 稳定币发行商, Cefi | |
87 | BVNK | B轮 | 5000万美元 | 7.5亿美元 | 2024年12月17日 | 支付, Cefi | |
88 | Keypom | 并购 | 未披露 | -- | 2024年12月16日 | 开发者平台, 基础设施 | |
89 | Juicyway | Pre种子轮 | 300万美元 | -- | 2024年12月16日 | 基础设施, 支付 | |
90 | OMNIA Protocol | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年12月16日 | 基础设施, 节点服务 | |
91 | DAWN | -- | 250万美元 | -- | 2024年12月16日 | 无线网络, Depin, 物联网 | |
92 | Bitdrome | -- | 未披露 | -- | 2024年12月15日 | Defi, Dex, Stableswap | |
93 | Mest | 并购 | 未披露 | -- | 2024年12月15日 | 工具, 数据&分析 | |
94 | Metya | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年12月14日 | 社交, Ai 代理, 人工智能, Depin | |
95 | Supersol | 战略融资 | 未披露 | -- | 2024年12月13日 | 基础设施, Layer2 | |
96 | Glacier Network | 公募轮 | 420万美元 | -- | 2024年12月13日 | 基础设施, 人工智能, Depin | -- |
97 | Yei Finance | 种子轮 | 200万美元 | -- | 2024年12月13日 | 借贷, Defi | |
98 | MegaETH | 社区 | 1000万美元 | -- | 2024年12月13日 | 基础设施, Layer2 | -- |
99 | SYMMIO | -- | 210万美元 | -- | 2024年12月13日 | Defi, 意图, 衍生品 | |
100 | SolStone | Pre种子轮 | -- | -- | 2024年12月12日 | 交易机器人, 工具 | -- |
总计 8051 页 Powered by |