轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资者 |
---|---|---|---|---|
C轮 | 20000万美元 | 100亿美元 | Dec 20, 2019 | |
B轮 | 5500万美元 | 3.55亿美元 | Sep 15, 2016 | |
A轮 | 2800万美元 | -- | May 19, 2015 | |
天使轮 | 未披露 | -- | Apr 11, 2013 |
项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vega Protocol | 公募轮 | DeFi Layer1 衍生品 基础设施 | Cosmos | Jan 01, 2018 | 已发行 | |
Thallo | 种子轮 | 英国 | 环保解决方案 ReFi 碳信用代币化 | XRP Ledger | Jan 01, 2021 | 未发行 |
Supermojo | 种子轮 | 美国 | NFTFi NFT借贷 NFT | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
Mintable | A轮 | NFT市场 NFT | Immutable X Ethereum | Jan 01, 2018 | 未发行 | |
Dharma Labs | 并购 | 美国 | 钱包 基础设施 | Jan 01, 2017 | 未发行 | |
PDAX | 韩国 | CEX CeFi | Jan 01, 2017 | 未发行 | ||
Bitnomial | B轮 | 美国 | CEX CeFi | Jan 01, 2014 | 未发行 | |
Flowdesk | B轮 | 法国 | CeFi | Jan 01, 2020 | 未发行 | |
Hex Trust | B轮 | 中国香港 | CeFi 托管 | Jan 01, 2018 | 未发行 | |
Securitize | 战略融资 | 美国 | CeFi 数字证券 RWA | Jan 01, 2017 | 未发行 | |
Heirloom | 美国 | 技术解决方案 | XRP Ledger | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
PDAX | 菲律宾 | CEX CeFi | Jan 01, 2018 | 未发行 | ||
Keyless | 并购 | 英国 | DID | Jan 01, 2019 | 未发行 | |
Keyrock | B轮 | 比利时 | CeFi 做市商 | Jan 01, 2017 | 未发行 | |
Futureverse | 元宇宙 人工智能 基础设施 | Jan 01, 2022 | 未发行 |
Ripple (XRP) 是由 Ripple Labs Inc. 创建的一种加密货币,旨在促进更快、更安全的跨境交易。XRP 在 XRP Ledger (XRPL) 上运行,这是一个开源的去中心化平台,允许无缝转移各种货币,包括美元、日元、莱特币和比特币。与比特币等许多加密货币不同,XRP 是预先开采的,在成立之初发行了 1000 亿个代币。这些代币被分发或出售给用户、投资者,其中一部分由 Ripple Labs 保留。
与比特币基于挖矿的验证不同,XRP 交易通过涉及独立服务器的共识算法进行验证,允许交易在 3-5 秒内完成结算。这使得 XRP 成为快速、低成本国际支付的理想选择。
2023 年 7 月 13 日,美国地方法院裁定 XRP 在交易所销售时不属于证券,Ripple 获得了重大法律胜利。这场与美国证券交易委员会 (SEC) 的持续法律斗争的部分胜利对更广泛的加密货币市场产生了深远影响。然而,法院确实指出,机构销售的 XRP 仍可被视为证券,这留下了一些监管不确定性。该裁决为 Coinbase 和 Kraken 等交易所重新上架 XRP 铺平了道路。
截至 2024 年 8 月,Ripple 与 SEC 的法律纠纷正式结束,Ripple 被罚款 1.25 亿美元,比 SEC 最初要求的 20 亿美元少得多。这项裁决更加明确了 XRP 等数字代币在美国的分类方式,这可能会影响其他加密货币在监管审查中的处理方式。Ripple 继续在全球范围内扩张,新加坡等国家的监管批准推动了其在跨境支付中的应用。
以上内容仅供介绍,不作为投资建议。