# | Proje | Yuvarlak | Miktar | Değerleme | Tarih | Etiketler | Yatırımcılar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reppo Network | -- | 3 milyon dolar | -- | 17/01/2025 | Itibar sistemi, Infra, Depin | |
2 | Mantis | -- | -- | -- | 16/01/2025 | Defi, Niyet, Restaking | |
3 | Mind AI | -- | 2 milyon dolar | -- | 16/01/2025 | Araçlar, Ai, Veri ve analiz | |
4 | Merit Systems | Tohum | 10 milyon dolar | -- | 16/01/2025 | Infra | |
5 | Hyve | Ön tohum | 3 milyon dolar | -- | 16/01/2025 | Oyun çözümleri, Infra, Evet | |
6 | Tapestry | A serisi | 6 milyon dolar | 70 milyon dolar | 16/01/2025 | Sosyal, Sosyal grafik | |
7 | EarnOS | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 16/01/2025 | Pazarlama çözümleri, Araçlar | |
8 | Phantom | C serisi | 150 milyon dolar | 3 milyar dolar | 16/01/2025 | Cüzdan, Infra | |
9 | GTE | -- | 10 milyon dolar | -- | 16/01/2025 | Defi, Dex, Sipariş defteri dex | |
10 | Torram | Ön tohum | 1 Milyon Dolar | -- | 16/01/2025 | Geliştirme platformu, Infra, Blok zinciri api'si, Kahin | |
11 | Komainu | B serisi | 75 milyon dolar | -- | 16/01/2025 | Velayet, Merkezi finansal hizmetler | |
12 | BounceBit | Stratejik | -- | -- | 16/01/2025 | Infra, Restaking, Katman1 | |
13 | Brickken | Tohum | 3 milyon dolar | 23 milyon dolar | 15/01/2025 | Rwa | |
14 | WalletConnect | B serisi | 13 milyon dolar | -- | 15/01/2025 | Cüzdan, Infra | |
15 | BeraTone | Tohum | 2 milyon dolar | -- | 15/01/2025 | Sosyal, Oyun | |
16 | SAPIENS AI | -- | -- | -- | 14/01/2025 | Yapay zeka ajanları, Pazarlama çözümleri, Ai | |
17 | Dfns | A serisi | 16 milyon dolar | -- | 14/01/2025 | Cüzdan, Infra | |
18 | Sygnum | -- | 58 milyon dolar | 1 milyar dolar | 14/01/2025 | Merkezi finansal hizmetler | |
19 | Alterya | Birleşme ve satın almalar | 150 milyon dolar | -- | 13/01/2025 | Güvenlik çözümleri | |
20 | Helio | Birleşme ve satın almalar | 175 milyon dolar | -- | 13/01/2025 | Ödemeler | |
21 | Alpen Labs | Stratejik | 9 milyon dolar | -- | 13/01/2025 | Zk, Infra, Bitcoin ekosistemi | |
22 | Interstate | Stratejik | -- | -- | 12/01/2025 | Infra | |
23 | Metya | Stratejik | -- | -- | 12/01/2025 | Sosyal, Yapay zeka ajanları, Ai, Depin | |
24 | SEED | Stratejik | -- | -- | 10/01/2025 | Oyun | |
25 | Oh | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 10/01/2025 | Ai, Yaratıcı ekonomi | |
26 | Privasea | A serisi | -- | 180 milyon dolar | 10/01/2025 | Fhe, Infra, Ai, Depin | |
27 | Ooga Booga | Stratejik | 2 milyon dolar | -- | 10/01/2025 | Dex toplayıcı, Defi, Dex | |
28 | Sol Strategies | Borç finansmanı | 20 milyon dolar | -- | 10/01/2025 | -- | |
29 | Starpower | -- | 3 milyon dolar | -- | 10/01/2025 | Depin, Çevresel çözümler | |
30 | Novastro | Tohum | 2 milyon dolar | -- | 09/01/2025 | Infra, Ai, Rwa, Katman2 | |
31 | Nevermined | Tohum | 4 milyon dolar | -- | 09/01/2025 | Ai, Ödemeler | |
32 | 0G | -- | 30 milyon dolar | -- | 09/01/2025 | Infra, Ai, Modüler, Evet, Katman1 | -- |
33 | Aligned | Topluluk | 1 Milyon Dolar | -- | 09/01/2025 | Zk, Infra | -- |
34 | Rena Labs | Ön tohum | 3 milyon dolar | -- | 09/01/2025 | Infra, Ai | |
35 | FuzzLand | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 09/01/2025 | Güvenlik çözümleri | |
36 | SoSoValue | -- | 15 milyon dolar | 200 milyon dolar | 08/01/2025 | Defi, Araçlar, Ai, Veri ve analiz | |
37 | Roam | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 07/01/2025 | Sosyal | |
38 | TONCASH | Stratejik | -- | -- | 07/01/2025 | E-ticaret | |
39 | zkCandy | -- | 4 milyon dolar | -- | 06/01/2025 | Zk, Infra, Katman2 | |
40 | Nakamoto Games | -- | 10 milyon dolar | -- | 04/01/2025 | Oyun platformları, Oyun | -- |
41 | JAN3 | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 03/01/2025 | Lightning network ekosistemi | |
42 | Arbelos Markets | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 03/01/2025 | Niceliksel ticaret, Piyasa yapıcılar, Merkezi finansal hizmetler | |
43 | Fold | Borç finansmanı | 20 milyon dolar | -- | 02/01/2025 | Merkezi finansal hizmetler | -- |
44 | Babylon | -- | 6 milyon dolar | -- | 02/01/2025 | Infra, Lsd | -- |
45 | Orangefin Ventures | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 31/12/2024 | Staking hizmetleri, Düğüm doğrulayıcıları | |
46 | Hyperfluid | Ön tohum | -- | -- | 31/12/2024 | Defi, Dex, Sipariş defteri dex | |
47 | Thena | -- | -- | -- | 31/12/2024 | Defi, Dex | |
48 | DataDance | Tohum | Milyonlarca | -- | 30/12/2024 | Gizlilik, Infra, Katman2 | |
49 | Accountable | Tohum | 3 milyon dolar | -- | 30/12/2024 | Araçlar, Veri ve analiz | |
50 | Sentient AI | -- | 2 milyon dolar | -- | 27/12/2024 | Yapay zeka ajanları, Ai | -- |
51 | Nodepay | -- | 7 milyon dolar | -- | 27/12/2024 | Bulut bilişim, Infra, Ai, Depin | |
52 | ChainOpera | Tohum | 17 milyon dolar | -- | 26/12/2024 | Yapay zeka ajanları, Infra, Ai, Katman1 | |
53 | Swan Chain | -- | 2 milyon dolar | -- | 25/12/2024 | Bulut bilişim, Infra, Ai, Depin | |
54 | RuneMine | -- | 2 milyon dolar | -- | 24/12/2024 | Rünler, Kıyamet köprüsü | -- |
55 | Coin Master | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 24/12/2024 | Cex, Merkezi finansal hizmetler | |
56 | EYWA | -- | -- | -- | 24/12/2024 | Defi, Infra | |
57 | MelosBoom | Stratejik | -- | -- | 24/12/2024 | Müzik, Depin, Yaratıcı ekonomi | |
58 | Hivera | -- | 5 milyon dolar | -- | 23/12/2024 | Infra, Ai, Depin | -- |
59 | COTI Agents | -- | -- | -- | 23/12/2024 | Yapay zeka ajanları, Ai | |
60 | The Grid | Melek | 1 Milyon € | -- | 23/12/2024 | Veri ve analiz | -- |
61 | Avalon Labs | A serisi | 10 milyon dolar | -- | 23/12/2024 | Stabilcoin protokolü, Kredi verme, Defi | |
62 | SilentBerry | Stratejik | -- | -- | 23/12/2024 | Müzik, Rgb, Yaratıcı ekonomi | |
63 | Hive Intelligence | Halka satış | 3 milyon dolar | -- | 20/12/2024 | Yapay zeka ajanları, Ai | -- |
64 | Derive | Topluluk | 1 Milyon Dolar | -- | 20/12/2024 | Seçenekler, Defi, Türevler, Katman3 | -- |
65 | Valhalla | Ön tohum | 2 milyon dolar | -- | 20/12/2024 | Defi, Perp, Türevler | |
66 | DuckChain | -- | 5 milyon dolar | -- | 20/12/2024 | Infra, Katman2 | |
67 | InferiX | -- | 3 milyon dolar | -- | 19/12/2024 | Bulut bilişim, Infra | |
68 | Kettle | -- | 4 milyon dolar | -- | 19/12/2024 | Nft pazarı, Nft, Rwa | |
69 | Amphor | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 19/12/2024 | Defi, Getiri toplayıcı | |
70 | PoSciDonDAO | -- | -- | -- | 19/12/2024 | Dao, Desci | |
71 | BitDCA | Ön tohum | 2 milyon dolar | -- | 19/12/2024 | Merkezi finansal hizmetler, Tasarruf ve yatırım | -- |
72 | Skynet | Ön tohum | 2 milyon dolar | -- | 19/12/2024 | Yapay zeka ajanları, Ai | -- |
73 | FLock | Stratejik | 3 milyon dolar | -- | 19/12/2024 | Gizlilik, Infra, Ai | |
74 | UTXO Stack | A serisi | -- | 50 milyon dolar | 19/12/2024 | Infra, Modüler | |
75 | Fraction AI | Ön tohum | 6 milyon dolar | -- | 18/12/2024 | Infra, Ai | |
76 | Hexagate | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 18/12/2024 | Güvenlik çözümleri | |
77 | Dtravel | Stratejik | -- | -- | 18/12/2024 | Seyahat uygulamaları | |
78 | Masa | Stratejik | -- | -- | 18/12/2024 | Veri pazarı, Infra, Ai | |
79 | Lens Protocol | -- | 31 milyon dolar | -- | 18/12/2024 | Sosyal, Sosyal grafik | |
80 | Silencio | Tohum | 3 milyon dolar | -- | 18/12/2024 | Depin, Çevresel çözümler | |
81 | Rujira | -- | 7 milyon dolar | -- | 18/12/2024 | Infra, Katman1 | -- |
82 | Ark of Panda | -- | 2 milyon dolar | -- | 17/12/2024 | Oyun çözümleri, Infra, Ai, Aigc | |
83 | Promeet | Ön tohum | 4 milyon dolar | -- | 17/12/2024 | Yaratıcı ekonomi | -- |
84 | XYRO | Özel | 2 milyon dolar | -- | 17/12/2024 | Oyun, Sosyal ticaret | |
85 | Prometheum | -- | 20 milyon dolar | -- | 17/12/2024 | Varlık yönetimi (cefi), Merkezi finansal hizmetler | -- |
86 | StablR | Stratejik | -- | -- | 17/12/2024 | Stablecoin ihraççıları, Merkezi finansal hizmetler | |
87 | BVNK | B serisi | 50 milyon dolar | 750 milyon dolar | 17/12/2024 | Ödemeler, Merkezi finansal hizmetler | |
88 | Keypom | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 16/12/2024 | Geliştirme platformu, Infra | |
89 | Juicyway | Ön tohum | 3 milyon dolar | -- | 16/12/2024 | Infra, Ödemeler | |
90 | OMNIA Protocol | Stratejik | -- | -- | 16/12/2024 | Infra, Düğüm hizmeti | |
91 | DAWN / Andrena | -- | 3 milyon dolar | -- | 16/12/2024 | Merkeziyetsiz kablosuz, Depin, Nesnelerin interneti | |
92 | Bitdrome | -- | -- | -- | 15/12/2024 | Defi, Dex, Stableswap | |
93 | Mest | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 15/12/2024 | Araçlar, Veri ve analiz | |
94 | Metya | Stratejik | -- | -- | 14/12/2024 | Sosyal, Yapay zeka ajanları, Ai, Depin | |
95 | Supersol | Stratejik | -- | -- | 13/12/2024 | Infra, Katman2 | |
96 | Glacier Network | Halka satış | 5 milyon dolar | -- | 13/12/2024 | Infra, Ai, Depin | -- |
97 | Yei Finance | Tohum | 2 milyon dolar | -- | 13/12/2024 | Kredi verme, Defi | |
98 | MegaETH | Topluluk | 10 milyon dolar | -- | 13/12/2024 | Infra, Katman2 | -- |
99 | SYMMIO | -- | 3 milyon dolar | -- | 13/12/2024 | Defi, Niyet, Türevler | |
100 | SolStone | Ön tohum | -- | -- | 12/12/2024 | Ticaret robotu, Araçlar | -- |
Toplam 8051 Sayfa Powered by |