# | Proje | Yuvarlak | Miktar | Değerleme | Tarih | Etiketler | Yatırımcılar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cytonic | Tohum | 9 milyon dolar | -- | 07/11/2024 | Infra, Katman1 | |
2 | Usual | -- | 2 milyon dolar | -- | 06/11/2024 | Stabilcoin protokolü, Defi, Rwa | |
3 | Prosper | -- | -- | -- | 06/11/2024 | Tahmin pazarı | |
4 | Blum | -- | -- | -- | 05/11/2024 | Cedefi | |
5 | HackQuest | Stratejik | -- | -- | 05/11/2024 | Kripto eğitimi | |
6 | Phi | Stratejik | -- | -- | 05/11/2024 | Sosyal, Ens ekosistemi, Profiller | |
7 | vlayer | Ön tohum | 10 milyon dolar | -- | 05/11/2024 | Zk, Infra | |
8 | Betski | Tohum | 1 Milyon Dolar | -- | 04/11/2024 | Oyun platformu, Oyun | -- |
9 | CoW Protocol | -- | -- | -- | 04/11/2024 | Defi, Dex, Niyet, Mev | |
10 | AgentLayer | -- | -- | -- | 04/11/2024 | Yapay zeka ajanları, Infra, Ai, Katman2 | -- |
11 | Kroma | Stratejik | -- | -- | 04/11/2024 | Infra, Katman2 | |
12 | CoinBest | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 04/11/2024 | Cex, Merkezi finansal hizmetler | |
13 | GameBeast | -- | 2 milyon dolar | -- | 04/11/2024 | Oyun, Oyun geliştirme | |
14 | Fragmetric | Melek | -- | -- | 04/11/2024 | Defi, Lsd, Restaking | |
15 | EtraPay | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 02/11/2024 | Gizlilik, Infra, Katman1 | -- |
16 | Naptha AI | Önce-a | 6 milyon dolar | -- | 01/11/2024 | Yapay zeka ajanları, Infra, Ai | |
17 | Delabs Games | Stratejik | -- | -- | 01/11/2024 | Oyun, Stüdyo | |
18 | Triangle | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 01/11/2024 | Geliştirme platformu, Infra | |
19 | Llama | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 01/11/2024 | Dao çözümleri | |
20 | OpenOrigins | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 01/11/2024 | Infra | |
21 | Phylax | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 01/11/2024 | Güvenlik çözümleri | Ludwig ThouveninEric WallNascentMudit GuptaPublic WorksNic CarterFigment CapitalYaz KhouryNeeraj KhandelwalHari MulackalBankless VenturesEli KrenzkeBreed VCEkram AhmedRobot VenturesRyan LackeyMara SchmiedtHash3Ameen SoleimanibantegWill PriceandroolloydKris KaczorDean EigenmannJosh BowenJohn AdlerNader DabitCollin MyersSandeep NailwalKeone Hon |
22 | Citrea | A serisi | 14 milyon dolar | -- | 31/10/2024 | Infra, Katman2 | Maven 11Joseph LauBob SummerwillErbil KaramanNikil ViswanathanDiscusFishErik VoorheesMirana Venturesdao5Jill GunterFarmerJoeBalaji SrinivasanSpencer NoonFounders fundFelix LutschMustafa Al-BassamMert MumtazNick WhiteNathan McCauleyAxiomAxiomJameson LoppShumo ChuSunny AggarwalZKValidatorBatuhan Dasgin |
23 | Spire | Tohum | 7 milyon dolar | -- | 31/10/2024 | Infra, Modüler, Katman3 | |
24 | Axal | Ön tohum | 3 milyon dolar | -- | 31/10/2024 | Yapay zeka ajanları, Infra, Ai | |
25 | Glow | -- | 30 milyon dolar | -- | 31/10/2024 | Depin, Çevresel çözümler | |
26 | Atlas | -- | 21 milyon dolar | -- | 31/10/2024 | Infra, Katman2 | |
27 | Alliance Games | A serisi | 5 milyon dolar | -- | 31/10/2024 | Oyun çözümleri, Infra | |
28 | GEODNET | -- | -- | -- | 31/10/2024 | Depin, Nesnelerin interneti | |
29 | PARAVOX | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 30/10/2024 | Nişan oyunları, Oyun | |
30 | Termina | Tohum | 4 milyon dolar | -- | 30/10/2024 | Infra, Modüler, Katman2 | |
31 | Magma | Tohum | 4 milyon dolar | -- | 30/10/2024 | Defi, Lsd | |
32 | AiGO Network | Stratejik | -- | -- | 30/10/2024 | Infra, Depin | |
33 | Sapien | Tohum | 11 milyon dolar | -- | 30/10/2024 | Infra, Ai | |
34 | Nillion | -- | 25 milyon dolar | -- | 30/10/2024 | Infra, Katman1 | |
35 | Vixichain | -- | 7 milyon dolar | -- | 29/10/2024 | Infra, Katman1 | -- |
36 | KRNL | Ön tohum | 2 milyon dolar | -- | 29/10/2024 | Geliştirme platformu, Infra | |
37 | PumpBTC | Tohum | 10 milyon dolar | -- | 29/10/2024 | Defi, Lsd | |
38 | Native | Tohum | 3 milyon dolar | -- | 29/10/2024 | Defi, Sigorta | |
39 | Libraro | -- | -- | -- | 28/10/2024 | Yayın platformu, Yaratıcı ekonomi | |
40 | CAP | Ön tohum | 2 milyon dolar | -- | 28/10/2024 | Stabilcoin protokolü, Defi | |
41 | Streamflow | -- | 2 milyon dolar | -- | 28/10/2024 | Araçlar, On-chain finansman çözümleri | |
42 | BitSmiley | -- | 10 milyon dolar | -- | 28/10/2024 | Kredi verme, Defi, Bitcoin ekosistemi | |
43 | Gelato Network | Otc | 11 milyon dolar | -- | 28/10/2024 | Görev otomasyonu, Geliştirme platformu, Infra | |
44 | Bluesky | A serisi | 15 milyon dolar | -- | 25/10/2024 | Sosyal | |
45 | Hana | -- | 4 milyon dolar | -- | 25/10/2024 | Gizlilik, Infra | |
46 | Pulse | -- | -- | -- | 24/10/2024 | Tıbbi sağlık, Depin | |
47 | UniLive | Tohum | -- | -- | 24/10/2024 | Sosyal, Yaratıcı ekonomi | |
48 | Moonwalk | Tohum | 4 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | Spor fitness | |
49 | Skyfire | Stratejik | 1 Milyon Dolar | -- | 24/10/2024 | Infra, Ödemeler | |
50 | Validation Cloud | -- | 10 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | Geliştirme platformu, Infra, Blok zinciri api'si, Düğüm hizmeti | |
51 | STOKR | -- | 8 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | Merkezi finansal hizmetler | |
52 | BlueMove | Stratejik | -- | -- | 24/10/2024 | Nft pazarı, Nft | -- |
53 | BulbaSwap | Tohum | 2 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | Dex toplayıcı, Defi, Dex | |
54 | Craftt | Tohum | 2 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | On-chain finansman çözümleri | |
55 | Genius | Tohum | 6 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | Cedefi, Defi, Dex | |
56 | Party Icons | Tohum | 9 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | Nişan oyunları, Oyun | |
57 | Variational | Tohum | 11 milyon dolar | -- | 23/10/2024 | Defi, Perp, Türevler | |
58 | Sparkball | -- | 2 milyon dolar | -- | 23/10/2024 | Oyun | |
59 | Borderless | Ön tohum | 3 milyon dolar | -- | 23/10/2024 | Infra, Ödemeler | |
60 | Fluid Protocol | Tohum | 4 milyon dolar | -- | 23/10/2024 | Stabilcoin protokolü, Defi | |
61 | Hata | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 22/10/2024 | Cex, Merkezi finansal hizmetler | |
62 | Azura | Tohum | 7 milyon | -- | 22/10/2024 | Defi, Dex | |
63 | Karpatkey | -- | 7 milyon | -- | 22/10/2024 | Dao çözümleri | |
64 | Propine | Birleşme ve satın almalar | Açıklanmadı | -- | 22/10/2024 | Velayet, Merkezi finansal hizmetler | |
65 | Ordzaar | Tohum | 2M | -- | 22/10/2024 | Ordinal sayılar, Nft pazarı, Nft | |
66 | Bridge | Birleşme ve satın almalar | 1100 milyon dolar | -- | 21/10/2024 | Geliştirme platformu, Stablecoin ihraççıları, Infra | |
67 | B² Network | -- | Açıklanmadı | -- | 21/10/2024 | Infra, Katman2 | |
68 | Port3 | -- | Açıklanmadı | -- | 21/10/2024 | Infra, Ai | -- |
69 | Echo Protocol | Ön tohum | Açıklanmadı | -- | 20/10/2024 | Defi, Kıyamet köprüsü, Lsd, Restaking | |
70 | ZEROBASE | -- | $5M | -- | 19/10/2024 | Zk, Infra | |
71 | Coral DeFi | Birleşme ve satın almalar | Açıklanmadı | -- | 18/10/2024 | Hedge fonları, Varlık yönetimi (cefi), Merkezi finansal hizmetler | |
72 | Seamoon Protocol | -- | Açıklanmadı | -- | 18/10/2024 | Eğlence | |
73 | Canyon Network | -- | $6M | $60M | 18/10/2024 | Infra, Ai, Kahin | -- |
74 | Plasma | -- | 4 milyon | -- | 18/10/2024 | Infra, Ödemeler | |
75 | Drop | Tohum | 4 milyon | -- | 17/10/2024 | Defi, Lsd | |
76 | zkPass | A serisi | 13 milyon dolar | $100M | 17/10/2024 | Zk, Infra, On-chain uyum çözümleri | |
77 | Surge | Ön tohum | 2M | -- | 17/10/2024 | Infra, Modüler | |
78 | Hyve | Tohum | 2M | -- | 17/10/2024 | Infra, Evet | |
79 | Marketnode | Stratejik | Açıklanmadı | -- | 17/10/2024 | Infra | -- |
80 | Mento | -- | $10M | -- | 17/10/2024 | Stabilcoin protokolü, Defi | |
81 | Armor Wallet | Stratejik | Açıklanmadı | -- | 16/10/2024 | Yapay zeka ajanları, Cüzdan, Infra, Ai | |
82 | Lombard | Stratejik | $1M | -- | 16/10/2024 | Defi, Verim optimize edici | |
83 | Yellow Card | C serisi | $33M | -- | 16/10/2024 | Cex, Merkezi finansal hizmetler | |
84 | Hermetica | Tohum | 2M | -- | 16/10/2024 | Defi, Güven | |
85 | CCData | Birleşme ve satın almalar | Açıklanmadı | -- | 16/10/2024 | Pazar verileri, Araçlar, Veri ve analiz | |
86 | Praxis | -- | 525 milyon | -- | 16/10/2024 | Dijital ülke/şehir | |
87 | The Arena | Ön tohum | 2M | -- | 16/10/2024 | Sosyal | |
88 | Vue Protocol | Tohum | $6M | -- | 16/10/2024 | Sosyal, Infra, Katman2 | |
89 | Bitnomial | -- | $25M | -- | 16/10/2024 | Cex, Merkezi finansal hizmetler | |
90 | Opacity Network | Tohum | 12 milyon dolar | -- | 16/10/2024 | Zk, Infra | |
91 | Predicate | -- | 7 milyon | -- | 15/10/2024 | Infra | |
92 | Blockstream | -- | 210 milyon dolar | -- | 15/10/2024 | Cüzdan, Bitcoin ekosistemi, Madencilik endüstrisi, Yan zincir | |
93 | Azra Games | A serisi | 42 milyon | -- | 15/10/2024 | Oyun, Oyun geliştirme | |
94 | Blockcast | Tohum | 3 milyon dolar | -- | 15/10/2024 | Infra | |
95 | Pell Network | Ön tohum | 3 milyon dolar | -- | 15/10/2024 | Defi, Restaking | |
96 | World of Dypians | -- | Açıklanmadı | -- | 14/10/2024 | Oyun | |
97 | Flappy Bird | -- | 2M | -- | 14/10/2024 | Oyun | |
98 | Solv Protocol | Stratejik | 11 milyon | $200M | 14/10/2024 | Defi, Bitcoin ekosistemi, Lsd | |
99 | Fission Labs | Ön tohum | 2M | -- | 12/10/2024 | Defi | |
100 | Ithaca | -- | $20M | -- | 11/10/2024 | Infra, Katman2 | |
Toplam 7800 Sayfa Powered by |