# | Proje | Yuvarlak | Miktar | Değerleme | Tarih | Etiketler | Yatırımcılar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monkey Tilt | A serisi | 30 milyon dolar | -- | 20/11/2024 | Oyun | |
2 | Gabby World | -- | 2 milyon dolar | 20 milyon dolar | 20/11/2024 | Sosyal, Aigc | |
3 | Membrane Finance | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 20/11/2024 | Stablecoin ihraççıları, Merkezi finansal hizmetler | |
4 | Canaan | -- | 30 milyon dolar | -- | 19/11/2024 | Madencilik endüstrisi | -- |
5 | OpenLayer | Tohum | -- | -- | 19/11/2024 | Veri pazarı, Infra, Depin | |
6 | Noble | A serisi | 15 milyon dolar | -- | 19/11/2024 | Infra, Appchain | |
7 | LuluChain | -- | 5 milyon dolar | 50 milyon dolar | 19/11/2024 | Sosyal, Ai | |
8 | Barter | Tohum | 3 milyon dolar | -- | 19/11/2024 | Defi, Niyet | |
9 | Bitfinity Network | -- | 12 milyon dolar | -- | 19/11/2024 | Infra, Katman2 | |
10 | Alluvial | Stratejik | 5 milyon dolar | -- | 19/11/2024 | Defi, Kurumsal defi, Lsd | |
11 | KOKODI | Tohum | 2 milyon dolar | -- | 18/11/2024 | Nişan oyunları, Oyun | |
12 | Thetan World | Stratejik | -- | -- | 15/11/2024 | Oyun çözümleri, Oyun | |
13 | Heurist | Ön tohum | 2 milyon dolar | -- | 15/11/2024 | Bulut bilişim, Infra, Ai, Katman2 | |
14 | Hook Protocol | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 14/11/2024 | Nft türevleri, Nftfi, Nft, Katman3 | |
15 | Folks Finance | A serisi | 4 milyon dolar | 75 milyon dolar | 14/11/2024 | Kredi verme, Defi | |
16 | Wyden | B serisi | ₣0 milyon | -- | 14/11/2024 | Cefi çözümleri, Merkezi finansal hizmetler | |
17 | Utopia | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 13/11/2024 | Dao çözümleri | |
18 | Attestant | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 13/11/2024 | Staking hizmetleri | |
19 | 0G | Tohum | 40 milyon dolar | -- | 13/11/2024 | Infra, Ai, Modüler, Evet, Katman1 | |
20 | Tranched | -- | 4 milyon dolar | -- | 13/11/2024 | Kredi verme, Defi, Rwa | |
21 | MiniTon | Tohum | -- | -- | 13/11/2024 | Oyun | |
22 | Vinter | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 12/11/2024 | Varlık yönetimi (cefi), Merkezi finansal hizmetler | |
23 | Zerion | -- | -- | -- | 12/11/2024 | Dex toplayıcı, Defi, Varlık panelleri | |
24 | Multiledgers | -- | 1 Milyon Dolar | -- | 12/11/2024 | Geliştirme platformu, Infra | -- |
25 | Notabene | B serisi | 15 milyon dolar | -- | 12/11/2024 | Uyum çözümleri | |
26 | EIDON AI | Tohum | 4 milyon dolar | -- | 12/11/2024 | Infra, Ai | |
27 | BetHog | Tohum | 6 milyon dolar | -- | 12/11/2024 | Oyun, Şans oyunları | |
28 | smlXL | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 11/11/2024 | Infra, Veri ve analiz | |
29 | Brevis | Tohum | 8 milyon dolar | -- | 11/11/2024 | Zk, Infra | |
30 | Akave | -- | 4 milyon dolar | -- | 11/11/2024 | Infra, Depolama ağı, Katman2 | |
31 | mbd | Ön tohum | 3 milyon dolar | -- | 11/11/2024 | Araçlar, Ai | |
32 | TAC | Tohum | 7 milyon dolar | -- | 11/11/2024 | Infra | |
33 | Bion | -- | -- | -- | 09/11/2024 | E-ticaret | |
34 | Kwenta | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 08/11/2024 | Defi, Türevler | |
35 | Pharos | Tohum | 8 milyon dolar | -- | 08/11/2024 | Infra, Paralel evm | |
36 | BIO Protocol | Stratejik | -- | -- | 08/11/2024 | Defi, Desci | |
37 | MAP Protocol | Stratejik | 1 Milyon Dolar | -- | 08/11/2024 | Kapsayıcı iletişim, Infra | -- |
38 | Rektguy | Tohum | 2 milyon dolar | -- | 08/11/2024 | Nft, Nft koleksiyonları | |
39 | Pond | Tohum | 8 milyon dolar | -- | 07/11/2024 | Araçlar, Ai | |
40 | SkyX | Ön tohum | 1 Milyon Dolar | -- | 07/11/2024 | Depin, Nesnelerin interneti | |
41 | Cytonic | Tohum | 9 milyon dolar | -- | 07/11/2024 | Infra, Katman1 | |
42 | Usual | -- | 2 milyon dolar | -- | 06/11/2024 | Stabilcoin protokolü, Defi, Rwa | |
43 | Prosper | -- | -- | -- | 06/11/2024 | Tahmin pazarı | |
44 | Blum | -- | -- | -- | 05/11/2024 | Cedefi | |
45 | HackQuest | Stratejik | -- | -- | 05/11/2024 | Kripto eğitimi | |
46 | Phi | Stratejik | -- | -- | 05/11/2024 | Sosyal, Ens ekosistemi, Profiller | |
47 | vlayer | Ön tohum | 10 milyon dolar | -- | 05/11/2024 | Zk, Infra | |
48 | Betski | Tohum | 1 Milyon Dolar | -- | 04/11/2024 | Oyun platformu, Oyun | -- |
49 | CoW Protocol | -- | -- | -- | 04/11/2024 | Defi, Dex, Niyet, Mev | |
50 | AgentLayer | -- | -- | -- | 04/11/2024 | Yapay zeka ajanları, Infra, Ai, Katman2 | -- |
51 | Kroma | Stratejik | -- | -- | 04/11/2024 | Infra, Katman2 | |
52 | CoinBest | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 04/11/2024 | Cex, Merkezi finansal hizmetler | |
53 | GameBeast | -- | 2 milyon dolar | -- | 04/11/2024 | Oyun, Oyun geliştirme | |
54 | Fragmetric | Melek | -- | -- | 04/11/2024 | Defi, Lsd, Restaking | |
55 | EtraPay | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 02/11/2024 | Gizlilik, Infra, Katman1 | -- |
56 | Naptha AI | Önce-a | 6 milyon dolar | -- | 01/11/2024 | Yapay zeka ajanları, Infra, Ai | |
57 | Delabs Games | Stratejik | -- | -- | 01/11/2024 | Oyun, Stüdyo | |
58 | Triangle | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 01/11/2024 | Geliştirme platformu, Infra | |
59 | Llama | Birleşme ve satın almalar | -- | -- | 01/11/2024 | Dao çözümleri | |
60 | OpenOrigins | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 01/11/2024 | Infra | |
61 | Phylax | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 01/11/2024 | Güvenlik çözümleri | Ludwig ThouveninEric WallNascentMudit GuptaPublic WorksNic CarterFigment CapitalYaz KhouryNeeraj KhandelwalHari MulackalBankless VenturesEli KrenzkeBreed VCEkram AhmedRobot VenturesRyan LackeyMara SchmiedtHash3Ameen SoleimanibantegWill PriceandroolloydKris KaczorDean EigenmannJosh BowenJohn AdlerNader DabitCollin MyersSandeep NailwalKeone Hon |
62 | Citrea | A serisi | 14 milyon dolar | -- | 31/10/2024 | Infra, Katman2 | Maven 11Joseph LauBob SummerwillErbil KaramanNikil ViswanathanDiscusFishErik VoorheesMirana Venturesdao5Jill GunterFarmerJoeBalaji SrinivasanSpencer NoonFounders fundFelix LutschMustafa Al-BassamMert MumtazNick WhiteNathan McCauleyAxiomAxiomJameson LoppShumo ChuSunny AggarwalZKValidatorBatuhan Dasgin |
63 | Spire | Tohum | 7 milyon dolar | -- | 31/10/2024 | Infra, Modüler, Katman3 | |
64 | Axal | Ön tohum | 3 milyon dolar | -- | 31/10/2024 | Yapay zeka ajanları, Infra, Ai | |
65 | Glow | -- | 30 milyon dolar | -- | 31/10/2024 | Depin, Çevresel çözümler | |
66 | Atlas | -- | 21 milyon dolar | -- | 31/10/2024 | Infra, Katman2 | |
67 | Alliance Games | A serisi | 5 milyon dolar | -- | 31/10/2024 | Oyun çözümleri, Infra | |
68 | GEODNET | -- | -- | -- | 31/10/2024 | Depin, Nesnelerin interneti | |
69 | PARAVOX | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 30/10/2024 | Nişan oyunları, Oyun | |
70 | Termina | Tohum | 4 milyon dolar | -- | 30/10/2024 | Infra, Modüler, Katman2 | |
71 | Magma | Tohum | 4 milyon dolar | -- | 30/10/2024 | Defi, Lsd | |
72 | AiGO Network | Stratejik | -- | -- | 30/10/2024 | Infra, Depin | |
73 | Sapien | Tohum | 11 milyon dolar | -- | 30/10/2024 | Infra, Ai | |
74 | Nillion | -- | 25 milyon dolar | -- | 30/10/2024 | Infra, Katman1 | |
75 | Vixichain | -- | 7 milyon dolar | -- | 29/10/2024 | Infra, Katman1 | -- |
76 | KRNL | Ön tohum | 2 milyon dolar | -- | 29/10/2024 | Geliştirme platformu, Infra | |
77 | PumpBTC | Tohum | 10 milyon dolar | -- | 29/10/2024 | Defi, Lsd | |
78 | Native | Tohum | 3 milyon dolar | -- | 29/10/2024 | Defi, Sigorta | |
79 | Libraro | -- | -- | -- | 28/10/2024 | Yayın platformu, Yaratıcı ekonomi | |
80 | CAP | Ön tohum | 2 milyon dolar | -- | 28/10/2024 | Stabilcoin protokolü, Defi | |
81 | Streamflow | -- | 2 milyon dolar | -- | 28/10/2024 | Araçlar, On-chain finansman çözümleri | |
82 | BitSmiley | -- | 10 milyon dolar | -- | 28/10/2024 | Kredi verme, Defi, Bitcoin ekosistemi | |
83 | Gelato Network | Otc | 11 milyon dolar | -- | 28/10/2024 | Görev otomasyonu, Geliştirme platformu, Infra | |
84 | Bluesky | A serisi | 15 milyon dolar | -- | 25/10/2024 | Sosyal | |
85 | Hana | -- | 4 milyon dolar | -- | 25/10/2024 | Gizlilik, Infra | |
86 | Lizard Labs | Tohum | -- | -- | 24/10/2024 | Oyun, Stüdyo | |
87 | Pulse | -- | -- | -- | 24/10/2024 | Tıbbi sağlık, Depin | |
88 | UniLive | Tohum | -- | -- | 24/10/2024 | Sosyal, Yaratıcı ekonomi | |
89 | Moonwalk | Tohum | 4 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | Spor fitness | |
90 | Skyfire | Stratejik | 1 Milyon Dolar | -- | 24/10/2024 | Infra, Ödemeler | |
91 | Validation Cloud | -- | 10 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | Geliştirme platformu, Infra, Blok zinciri api'si, Düğüm hizmeti | |
92 | STOKR | -- | 8 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | Merkezi finansal hizmetler | |
93 | BlueMove | Stratejik | -- | -- | 24/10/2024 | Nft pazarı, Nft | -- |
94 | BulbaSwap | Tohum | 2 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | Dex toplayıcı, Defi, Dex | |
95 | Craftt | Tohum | 2 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | On-chain finansman çözümleri | |
96 | Genius | Tohum | 6 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | Cedefi, Defi, Dex | |
97 | Party Icons | Tohum | 9 milyon dolar | -- | 24/10/2024 | Nişan oyunları, Oyun | |
98 | Variational | Tohum | 11 milyon dolar | -- | 23/10/2024 | Defi, Perp, Türevler | |
99 | Sparkball | -- | 2 milyon dolar | -- | 23/10/2024 | Oyun | |
100 | Borderless | Ön tohum | 3 milyon dolar | -- | 23/10/2024 | Infra, Ödemeler | |
Toplam 7842 Sayfa Powered by |