輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 投資者 |
---|---|---|---|---|
戰略融資 | 500萬美元 | -- | Jan 19, 2023 | |
戰略融資 | 未披露 | -- | Apr 14, 2022 | |
戰略融資 | 未披露 | -- | Oct 28, 2021 | |
戰略融資 | 未披露 | -- | Sep 19, 2021 | |
戰略融資 | 未披露 | -- | Apr 01, 2021 | |
ido | 4270萬美元 | -- | Feb 24, 2021 | |
-- | 300萬美元 | -- | Feb 16, 2021 | |
-- | 200萬美元 | -- | Nov 03, 2020 | |
-- | 未披露 | -- | Dec 23, 2019 |
項目 | 融資狀態 | 地區 | 分類 | 生態 | 成立於 | 代幣發行 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonic | 戰略融資 | 層1 基礎設施 | Jan 01, 2018 | 已發行 | ||
Splinterlands | 公募輪 | 遊戲 | hive | Jan 01, 2018 | 已發行 | |
MUX Protocol | defi 衍生品 永續合約 | 樂觀 bnb 鏈 雪崩 zksync 裁判 幻影 滾動 | Jan 01, 2019 | 已發行 | ||
Convergence | defi | 月光束 以太坊 | Jan 01, 2021 | 已發行 | ||
Galxe | 美國 | 做了 應用鏈 數字憑證 | 月光束 starknet iotex aptos 流動 索拉納 以太坊 linea 多邊形 zkevm 樂觀 多邊形 單射 bnb 鏈 雪崩 zksync 基礎 裁判 阿勒夫零 幻影 manta 滾動 okc sei 網絡 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
The Open Network | otc | 層1 基礎設施 | tấn | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
RSS3 | 社交 人工智能 | 以太坊 樂觀 gnosis chain 多邊形 bnb 鏈 celo 雪崩 基礎 幻影 Arbitrum | Jan 01, 2021 | 已發行 | ||
DAOSquare | 天使輪 | 中國大陸 | 孵化dao 道 | Jan 01, 2019 | 已發行 | |
dHedge | 上幣後融資 | 澳大利亞 | 資產管理 defi 鏈上基金 | 以太坊 樂觀 多邊形 | Jan 01, 2020 | 已發行 |
Thetan Arena | 私募輪 | 遊戲 | bnb 鏈 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Delysium | 戰略融資 | 元宇宙 人工智能 3A遊戲 遊戲 | 已發行 | |||
Azuro | 博彩遊戲 遊戲 | linea gnosis chain 多邊形 bnb 鏈 | Jan 01, 2021 | 已發行 | ||
EchoVerse | 美國 | 遊戲 | 多邊形 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
NFTScan | 中國大陸 | 工具 nft工具 鏈上數據 數據&分析 | 月光束 索拉納 linea 樂觀 多邊形 bnb 鏈 雪崩 柏拉圖 裁判 滾動 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
Phi | 戰略融資 | 個人資料首頁 社交 ens生態 | starknet 多邊形 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Atem Network | 種子輪 | 創作者經濟 社交 內容發布平台 | 以太坊 bnb 鏈 滾動 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Interface | 種子輪 | 社交 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
zCloak Network | pre-a輪 | 做了 隱私 基礎設施 | 索拉納 以太坊 波卡 多邊形 bnb 鏈 | Jan 01, 2020 | 未發行 | |
Cyber | 美國 中國大陸 | 社交圖譜 社交 基礎設施 | 神經 索拉納 以太坊 linea 樂觀 bnb 鏈 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Lens Protocol | 種子輪 | 社交圖譜 社交 | 多邊形 滾動 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Particle Network | 中國大陸 新加坡 | 層1 模組化 鏈抽象 基礎設施 | 極光 索拉納 以太坊 linea 樂觀 波卡 多邊形 外套 bnb 鏈 kcc 雪崩 柏拉圖 裁判 幻影 和諧 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Chainbase | a輪 | 人工智能 開發者平台 鏈上數據 區塊鏈API 基礎設施 | tấn starknet aptos 以太坊 linea 比特幣 樂觀 多邊形 bnb 鏈 tron flare network sui 雪崩 zksync 基礎 裁判 幻影 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
LI.FI | a輪 | 中國台灣 | 跨鏈橋 基礎設施 跨鏈通訊 | 月光束 索拉納 以太坊 樂觀 gnosis chain 多邊形 bnb 鏈 月河 celo 雪崩 保險絲 evmos 基礎 裁判 幻影 克羅諾斯 okc | Jan 01, 2021 | 未發行 |
Orbiter Finance | a輪 | 跨鏈橋 zk layer2 基礎設施 | starknet 不可變 x 以太坊 linea 多邊形 zkevm 樂觀 波霸 多邊形 外套 bnb 鏈 zora loopring zksync opbnb 裁判 manta 滾動 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
Analog | 美國 | 基礎設施 跨鏈通訊 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
Kwil | 種子輪 | 美國 | 開發者平台 基礎設施 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
everVision | 種子輪 | 中國大陸 | arweave生態 基礎設施 | Jan 01, 2020 | 未發行 | |
0xScope | pre-a輪 | 新加坡 | 工具 人工智能 數據&分析 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
ChainFeeds | 天使輪 | 中國大陸 | 工具 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Adot | 戰略融資 | 工具 搜索引擎 人工智能 數據&分析 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Aki Protocol | a輪 | 日本 | 行銷解決方案 | 多邊形 | Jan 01, 2022 | 已發行 |
Meson Network | 戰略融資 | 新加坡 | 雲計算 depin 基礎設施 | 以太坊 裁判 | Jan 01, 2020 | 已發行 |
Sign Protocol | 美國 中國大陸 | 基礎設施 | 多邊形 | Jan 01, 2020 | 未發行 | |
KNN3 | 種子輪 | 新加坡 | 社交圖譜 基礎設施 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Metaforo | pre種子輪 | 中國大陸 | 社交金融 | 索拉納 以太坊 | Jan 01, 2021 | 未發行 |
Caspid | 種子輪 | nftfi nft衍生品 nft | 以太坊 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Tabi | 公募輪 | 中國大陸 | 遊戲解決方案 層1 基礎設施 | 宇宙 | Jan 01, 2021 | 未發行 |
Sonorus | 創作者經濟 音樂 | 索拉納 多邊形 bnb 鏈 | Jan 01, 2022 | 已發行 | ||
Shil.me | 美國 | 個人資料首頁 社交 | 索拉納 以太坊 多邊形 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
AltLayer | 戰略融資 | 新加坡 | lsd 模組化 再質押 基礎設施 | 以太坊 | Jan 01, 2022 | 已發行 |
Scroll | 中國香港 中國大陸 | zk layer2 基礎設施 | 以太坊 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Shield Protocol | 私募輪 | defi dov 衍生品 | bnb 鏈 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Primex Finance | 種子輪 | defi 借貸 dex 聚合器 | 以太坊 多邊形 裁判 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
SeeDAO | a輪 | 中國大陸 | 孵化dao 道 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
Whydah | 越南 | 遊戲解決方案 基礎設施 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
Decrypt | 美國 | 加密媒體 | Jan 01, 2018 | 未發行 | ||
rct AI | a輪 | 美國 中國大陸 | 人工智能 基礎設施 | Jan 01, 2018 | 未發行 | |
NFTGo | 工具 nft工具 鏈上數據 數據&分析 | 以太坊 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
EigenPhi | 天使輪 | 中國大陸 | 工具 鏈上數據 數據&分析 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
GoPlus Security | 新加坡 | 安全解決方案 用戶安全 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
Clique | a輪 | 新加坡 | 做了 基礎設施 | 以太坊 linea 樂觀 多邊形 外套 bnb 鏈 裁判 | Jan 01, 2022 | 未發行 |
Cedro Finance | 種子輪 | defi 借貸 layerzero生態 | 以太坊 多邊形 bnb 鏈 雪崩 裁判 幻影 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
May.Social | 社交 | Jan 01, 2020 | 未發行 | |||
Intmax | 戰略融資 | zk layer2 基礎設施 | 以太坊 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Oasys | 日本 新加坡 | 遊戲解決方案 層1 基礎設施 | Jan 01, 2022 | 已發行 | ||
Nametag | 並購 | 做了 基礎設施 | 索拉納 以太坊 裁判 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
Moonshot Commons | 種子輪 | 中國大陸 | 孵化器 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
ShowMe | 種子輪 | 創作者經濟 | 月光束 極光 以太坊 樂觀 多邊形 bnb 鏈 月河 雪崩 柏拉圖 和諧 | 未發行 | ||
RootData | 種子輪 | 越南 中國香港 加拿大 | 工具 知識圖譜 數據&分析 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Sonic | dex defi | 網路電腦 | Jan 01, 2021 | 已發行 | ||
Swords & Dungeons | 遊戲 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |||
Aspecta | 戰略融資 | 美國 | 人工智能 行銷解決方案 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
ORB | lens生態 社交 社交媒體 | 多邊形 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Lighthouse.Storage | 印度 | 存儲應用 filecoin生態 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
Outdefine | 美國 | 招聘解決方案 | 索拉納 | 未發行 | ||
MeStar | 中國大陸 | 元宇宙 遊戲 | 以太坊 多邊形 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Convergence | pre種子輪 | defi | 索拉納 sei 網絡 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
WeaveDB | 種子輪 | arweave生態 基礎設施 | 未發行 | |||
Fileverse | pre種子輪 | 英國 | 存儲應用 工具 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Glacier Network | 人工智能 depin 基礎設施 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |||
Alpha Network | 種子輪 | 日本 | 工具 人工智能 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Breshna | 種子輪 | 創作者經濟 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
RARA | 並購 | 社交 | 多邊形 | Jan 01, 2020 | 未發行 | |
Alphagram | 社交通訊 社交 錢包 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |||
GM Labs | pre-a輪 | 軟體開發 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
Blade Games | 種子輪 | 全鏈遊戲 遊戲 | bnb 鏈 裁判 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Puffer Finance | a輪 | 美國 | lsd defi 再質押 | 以太坊 bnb 鏈 | Jan 01, 2022 | 已發行 |
mbd | pre種子輪 | 工具 人工智能 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Catizen | 戰略融資 | 遊戲 點擊賺取 | tấn 外套 | Jan 01, 2022 | 已發行 | |
StakeStone | 新加坡 | lsd defi | 以太坊 manta | Jan 01, 2023 | 未發行 | |
Smart Layer | 基礎設施 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |||
jokerace | 聲譽系統 dao解決方案 | linea 多邊形 zkevm 樂觀 gnosis chain 多邊形 外套 bnb 鏈 zora celo evmos 基礎 裁判 近 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Doubler | 種子輪 | defi 衍生品 | 裁判 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |
Tako Protocol | pre種子輪 | 社交 | Jan 01, 2023 | 未發行 | ||
Account Labs | pre-a輪 | 新加坡 | 基礎設施 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |
Okapi | pre種子輪 | 聲譽系統 數據&分析 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
aPriori | 戰略融資 | lsd defi mev | Jan 01, 2023 | 未發行 | ||
Cellula | pre種子輪 | 遊戲 | bnb 鏈 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |
Moonveil | pre-a輪 | 遊戲解決方案 layer2 基礎設施 | Jan 01, 2023 | 未發行 | ||
RUG.AI | pre種子輪 | 工具 安全解決方案 | Jan 01, 2023 | 未發行 | ||
Neynar | a輪 | 開發者平台 基礎設施 | Jan 01, 2023 | 未發行 | ||
Seamoon Protocol | 債務融資 | 日本 | 遊戲 遊戲平臺 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |
Mint | 種子輪 | 新加坡 | layer2 基礎設施 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |
Nubit | 種子輪 | da 模組化 layer2 基礎設施 | 比特幣 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |
Pods | 創作者經濟 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |||
BDACS | 種子輪 | 韓國 | cefi 托管 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Convergence | defi 收益優化器 | 以太坊 | Jan 01, 2022 | 已發行 | ||
Nexus Network | pre種子輪 | lsd defi | Jan 01, 2023 | 未發行 | ||
Humanity Protocol | 做了 層1 基礎設施 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |||
Oyl | 美國 | 序數詞 brc-20 錢包 基礎設施 | 比特幣 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |
Rivalz Network | layer2 depin 基礎設施 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |||
Sonic | a輪 | 遊戲解決方案 基礎設施 | 索拉納 | Jan 01, 2024 | 未發行 | |
Deek | 種子輪 | 社交 | Jan 01, 2024 | 未發行 | ||
codatta | 種子輪 | 數據市場 人工智能 基礎設施 | Jan 01, 2023 | 未發行 | ||
Bubbly | defi 積分交易 | Jan 01, 2024 | 未發行 | |||
OpenLedger | 種子輪 | 人工智能 基礎設施 | Jan 01, 2024 | 未發行 |
Mask Network(MASK)是Mask Network平臺的原生實用型代幣,這是一個獨特的橋樑,將社交媒體平臺與去中心化網絡相互連接。Mask Network的主要功能是使用戶能夠在流行的社交媒體界面內直接發送加密消息、進行加密貨幣交易以及與去中心化應用程序(DApps)互動。
MASK在生態系統中扮演着多種角色。它用於治理,使代幣持有者能夠提議並對協議的升級或修改進行投票。此外,它還可以用來支付服務費用,以及作爲參與網絡數據存儲和檢索功能的質押。
Mask Network的一個區別特徵是其瀏覽器擴展程序,它無縫集成了Web3.0功能到傳統的Web2.0平臺中。這使得用戶能夠毫不費力地分享和交易數字資產,使用去中心化金融(DeFi)工具,並在不離開他們喜愛的社交網絡的情況下訪問衆多DApps。
Mask Network背後的願景是通過將去中心化技術的優勢整合到主流平臺中,來增強和民主化互聯網體驗。