輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 投資者 |
---|---|---|---|---|
-- | 未披露 | -- | Oct 25, 2023 | |
公募輪 | 540萬美元 | -- | May 19, 2023 | |
a輪 | 1500萬美元 | 3億美元 | May 17, 2022 | |
種子輪 | 1000萬美元 | 5000萬美元 | Nov 16, 2021 |
項目 | 融資狀態 | 地區 | 分類 | 生態 | 成立於 | 代幣發行 |
---|---|---|---|---|---|---|
Project Twelve | 戰略融資 | 遊戲解決方案 基礎設施 | bnb 鏈 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Phi | 戰略融資 | 個人資料首頁 社交 ens生態 | starknet 多邊形 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Particle Network | 中國大陸 新加坡 | 層1 模組化 鏈抽象 基礎設施 | 極光 索拉納 以太坊 linea 樂觀 波卡 多邊形 外套 bnb 鏈 kcc 雪崩 柏拉圖 裁判 幻影 和諧 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Metaforo | pre種子輪 | 中國大陸 | 社交金融 | 索拉納 以太坊 | Jan 01, 2021 | 未發行 |
Smoothie | 種子輪 | 行銷解決方案 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
TwitterScan / MetaScan | 種子輪 | 工具 數據&分析 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Backdrop | 社區管理平台 | Jan 01, 2020 | 未發行 | |||
REVOX | 戰略融資 | 人工智能 基礎設施 | 索拉納 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Aspecta | 戰略融資 | 美國 | 人工智能 行銷解決方案 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
DegenReborn | 戰略融資 | 遊戲 | bnb 鏈 裁判 | Jan 01, 2022 | 已發行 | |
Gabby World | 社交 aigc | bnb 鏈 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Rhinestone | 種子輪 | 模組化 基礎設施 帳戶抽象 | Jan 01, 2023 | 未發行 | ||
EarlyFans | 種子輪 | 創作者經濟 社交 | Jan 01, 2023 | 已發行 | ||
Nubila Network | 預言機 depin 基礎設施 | Jan 01, 2024 | 未發行 | |||
SnakeLite | 遊戲 點擊賺取 | tấn | Jan 01, 2023 | 未發行 |
CyberConnect是一個web3社交網絡協議,使開發者能夠構建社交應用,賦予用戶擁有他們的數字身份、內容、聯系人和貨幣化的權力。
CyberConnect的核心邏輯圍繞其去中心化和可組合的協議展開。它由三個主要組件組成:CyberAccount,一個與ERC-4337兼容的賬戶系統,用於簡化多鏈接入;CyberGraph,一個抵制審查的智能合約,用於記錄用戶的內容和社交聯繫;以及CyberNetwork,一個高效節能且可擴展的L2網絡。
CyberConnect首次在2021年第三季度作爲一個去中心化的社交圖協議推出。它得到了Multicoin Capital、Sky9 Capital和Animoca Brands等頂級投資者的支持。
CyberConnect的一個重要里程碑是在2023年8月15日推出其本地實用和治理代幣CYBER。自項目開始以來,該項目已籌集超過2500萬美元,同時也進行了重大升級,最新版本爲CyberConnect V3。