# | 項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 分類 | 投資者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monkey Tilt | A輪 | 3000萬美元 | -- | 2024年11月20日 | 遊戲 | |
2 | Gabby World | -- | 200萬美元 | 2000萬美元 | 2024年11月20日 | 社交, Aigc | |
3 | Membrane Finance | 並購 | 未披露 | -- | 2024年11月20日 | 穩定幣發行商, Cefi | |
4 | 嘉楠耘智 | -- | 3000萬美元 | -- | 2024年11月19日 | 礦業 | -- |
5 | OpenLayer | 種子輪 | -- | -- | 2024年11月19日 | 數據市場, 基礎設施, Depin | |
6 | Noble | A輪 | 1500萬美元 | -- | 2024年11月19日 | 基礎設施, 應用鏈 | |
7 | LuluChain | -- | 500萬美元 | 5000 萬美元 | 2024年11月19日 | 社交, 人工智能 | |
8 | Barter | 種子輪 | 300萬美元 | -- | 2024年11月19日 | Defi, 意圖 | |
9 | Bitfinity Network | -- | 1200萬美元 | -- | 2024年11月19日 | 基礎設施, Layer2 | |
10 | Alluvial | 戰略融資 | 430萬美元 | -- | 2024年11月19日 | Defi, 機構defi, Lsd | |
11 | KOKODI | 種子輪 | 110萬美元 | -- | 2024年11月18日 | 射擊遊戲, 遊戲 | |
12 | Thetan World | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年11月15日 | 遊戲解決方案, 遊戲 | |
13 | Heurist | Pre種子輪 | 200萬美元 | -- | 2024年11月15日 | 雲計算, 基礎設施, 人工智能, Layer2 | |
14 | Hook Protocol | 並購 | 未披露 | -- | 2024年11月14日 | Nft衍生品, Nftfi, Nft, 層3 | |
15 | Folks Finance | A輪 | 320萬美元 | 7500 萬美元 | 2024年11月14日 | 借貸, Defi | |
16 | Wyden | B輪 | 1450萬瑞士法郎 | -- | 2024年11月14日 | Cefi解決方案, Cefi | |
17 | Utopia | 並購 | 未披露 | -- | 2024年11月13日 | Dao解決方案 | |
18 | Attestant | 並購 | 未披露 | -- | 2024年11月13日 | 質押服務 | |
19 | 0G | 種子輪 | 4000萬美元 | -- | 2024年11月13日 | 基礎設施, 人工智能, 模組化, Da, 層1 | |
20 | Tranched | -- | 340萬美元 | -- | 2024年11月13日 | 借貸, Defi, Rwa | |
21 | MiniTon | 種子輪 | 未披露 | -- | 2024年11月13日 | 遊戲 | |
22 | Vinter | 並購 | 未披露 | -- | 2024年11月12日 | 資產管理(cefi), Cefi | |
23 | Zerion | -- | 未披露 | -- | 2024年11月12日 | Dex 聚合器, Defi, 資產儀表盤 | |
24 | Multiledgers | -- | 100萬美元 | -- | 2024年11月12日 | 開發者平台, 基礎設施 | -- |
25 | Notabene | B輪 | 1450萬美元 | -- | 2024年11月12日 | 合規解決方案 | |
26 | EIDON AI | 種子輪 | 350萬美元 | -- | 2024年11月12日 | 基礎設施, 人工智能 | |
27 | BetHog | 種子輪 | 600萬美元 | -- | 2024年11月12日 | 遊戲, 博彩遊戲 | |
28 | smlXL | 並購 | 未披露 | -- | 2024年11月11日 | 基礎設施, 數據&分析 | |
29 | Brevis | 種子輪 | 750萬美元 | -- | 2024年11月11日 | Zk, 基礎設施 | |
30 | Akave | -- | 345萬美元 | -- | 2024年11月11日 | 基礎設施, 存儲網絡, Layer2 | |
31 | mbd | Pre種子輪 | 300萬美元 | -- | 2024年11月11日 | 工具, 人工智能 | |
32 | TAC | 種子輪 | 650萬美元 | -- | 2024年11月11日 | 基礎設施 | |
33 | Bion | -- | 未披露 | -- | 2024年11月9日 | 電子商務 | |
34 | Kwenta | 並購 | 未披露 | -- | 2024年11月8日 | Defi, 衍生品 | |
35 | Pharos | 種子輪 | 800萬美元 | -- | 2024年11月8日 | 基礎設施, 並行evm | |
36 | BIO Protocol | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年11月8日 | Defi, Desci | |
37 | MAP Protocol | 戰略融資 | 100萬美元 | -- | 2024年11月8日 | 跨鏈通訊, 基礎設施 | -- |
38 | Rektguy | 種子輪 | 150萬美元 | -- | 2024年11月8日 | Nft, Nft收藏品 | |
39 | Pond | 種子輪 | 750萬美元 | -- | 2024年11月7日 | 工具, 人工智能 | |
40 | SkyX | Pre種子輪 | 100萬美元 | -- | 2024年11月7日 | Depin, 物聯網 | |
41 | Cytonic | 種子輪 | 830萬美元 | -- | 2024年11月7日 | 基礎設施, 層1 | |
42 | Usual | -- | 150萬美元 | -- | 2024年11月6日 | 穩定幣協議, Defi, Rwa | |
43 | Prosper | -- | 未披露 | -- | 2024年11月6日 | 預測市場 | |
44 | Blum | -- | 未披露 | -- | 2024年11月5日 | Cedefi | |
45 | HackQuest | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年11月5日 | 加密教育 | |
46 | Phi | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年11月5日 | 社交, Ens生態, 個人資料首頁 | |
47 | vlayer | Pre種子輪 | 1000萬美元 | -- | 2024年11月5日 | Zk, 基礎設施 | |
48 | Betski | 種子輪 | 34萬美元 | -- | 2024年11月4日 | 遊戲平臺, 遊戲 | -- |
49 | CoW Protocol | -- | 未披露 | -- | 2024年11月4日 | Defi, Dex, 意圖, Mev | |
50 | AgentLayer | -- | 未披露 | -- | 2024年11月4日 | Ai 代理, 基礎設施, 人工智能, Layer2 | -- |
51 | Kroma | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年11月4日 | 基礎設施, Layer2 | |
52 | CoinBest | 並購 | 未披露 | -- | 2024年11月4日 | Cex, Cefi | |
53 | GameBeast | -- | 200萬美元 | -- | 2024年11月4日 | 遊戲, 遊戲開發 | |
54 | Fragmetric | 天使輪 | 未披露 | -- | 2024年11月4日 | Defi, Lsd, 再質押 | |
55 | EtraPay | 並購 | 未披露 | -- | 2024年11月2日 | 隱私, 基礎設施, 層1 | -- |
56 | Naptha AI | Pre-a輪 | 600萬美元 | -- | 2024年11月1日 | Ai 代理, 基礎設施, 人工智能 | |
57 | Delabs Games | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年11月1日 | 遊戲, 工作室 | |
58 | Triangle | 並購 | 未披露 | -- | 2024年11月1日 | 開發者平台, 基礎設施 | |
59 | Llama | 並購 | 未披露 | -- | 2024年11月1日 | Dao解決方案 | |
60 | OpenOrigins | 種子輪 | 450萬美元 | -- | 2024年11月1日 | 基礎設施 | |
61 | Phylax | 種子輪 | 450萬美元 | -- | 2024年11月1日 | 安全解決方案 | Ludwig ThouveninEric WallNascentMudit GuptaPublic WorksNic CarterFigment CapitalYaz KhouryNeeraj KhandelwalHari MulackalBankless VenturesEli KrenzkeBreed VCEkram AhmedRobot VenturesRyan LackeyMara SchmiedtHash3Ameen SoleimanibantegWill PriceandroolloydKris KaczorDean EigenmannJosh BowenJohn AdlerNader DabitCollin MyersSandeep NailwalKeone Hon |
62 | Citrea | A輪 | 1400萬美元 | -- | 2024年10月31日 | 基礎設施, Layer2 | |
63 | Spire | 種子輪 | 700萬美元 | -- | 2024年10月31日 | 基礎設施, 模組化, 層3 | |
64 | Axal | Pre種子輪 | 250萬美元 | -- | 2024年10月31日 | Ai 代理, 基礎設施, 人工智能 | |
65 | Glow | -- | 3000萬美元 | -- | 2024年10月31日 | Depin, 環保解決方案 | |
66 | Atlas | -- | 2100萬美元 | -- | 2024年10月31日 | 基礎設施, Layer2 | |
67 | Alliance Games | A輪 | 500萬美元 | -- | 2024年10月31日 | 遊戲解決方案, 基礎設施 | |
68 | GEODNET | -- | 未披露 | -- | 2024年10月31日 | Depin, 物聯網 | |
69 | PARAVOX | 種子輪 | 450萬美元 | -- | 2024年10月30日 | 射擊遊戲, 遊戲 | |
70 | Termina | 種子輪 | 400萬美元 | -- | 2024年10月30日 | 基礎設施, 模組化, Layer2 | |
71 | Magma | 種子輪 | 390萬美元 | -- | 2024年10月30日 | Defi, Lsd | |
72 | AiGO Network | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年10月30日 | 基礎設施, Depin | |
73 | Sapien | 種子輪 | 1050萬美元 | -- | 2024年10月30日 | 基礎設施, 人工智能 | |
74 | Nillion | -- | 2500萬美元 | -- | 2024年10月30日 | 基礎設施, 層1 | |
75 | Vixichain | -- | 700萬美元 | -- | 2024年10月29日 | 基礎設施, 層1 | -- |
76 | KRNL | Pre種子輪 | 170萬美元 | -- | 2024年10月29日 | 開發者平台, 基礎設施 | |
77 | PumpBTC | 種子輪 | 1000萬美元 | -- | 2024年10月29日 | Defi, Lsd | |
78 | Native | 種子輪 | 260萬美元 | -- | 2024年10月29日 | Defi, 保險 | |
79 | Libraro | -- | 未披露 | -- | 2024年10月28日 | 內容發布平台, 創作者經濟 | |
80 | CAP | Pre種子輪 | 190萬美元 | -- | 2024年10月28日 | 穩定幣協議, Defi | |
81 | Streamflow | -- | 190萬美元 | -- | 2024年10月28日 | 工具, 鏈上財務解決方案 | |
82 | BitSmiley | -- | 1000萬美元 | -- | 2024年10月28日 | 借貸, Defi, 比特幣生態 | |
83 | Gelato Network | Otc | 1100萬美元 | -- | 2024年10月28日 | 任務自動化, 開發者平台, 基礎設施 | |
84 | Bluesky | A輪 | 1500萬美元 | -- | 2024年10月25日 | 社交 | |
85 | Hana Network | -- | 400萬美元 | -- | 2024年10月25日 | 隱私, 基礎設施 | |
86 | Lizard Labs | 種子輪 | -- | -- | 2024年10月24日 | 遊戲, 工作室 | |
87 | Pulse | -- | 未披露 | -- | 2024年10月24日 | 醫療健康, Depin | |
88 | UniLive | 種子輪 | 未披露 | -- | 2024年10月24日 | 社交, 創作者經濟 | |
89 | Moonwalk | 種子輪 | 340萬美元 | -- | 2024年10月24日 | 運動健身 | |
90 | Skyfire | 戰略融資 | 100萬美元 | -- | 2024年10月24日 | 基礎設施, 支付 | |
91 | Validation Cloud | -- | 1000萬美元 | -- | 2024年10月24日 | 開發者平台, 基礎設施, 區塊鏈api, 節點服務 | |
92 | STOKR | -- | 798萬美元 | -- | 2024年10月24日 | Cefi | |
93 | BlueMove | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年10月24日 | Nft市場, Nft | -- |
94 | BulbaSwap | 種子輪 | 130萬美元 | -- | 2024年10月24日 | Dex 聚合器, Defi, Dex | |
95 | Craftt | 種子輪 | 200萬美元 | -- | 2024年10月24日 | 鏈上財務解決方案 | |
96 | Genius | 種子輪 | 600萬美元 | -- | 2024年10月24日 | Cedefi, Defi, Dex | |
97 | Party Icons | 種子輪 | 900萬美元 | -- | 2024年10月24日 | 射擊遊戲, 遊戲 | |
98 | Variational | 種子輪 | 1030萬美元 | -- | 2024年10月23日 | Defi, 永續合約, 衍生品 | |
99 | Sparkball | -- | 200萬美元 | -- | 2024年10月23日 | 遊戲 | |
100 | Borderless | Pre種子輪 | 300萬美元 | -- | 2024年10月23日 | 基礎設施, 支付 | |
總計 7842 頁 Powered by |