# | 項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 分類 | 投資者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A輪 | 2500萬美元 | -- | 2025年4月29日 | 社交, 基礎設施, 模組化, Layer2 | +5 |
2 | ![]() | -- | 1440萬美元 | 1.4億美元 | 2025年4月29日 | 基礎設施, 層1 | +2 |
3 | ![]() | 種子輪 | 2500萬美元 | -- | 2025年4月29日 | 基礎設施, Layer2 | +5 |
4 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年4月28日 | Mpc, 鏈抽象, 基礎設施 | |
5 | ![]() | 種子輪 | 150萬英鎊 | -- | 2025年4月26日 | Cefi, Rwa | -- |
6 | ![]() | 私募輪 | 125萬美元 | -- | 2025年4月25日 | 娛樂, Nft | +4 |
7 | ![]() | A輪 | 5000萬美元 | 10億美元 | 2025年4月25日 | 基礎設施, 人工智能 | |
8 | ![]() | 種子輪 | 750萬美元 | -- | 2025年4月24日 | 遊戲解決方案, 開發者平台, 基礎設施 | +11 |
9 | ![]() | -- | 2000萬美元 | -- | 2025年4月24日 | Defi, 基礎設施 | +6 |
10 | ![]() | 戰略融資 | 500萬美元 | -- | 2025年4月24日 | 隱私, Fhe, 基礎設施, 模組化, 層1 | +5 |
11 | ![]() | Pre種子輪 | 125萬美元 | -- | 2025年4月24日 | 基礎設施, 安全解決方案 | +7 |
12 | ![]() | 首次公開募股後 | 50000萬美元 | -- | 2025年4月23日 | -- | -- |
13 | ![]() | A輪 | 未披露 | -- | 2025年4月23日 | 跨鏈通訊, 基礎設施 | |
14 | ![]() | A輪 | 2900萬美元 | -- | 2025年4月23日 | 基礎設施, 再質押 | +2 |
15 | ![]() | -- | 500萬美元 | -- | 2025年4月23日 | 社交 | |
16 | ![]() | 種子輪 | 110萬美元 | -- | 2025年4月22日 | 支付 | +4 |
17 | ![]() | -- | 1500萬美元 | -- | 2025年4月22日 | 跨鏈通訊, 基礎設施 | -- |
18 | ![]() | A輪 | 800萬美元 | -- | 2025年4月22日 | Dao解決方案 | +3 |
19 | ![]() | A輪 | 1300萬美元 | 2億美元 | 2025年4月22日 | 基礎設施, Layer2 | |
20 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月22日 | Defi, Lsd | |
21 | ![]() | -- | 17900萬美元 | -- | 2025年4月22日 | 礦業, 雲算力 | -- |
22 | ![]() | 首次公開募股後 | 10000萬美元 | -- | 2025年4月21日 | 數據與分析 | |
23 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年4月21日 | 支付, 法幣通道 | |
24 | ![]() | -- | 5500萬美元 | -- | 2025年4月17日 | 跨鏈通訊, 基礎設施, 互操作性 | -- |
25 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年4月17日 | 基礎設施, 人工智能, Depin, Ai代理 | |
26 | ![]() | 種子輪 | 600萬美元 | -- | 2025年4月16日 | 數據市場, 基礎設施, 人工智能 | +5 |
27 | ![]() | C輪 | 15300萬美元 | -- | 2025年4月16日 | 礦業 | +3 |
28 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年4月16日 | Nft | |
29 | ![]() | 種子輪 | 1000萬美元 | -- | 2025年4月16日 | 穩定幣協議, Defi | +11 |
30 | ![]() | -- | 400萬美元 | -- | 2025年4月16日 | Defi, Dex, 意圖 | +4 |
31 | ![]() | 種子輪 | 450萬美元 | -- | 2025年4月15日 | 基礎設施, 物聯網 | -- |
32 | ![]() | -- | 180萬美元 | -- | 2025年4月15日 | 迷因, 遊戲 | +5 |
33 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年4月15日 | Cex, 支付, Cefi | |
34 | ![]() | 種子輪 | 1100萬美元 | -- | 2025年4月15日 | 基礎設施, 模組化 | +21 |
35 | ![]() | -- | 未披露 | 4億美元 | 2025年4月15日 | Defi, Lsd | +7 |
36 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月13日 | 娛樂, 流媒體 | -- |
37 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年4月11日 | Defi, Dex, 訂單薄dex | |
38 | ![]() | Pre種子輪 | 535萬美元 | -- | 2025年4月11日 | 基礎設施, 人工智能 | +7 |
39 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月11日 | 借貸(cefi), Cefi | -- |
40 | ![]() | -- | 600萬美元 | -- | 2025年4月11日 | 基礎設施, Layer2 | +2 |
41 | ![]() | A輪 | 1200萬美元 | -- | 2025年4月11日 | 加密教育 | +3 |
42 | ![]() | B輪 | 1000萬美元 | -- | 2025年4月11日 | 鏈上消息通知, 開發者平台, 基礎設施 | +3 |
43 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月10日 | 社交, 社交媒體, 創作者經濟 | -- |
44 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年4月10日 | 遊戲, 工作室 | |
45 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年4月10日 | Dex 聚合器, Defi, Dex | |
46 | ![]() | A輪 | 4000萬美元 | -- | 2025年4月10日 | 保險 | +3 |
47 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月8日 | Defi, 錢包, 基礎設施 | -- |
48 | ![]() | 種子輪 | 180萬美元 | -- | 2025年4月8日 | 借貸, Defi | |
49 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月8日 | 遊戲平臺, 遊戲 | +3 |
50 | ![]() | 種子輪 | 675萬美元 | -- | 2025年4月8日 | 安全解決方案 | +5 |
51 | ![]() | 種子輪 | -- | -- | 2025年4月8日 | 支付 | |
52 | ![]() | -- | 300萬美元 | -- | 2025年4月8日 | 基礎設施, 人工智能 | +2 |
53 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月8日 | 內容發布平台, 創作者經濟 | |
54 | ![]() | 併購 | 125000萬美元 | -- | 2025年4月8日 | 經紀商, Cefi | |
55 | ![]() | B輪 | 5000萬美元 | -- | 2025年4月8日 | 行銷解決方案 | +5 |
56 | ![]() | Pre-a輪 | 未披露 | 4000萬美元 | 2025年4月7日 | 加密媒體 | +4 |
57 | ![]() | 社區 | 800萬美元 | -- | 2025年4月7日 | 穩定幣協議, Defi | +4 |
58 | ![]() | Pre種子輪 | 170萬美元 | -- | 2025年4月7日 | 比特幣生態 | +8 |
59 | ![]() | 種子輪 | 200萬美元 | -- | 2025年4月5日 | Defi, Dex | +2 |
60 | ![]() | -- | 未披露 | 1億美元 | 2025年4月4日 | 社交, 元宇宙 | +6 |
61 | ![]() | 種子輪 | 1580萬美元 | -- | 2025年4月4日 | 穩定幣發行商, Cefi | +6 |
62 | ![]() | 併購 | 6000萬美元 | -- | 2025年4月3日 | Cex, Cefi | |
63 | ![]() | -- | 1200萬美元 | -- | 2025年4月3日 | 基礎設施, 層1 | |
64 | ![]() | -- | 100萬美元 | -- | 2025年4月2日 | 基礎設施, 人工智能, Ai代理 | +2 |
65 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年4月2日 | 創作者經濟 | |
66 | ![]() | 種子輪 | 100萬美元 | -- | 2025年4月1日 | 開發者平台, 工具 | +5 |
67 | ![]() | 種子輪 | -- | -- | 2025年4月1日 | 道 | -- |
68 | ![]() | 公募輪 | -- | 4000萬美元 | 2025年4月1日 | 隱私, 基礎設施 | -- |
69 | ![]() | 種子輪 | 500萬美元 | -- | 2025年4月1日 | 人工智能, Aigc | |
70 | ![]() | 種子輪 | 590萬美元 | -- | 2025年4月1日 | 鏈上數據, 工具, 人工智能, 數據與分析 | |
71 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年4月1日 | Cex, Cefi | |
72 | ![]() | -- | 500萬美元 | -- | 2025年3月31日 | Defi, Dex, 鏈上財務解決方案, 多簽解決方案 | +13 |
73 | ![]() | 種子輪 | 720萬美元 | -- | 2025年3月31日 | 基礎設施, 人工智能, Pow, 層1 | +2 |
74 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年3月28日 | 人工智能, 遊戲, Ai代理 | |
75 | ![]() | -- | 1400萬美元 | -- | 2025年3月27日 | 基礎設施, 支付 | +2 |
76 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年3月27日 | Nft市場, 數字藝術, Nft | |
77 | ![]() | -- | 800萬美元 | -- | 2025年3月27日 | Defi, Mev | +6 |
78 | ![]() | Ido | 160萬美元 | -- | 2025年3月27日 | Defi, 跨鏈聚合dex | -- |
79 | ![]() | 種子輪 | 250萬美元 | -- | 2025年3月27日 | 基礎設施, Depin | +9 |
80 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年3月25日 | 工具, 數據與分析 | |
81 | ![]() | -- | 300萬美元 | -- | 2025年3月25日 | 遊戲 | +7 |
82 | ![]() | 種子輪 | 1200萬美元 | -- | 2025年3月25日 | 基礎設施, 預言機 | +2 |
83 | ![]() | A輪 | -- | -- | 2025年3月25日 | 迷因, 發射台 | +4 |
84 | ![]() | 種子輪 | 1200萬美元 | -- | 2025年3月25日 | 基礎設施, 預言機 | +2 |
85 | ![]() | -- | 4000萬美元 | -- | 2025年3月24日 | Defi, 保險 | -- |
86 | ![]() | -- | 4000萬美元 | -- | 2025年3月24日 | Defi, 保險 | -- |
87 | ![]() | 戰略融資 | 500萬美元 | -- | 2025年3月24日 | Defi, Lsd, 再質押 | +5 |
88 | ![]() | 社區 | 100萬美元 | -- | 2025年3月24日 | 基礎設施 | -- |
89 | ![]() | Pre-a輪 | 170萬美元 | -- | 2025年3月22日 | 合規解決方案, 基礎設施 | -- |
90 | ![]() | -- | 500萬美元 | -- | 2025年3月22日 | 基礎設施, 人工智能, 層1, Ai代理 | +3 |
91 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年3月21日 | Cex, Cefi | -- |
92 | ![]() | Ido | 125萬美元 | 2500萬美元 | 2025年3月20日 | Defi, Lsd, 再質押 | -- |
93 | ![]() | Pre種子輪 | 未披露 | -- | 2025年3月20日 | 基礎設施, 人工智能, 層1 | +3 |
94 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年3月20日 | 錢包, Mpc錢包, 基礎設施 | +2 |
95 | ![]() | Pre種子輪 | 250萬美元 | -- | 2025年3月20日 | 房地產, Rwa | +4 |
96 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年3月20日 | Cefi | |
97 | ![]() | -- | 40000萬美元 | -- | 2025年3月20日 | 基礎設施, 層1 | +11 |
98 | ![]() | 併購 | 150000萬美元 | -- | 2025年3月20日 | -- | |
99 | ![]() | 種子輪 | 610萬美元 | -- | 2025年3月20日 | Defi, Rwa | +10 |
100 | ![]() | -- | 14000萬美元 | $0百萬美元 | 2025年3月20日 | 基礎設施, 存儲網絡 | +10 |
總計 8393 頁 Powered by ![]() |