# | 項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 分類 | 投資者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reppo Network | -- | 220萬美元 | -- | 2025年1月17日 | 聲譽系統, 基礎設施, Depin | |
2 | Mantis | -- | 未披露 | -- | 2025年1月16日 | Defi, 意圖, 再質押 | |
3 | Mind AI | -- | 120萬美元 | -- | 2025年1月16日 | 工具, 人工智能, 數據&分析 | |
4 | Merit Systems | 種子輪 | 1000萬美元 | -- | 2025年1月16日 | 基礎設施 | |
5 | Hyve | Pre種子輪 | 275萬美元 | -- | 2025年1月16日 | 遊戲解決方案, 基礎設施, Da | |
6 | Tapestry | A輪 | 575萬美元 | 7000 萬美元 | 2025年1月16日 | 社交, 社交圖譜 | |
7 | EarnOS | 種子輪 | 500萬美元 | -- | 2025年1月16日 | 行銷解決方案, 工具 | |
8 | Phantom | C輪 | 15000萬美元 | $3B | 2025年1月16日 | 錢包, 基礎設施 | |
9 | GTE | -- | 1000萬美元 | -- | 2025年1月16日 | Defi, Dex, 訂單薄dex | |
10 | Torram | Pre種子輪 | 71萬美元 | -- | 2025年1月16日 | 開發者平台, 基礎設施, 區塊鏈api, 預言機 | |
11 | Komainu | B輪 | 7500萬美元 | -- | 2025年1月16日 | 托管, Cefi | |
12 | BounceBit | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年1月16日 | 基礎設施, 再質押, 層1 | |
13 | Brickken | 種子輪 | 250萬美元 | 2300萬美元 | 2025年1月15日 | Rwa | |
14 | WalletConnect | B輪 | 1300萬美元 | -- | 2025年1月15日 | 錢包, 基礎設施 | |
15 | BeraTone | 種子輪 | 200萬美元 | -- | 2025年1月15日 | 社交, 遊戲 | |
16 | SAPIENS AI | -- | 未披露 | -- | 2025年1月14日 | Ai 代理, 行銷解決方案, 人工智能 | |
17 | Dfns | A輪 | 1600萬美元 | -- | 2025年1月14日 | 錢包, 基礎設施 | |
18 | Sygnum | -- | 5800萬美元 | $1B | 2025年1月14日 | Cefi | |
19 | Alterya | 並購 | 15000萬美元 | -- | 2025年1月13日 | 安全解決方案 | |
20 | Helio | 並購 | 17500萬美元 | -- | 2025年1月13日 | 支付 | |
21 | Alpen Labs | 戰略融資 | 850萬美元 | -- | 2025年1月13日 | Zk, 基礎設施, 比特幣生態 | |
22 | Interstate | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年1月12日 | 基礎設施 | |
23 | Metya | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年1月12日 | 社交, Ai 代理, 人工智能, Depin | |
24 | SEED | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年1月10日 | 遊戲 | |
25 | Oh | 種子輪 | 450萬美元 | -- | 2025年1月10日 | 人工智能, 創作者經濟 | |
26 | Privasea | A輪 | 未披露 | 1.8 億美元 | 2025年1月10日 | Fhe, 基礎設施, 人工智能, Depin | |
27 | Ooga Booga | 戰略融資 | 150萬美元 | -- | 2025年1月10日 | Dex 聚合器, Defi, Dex | |
28 | Sol Strategies | 債務融資 | 2000萬美元 | -- | 2025年1月10日 | -- | |
29 | Starpower | -- | 250萬美元 | -- | 2025年1月10日 | Depin, 環保解決方案 | |
30 | Novastro | 種子輪 | 120萬美元 | -- | 2025年1月9日 | 基礎設施, 人工智能, Rwa, Layer2 | |
31 | Nevermined | 種子輪 | 400萬美元 | -- | 2025年1月9日 | 人工智能, 支付 | |
32 | 0G | -- | 3000萬美元 | -- | 2025年1月9日 | 基礎設施, 人工智能, 模組化, Da, 層1 | -- |
33 | Aligned | 社區 | 100萬美元 | -- | 2025年1月9日 | Zk, 基礎設施 | -- |
34 | Rena Labs | Pre種子輪 | 300萬美元 | -- | 2025年1月9日 | 基礎設施, 人工智能 | |
35 | FuzzLand | 並購 | 未披露 | -- | 2025年1月9日 | 安全解決方案 | |
36 | SoSoValue | -- | 1500萬美元 | 2億美元 | 2025年1月8日 | Defi, 工具, 人工智能, 數據&分析 | |
37 | Roam | 並購 | 未披露 | -- | 2025年1月7日 | 社交 | |
38 | TONCASH | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年1月7日 | 電子商務 | |
39 | zkCandy | -- | 400萬美元 | -- | 2025年1月6日 | Zk, 基礎設施, Layer2 | |
40 | Nakamoto Games | -- | 1000萬美元 | -- | 2025年1月4日 | 游戏平台, 遊戲 | -- |
41 | JAN3 | 種子輪 | 500萬美元 | -- | 2025年1月3日 | 閃電網絡生態 | |
42 | Arbelos | 並購 | 未披露 | -- | 2025年1月3日 | 量化交易, 做市商, Cefi | |
43 | Fold | 債務融資 | 2000萬美元 | -- | 2025年1月2日 | Cefi | -- |
44 | Babylon | -- | 530萬美元 | -- | 2025年1月2日 | 基礎設施, Lsd | -- |
45 | Orangefin | 並購 | 未披露 | -- | 2024年12月31日 | 質押服務, 節點驗證器 | |
46 | Hyperfluid | Pre種子輪 | 未披露 | -- | 2024年12月31日 | Defi, Dex, 訂單薄dex | |
47 | Thena | -- | 未披露 | -- | 2024年12月31日 | Defi, Dex | |
48 | DataDance | 種子輪 | 數百萬美元 | -- | 2024年12月30日 | 隱私, 基礎設施, Layer2 | |
49 | Accountable | 種子輪 | 230萬美元 | -- | 2024年12月30日 | 工具, 數據&分析 | |
50 | Sentient AI | -- | 150萬美元 | -- | 2024年12月27日 | Ai 代理, 人工智能 | -- |
51 | Nodepay | -- | 700萬美元 | -- | 2024年12月27日 | 雲計算, 基礎設施, 人工智能, Depin | |
52 | ChainOpera | 種子輪 | 1700萬美元 | -- | 2024年12月26日 | Ai 代理, 基礎設施, 人工智能, 層1 | |
53 | Swan Chain | -- | 200萬美元 | -- | 2024年12月25日 | 雲計算, 基礎設施, 人工智能, Depin | |
54 | RuneMine | -- | 200萬美元 | -- | 2024年12月24日 | 符文, 跨鏈橋 | -- |
55 | Coin Master | 並購 | 未披露 | -- | 2024年12月24日 | Cex, Cefi | |
56 | EYWA | -- | 未披露 | -- | 2024年12月24日 | Defi, 基礎設施 | |
57 | MelosBoom | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年12月24日 | 音樂, Depin, 創作者經濟 | |
58 | Hivera | -- | 500萬美元 | -- | 2024年12月23日 | 基礎設施, 人工智能, Depin | -- |
59 | COTI Agents | -- | 未披露 | -- | 2024年12月23日 | Ai 代理, 人工智能 | |
60 | The Grid | 天使輪 | 60萬歐元 | -- | 2024年12月23日 | 數據&分析 | -- |
61 | Avalon Labs | A輪 | 1000萬美元 | -- | 2024年12月23日 | 穩定幣協議, 借貸, Defi | |
62 | SilentBerry | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年12月23日 | 音樂, Rgb, 創作者經濟 | |
63 | Hive Intelligence | 公募輪 | 270萬美元 | -- | 2024年12月20日 | Ai 代理, 人工智能 | -- |
64 | Derive | 社區 | 50萬美元 | -- | 2024年12月20日 | 期權, Defi, 衍生品, 層3 | -- |
65 | Valhalla | Pre種子輪 | 150萬美元 | -- | 2024年12月20日 | Defi, 永續合約, 衍生品 | |
66 | DuckChain | -- | 500萬美元 | -- | 2024年12月20日 | 基礎設施, Layer2 | |
67 | InferiX | -- | 260萬美元 | -- | 2024年12月19日 | 雲計算, 基礎設施 | |
68 | Kettle | -- | 400萬美元 | -- | 2024年12月19日 | Nft市場, Nft, Rwa | |
69 | Amphor | 並購 | 未披露 | -- | 2024年12月19日 | Defi, 收益聚合器 | |
70 | PoSciDonDAO | -- | 未披露 | -- | 2024年12月19日 | 道, Desci | |
71 | BitDCA | Pre種子輪 | 200萬美元 | -- | 2024年12月19日 | Cefi, 儲蓄投資 | -- |
72 | Skynet | Pre種子輪 | 120萬美元 | -- | 2024年12月19日 | Ai 代理, 人工智能 | -- |
73 | FLock.io | 戰略融資 | 300萬美元 | -- | 2024年12月19日 | 隱私, 基礎設施, 人工智能 | |
74 | UTXO Stack | A輪 | 未披露 | 5000萬美元 | 2024年12月19日 | 基礎設施, 模組化 | |
75 | Fraction AI | Pre種子輪 | 600萬美元 | -- | 2024年12月18日 | 基礎設施, 人工智能 | |
76 | Hexagate | 並購 | 未披露 | -- | 2024年12月18日 | 安全解決方案 | |
77 | Dtravel | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年12月18日 | 旅行應用 | |
78 | Masa | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年12月18日 | 數據市場, 基礎設施, 人工智能 | |
79 | Lens Protocol | -- | 3100萬美元 | -- | 2024年12月18日 | 社交, 社交圖譜 | |
80 | Silencio | 種子輪 | 250萬美元 | -- | 2024年12月18日 | Depin, 環保解決方案 | |
81 | Rujira | -- | 700萬美元 | -- | 2024年12月18日 | 基礎設施, 層1 | -- |
82 | Ark of Panda | -- | 200萬美元 | -- | 2024年12月17日 | 遊戲解決方案, 基礎設施, 人工智能, Aigc | |
83 | Promeet | Pre種子輪 | 310萬美元 | -- | 2024年12月17日 | 創作者經濟 | -- |
84 | XYRO | 私募輪 | 140萬美元 | -- | 2024年12月17日 | 遊戲, 社交交易 | |
85 | Prometheum | -- | 2000萬美元 | -- | 2024年12月17日 | 資產管理(cefi), Cefi | -- |
86 | StablR | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年12月17日 | 穩定幣發行商, Cefi | |
87 | BVNK | B輪 | 5000萬美元 | 7.5 億美元 | 2024年12月17日 | 支付, Cefi | |
88 | Keypom | 並購 | 未披露 | -- | 2024年12月16日 | 開發者平台, 基礎設施 | |
89 | Juicyway | Pre種子輪 | 300萬美元 | -- | 2024年12月16日 | 基礎設施, 支付 | |
90 | OMNIA Protocol | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年12月16日 | 基礎設施, 節點服務 | |
91 | DAWN | -- | 250萬美元 | -- | 2024年12月16日 | 無線網絡, Depin, 物聯網 | |
92 | Bitdrome | -- | 未披露 | -- | 2024年12月15日 | Defi, Dex, 穩定交換 | |
93 | Mest | 並購 | 未披露 | -- | 2024年12月15日 | 工具, 數據&分析 | |
94 | Metya | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年12月14日 | 社交, Ai 代理, 人工智能, Depin | |
95 | Supersol | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2024年12月13日 | 基礎設施, Layer2 | |
96 | Glacier Network | 公募輪 | 420萬美元 | -- | 2024年12月13日 | 基礎設施, 人工智能, Depin | -- |
97 | Yei Finance | 種子輪 | 200萬美元 | -- | 2024年12月13日 | 借貸, Defi | |
98 | MegaETH | 社區 | 1000萬美元 | -- | 2024年12月13日 | 基礎設施, Layer2 | -- |
99 | SYMMIO | -- | 210萬美元 | -- | 2024年12月13日 | Defi, 意圖, 衍生品 | |
100 | SolStone | Pre種子輪 | -- | -- | 2024年12月12日 | 交易機器人, 工具 | -- |
總計 8051 頁 Powered by |