# | 項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 分類 | 投資者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A輪 | 1050萬美元 | -- | 2025年3月17日 | 遊戲, 遊戲開發 | -- |
2 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年3月17日 | 基礎設施, Rwa, 層1 | |
3 | ![]() | -- | 1600萬美元 | -- | 2025年3月17日 | 孵化dao, 道 | |
4 | ![]() | 種子輪 | 700萬美元 | 7000萬美元 | 2025年3月14日 | 遊戲解決方案, 開發者平台, 基礎設施, 遊戲 | |
5 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年3月14日 | 符文, 發射台 | |
6 | ![]() | A輪 | 4000萬美元 | -- | 2025年3月14日 | 錢包, 支付 | |
7 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年3月14日 | 迷因, 基礎設施, 層1 | |
8 | ![]() | Pre種子輪 | 400萬美元 | -- | 2025年3月13日 | 借貸, Defi | |
9 | ![]() | 種子輪 | 550萬美元 | -- | 2025年3月13日 | 基礎設施, 人工智能, Ai代理 | |
10 | ![]() | Pre種子輪 | 110萬美元 | -- | 2025年3月13日 | 社交, 基礎設施, 支付 | |
11 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年3月13日 | Defi | |
12 | ![]() | -- | 600萬美元 | -- | 2025年3月13日 | 社交, 做了 | |
13 | ![]() | 種子輪 | 300萬美元 | -- | 2025年3月12日 | 遊戲 | |
14 | ![]() | -- | 200000萬美元 | -- | 2025年3月12日 | Cex, Cefi | -- |
15 | ![]() | Pre種子輪 | 300萬美元 | -- | 2025年3月11日 | 房地產, 基礎設施, Rwa | |
16 | ![]() | 種子輪 | 300萬美元 | -- | 2025年3月11日 | Defi, Lsd | |
17 | ![]() | -- | 500萬美元 | -- | 2025年3月11日 | Defi, 永續合約, 衍生品 | |
18 | ![]() | Otc | 3000萬美元 | -- | 2025年3月11日 | 跨鏈通訊, 基礎設施, 跨鏈橋, 互操作性 | |
19 | ![]() | B輪 | 8200萬美元 | -- | 2025年3月11日 | 基礎設施, 支付 | |
20 | ![]() | -- | 200萬美元 | -- | 2025年3月11日 | 人工智能, Aigc | |
21 | ![]() | -- | 70000萬日元 | -- | 2025年3月10日 | 遊戲, 球類遊戲 | -- |
22 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年3月10日 | Defi, Dov, 衍生品 | |
23 | ![]() | A輪 | 1000萬美元 | -- | 2025年3月7日 | Defi, 機構defi | |
24 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年3月7日 | 遊戲平臺, 遊戲開發 | |
25 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年3月7日 | Zk, 隱私, 基礎設施, 層1 | |
26 | ![]() | A輪 | 1500萬美元 | -- | 2025年3月6日 | 開發者平台, 基礎設施, 區塊鏈api, 節點服務 | |
27 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年3月6日 | Defi, Lsd | |
28 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年3月6日 | 雲計算, 基礎設施, 人工智能, Depin | |
29 | ![]() | Pre種子輪 | 230萬美元 | -- | 2025年3月6日 | 基礎設施, 人工智能, Ai代理 | |
30 | ![]() | 種子輪 | 700萬美元 | -- | 2025年3月6日 | 隱私, 基礎設施 | |
31 | ![]() | Pre種子輪 | 60萬美元 | -- | 2025年3月6日 | 基礎設施, 支付 | |
32 | ![]() | 種子輪 | 40萬歐元 | -- | 2025年3月5日 | Cedefi, Cefi | |
33 | ![]() | -- | 2800萬美元 | 4億美元 | 2025年3月5日 | 基礎設施, Depin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | ![]() | -- | 300萬美元 | -- | 2025年3月5日 | 遊戲解決方案, Ai 代理, 人工智能, Depin | |
35 | ![]() | 天使輪 | 300萬美元 | -- | 2025年3月4日 | Defi, 衍生品 | |
36 | ![]() | -- | 4100萬美元 | -- | 2025年3月4日 | 基礎設施, 跨鏈橋 | |
37 | ![]() | A輪 | 1400萬美元 | -- | 2025年3月4日 | Defi, Lsd | |
38 | ![]() | -- | 8700萬美元 | -- | 2025年3月4日 | 資產管理(cefi), Cefi | -- |
39 | ![]() | -- | 600萬美元 | -- | 2025年3月4日 | Defi, Mev | |
40 | ![]() | -- | 10200萬美元 | -- | 2025年3月4日 | Cefi | |
41 | ![]() | Pre種子輪 | 100萬美元 | -- | 2025年3月1日 | 借貸(cefi), Cefi | |
42 | ![]() | -- | 800萬美元 | -- | 2025年2月28日 | 迷因, 遊戲 | |
43 | ![]() | -- | 1500萬美元 | -- | 2025年2月28日 | 基礎設施, 人工智能 | |
44 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月28日 | 音樂, 人工智能, Aigc | |
45 | ![]() | 天使輪 | 未披露 | -- | 2025年2月28日 | 基礎設施, 模組化 | |
46 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年2月28日 | 雲計算, 開發者平台, 基礎設施 | |
47 | ![]() | 種子輪 | 375萬美元 | -- | 2025年2月28日 | 數據市場, 基礎設施 | |
48 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月28日 | 鏈上合規解決方案 | |
49 | ![]() | -- | 20000萬美元 | -- | 2025年2月27日 | 借貸(cefi), Cefi | -- |
50 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月27日 | 工具, 數據與分析 | |
51 | ![]() | -- | 300萬美元 | -- | 2025年2月27日 | 社交, 人工智能, 創作者經濟 | |
52 | ![]() | -- | 1200萬美元 | -- | 2025年2月27日 | Zk, 基礎設施 | |
53 | ![]() | -- | 400萬美元 | -- | 2025年2月27日 | 遊戲平臺, Depin, 遊戲 | |
54 | ![]() | 戰略融資 | 100萬美元 | -- | 2025年2月26日 | 開發者平台, 基礎設施 | |
55 | ![]() | Pre種子輪 | 200萬美元 | -- | 2025年2月26日 | 穩定幣協議, Defi, 衍生品 | |
56 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月26日 | 開發者平台, 基礎設施, 區塊鏈api | |
57 | ![]() | 種子輪 | -- | 2000萬美元 | 2025年2月26日 | Zk, 隱私, 基礎設施, 層1 | |
58 | ![]() | 戰略融資 | 6300萬美元 | -- | 2025年2月26日 | 電子商務 | |
59 | ![]() | -- | 85萬歐元 | -- | 2025年2月25日 | 基礎設施, 支付 | |
60 | ![]() | A輪 | 500萬美元 | -- | 2025年2月25日 | 工具, 數據&分析 | |
61 | ![]() | 天使輪 | 未披露 | -- | 2025年2月25日 | 迷因, 預測市場 | |
62 | ![]() | 種子輪 | 未披露 | -- | 2025年2月25日 | 人工智能, 物聯網 | |
63 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月25日 | Zk, 基礎設施, 做了 | -- |
64 | ![]() | -- | 520萬美元 | -- | 2025年2月25日 | Defi, Rwa | |
65 | ![]() | 戰略融資 | 800萬美元 | -- | 2025年2月25日 | Depin, 物聯網 | |
66 | ![]() | -- | 7000萬美元 | -- | 2025年2月25日 | 資產管理(cefi), Cefi | |
67 | ![]() | 種子輪 | 250萬美元 | -- | 2025年2月25日 | 借貸, 固定利率, Defi | |
68 | ![]() | 種子輪 | 500萬美元 | -- | 2025年2月25日 | Defi, 基礎設施, Lsd, 層1 | |
69 | ![]() | Pre種子輪 | 300萬美元 | -- | 2025年2月24日 | Defi, 再質押 | |
70 | ![]() | 種子輪 | 230萬美元 | -- | 2025年2月24日 | 迷因, 發射台 | |
71 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年2月24日 | 社交, 人工智能 | |
72 | ![]() | Pre種子輪 | 150萬美元 | -- | 2025年2月24日 | Defi, Dex, 穩定交換 | |
73 | ![]() | 戰略融資 | 10000萬美元 | -- | 2025年2月24日 | 穩定幣協議, Defi | |
74 | ![]() | 種子輪 | 未披露 | -- | 2025年2月21日 | 工具 | |
75 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月21日 | 交易機器人, 工具 | -- |
76 | ![]() | -- | 400萬美元 | -- | 2025年2月21日 | 行銷解決方案, 工具, 任務平台 | |
77 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年2月21日 | 交易機器人, Tg bot, 工具 | |
78 | ![]() | 種子輪 | 200萬美元 | -- | 2025年2月21日 | 遊戲解決方案, 開發者平台, 基礎設施, 人工智能 | |
79 | ![]() | 種子輪 | 650萬美元 | -- | 2025年2月21日 | Zk, 基礎設施 | |
80 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月20日 | 雲計算, 基礎設施, 人工智能 | |
81 | ![]() | Pre種子輪 | 未披露 | -- | 2025年2月20日 | 加密教育 | -- |
82 | ![]() | -- | 400萬美元 | -- | 2025年2月20日 | Defi, Lsd | |
83 | ![]() | 種子輪 | 1000萬美元 | -- | 2025年2月20日 | Defi, Rwa | |
84 | ![]() | -- | 200萬美元 | -- | 2025年2月19日 | Desci | |
85 | ![]() | -- | 800萬美元 | -- | 2025年2月19日 | 基礎設施, Layer2 | |
86 | ![]() | -- | 900萬美元 | -- | 2025年2月19日 | Defi, 互操作性 | |
87 | ![]() | 種子輪 | 300萬美元 | -- | 2025年2月19日 | Defi, 基礎設施 | |
88 | ![]() | 戰略融資 | -- | -- | 2025年2月18日 | 基礎設施, 層1 | |
89 | ![]() | 公募輪 | 1095萬美元 | -- | 2025年2月18日 | 借貸, Defi, Rwa | -- |
90 | ![]() | -- | 500萬美元 | 5000萬美元 | 2025年2月18日 | Defi, 收益聚合器 | -- |
91 | ![]() | 天使輪 | 200萬美元 | -- | 2025年2月18日 | 社交金融, 社交交易 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
92 | ![]() | Pre種子輪 | 2000萬美元 | -- | 2025年2月18日 | Defi, 基礎設施, Layer2 | |
93 | ![]() | B輪 | 5000萬美元 | -- | 2025年2月18日 | 安全解決方案, 用戶安全 | |
94 | ![]() | -- | 1100萬美元 | -- | 2025年2月18日 | 基礎設施, 模組化 | |
95 | ![]() | -- | 數百萬美元 | -- | 2025年2月14日 | 工具, 數據與分析, 資產管理 | -- |
96 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | Defi, Dex, 人工智能, Ai代理 | |
97 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | Defi, 跨鏈橋 | |
98 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | Nft, Nft收藏品 | -- |
99 | ![]() | 戰略融資 | 3000萬美元 | 15億美元 | 2025年2月14日 | 資產管理(cefi), Cefi | |
100 | ![]() | -- | 1350萬美元 | -- | 2025年2月14日 | 基礎設施, 層1 | |
總計 8274 頁 Powered by ![]() |