# | Проект | Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Теги | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTE | -- | 10 млн долларов | -- | 16/01/2025 | Дефи, Декс, Ордерная книга децентрализованной биржи | |
2 | Torram | Предпосевной | 1 млн долларов | -- | 16/01/2025 | Разработческая платформа, Инфра, Блокчейн api, Оракул | |
3 | Komainu | Серия b | 75 миллионов долларов | -- | 16/01/2025 | Опека, Централизованные финансовые услуги | |
4 | BounceBit | Стратегический | -- | -- | 16/01/2025 | Инфра, Рестейкинг, Слой1 | |
5 | Brickken | Семя | 3 миллиона долларов | 23 миллиона долларов | 15/01/2025 | Rwa | |
6 | WalletConnect | Серия b | 13 млн долларов | -- | 15/01/2025 | Кошелек, Инфра | |
7 | BeraTone | Семя | 2 миллиона долларов | -- | 15/01/2025 | Социальный, Игры | |
8 | SAPIENS AI | -- | -- | -- | 14/01/2025 | Агенты ии, Маркетинговые решения, Ai | |
9 | Dfns | Серия a | 16 млн долларов | -- | 14/01/2025 | Кошелек, Инфра | |
10 | Sygnum | -- | 58 млн долларов | 1 миллиард долларов | 14/01/2025 | Централизованные финансовые услуги | |
11 | Alterya | Слияния и поглощения | 150 млн долларов | -- | 13/01/2025 | Решения безопасности | |
12 | Helio | Слияния и поглощения | 175 млн долларов | -- | 13/01/2025 | Платежи | |
13 | Alpen Labs | Стратегический | $9M | -- | 13/01/2025 | Zk, Инфра, Биткойн экосистема | |
14 | Interstate | Стратегический | -- | -- | 12/01/2025 | Инфра | |
15 | Metya | Стратегический | -- | -- | 12/01/2025 | Социальный, Агенты ии, Ai, Депин | |
16 | SEED | Стратегический | -- | -- | 10/01/2025 | Игры | |
17 | Oh | Семя | 5 миллионов долларов | -- | 10/01/2025 | Ai, Экономика создателей | |
18 | Privasea | Серия a | -- | 180 млн долларов | 10/01/2025 | Фхе, Инфра, Ai, Депин | |
19 | Ooga Booga | Стратегический | 2 миллиона долларов | -- | 10/01/2025 | Dex агрегатор, Дефи, Декс | |
20 | Sol Strategies | Долговое финансирование | 20 млн долларов | -- | 10/01/2025 | -- | |
21 | Starpower | -- | 3 миллиона долларов | -- | 10/01/2025 | Депин, Экологические решения | |
22 | Novastro | Семя | 2 миллиона долларов | -- | 09/01/2025 | Инфра, Ai, Rwa, Слой2 | |
23 | Nevermined | Семя | $4M | -- | 09/01/2025 | Ai, Платежи | |
24 | 0G | -- | 30 млн долларов | -- | 09/01/2025 | Инфра, Ai, Модульный, Да, Слой1 | -- |
25 | Aligned | Сообщество | 1 млн долларов | -- | 09/01/2025 | Zk, Инфра | -- |
26 | Rena Labs | Предпосевной | 3 миллиона долларов | -- | 09/01/2025 | Инфра, Ai | |
27 | FuzzLand | Слияния и поглощения | -- | -- | 09/01/2025 | Решения безопасности | |
28 | SoSoValue | -- | 15 млн долларов | 200 млн долларов | 08/01/2025 | Дефи, Инструменты, Ai, Данные и анализ | |
29 | Roam | Слияния и поглощения | -- | -- | 07/01/2025 | Социальный | |
30 | TONCASH | Стратегический | -- | -- | 07/01/2025 | Электронная коммерция | |
31 | zkCandy | -- | $4M | -- | 06/01/2025 | Zk, Инфра, Слой2 | |
32 | Nakamoto Games | -- | 10 млн долларов | -- | 04/01/2025 | Игровые платформы, Игры | -- |
33 | JAN3 | Семя | 5 миллионов долларов | -- | 03/01/2025 | Экосистема сети lightning | |
34 | Arbelos Markets | Слияния и поглощения | -- | -- | 03/01/2025 | Количественная торговля, Маркет-мейкеры, Централизованные финансовые услуги | |
35 | Fold | Долговое финансирование | 20 млн долларов | -- | 02/01/2025 | Централизованные финансовые услуги | -- |
36 | Babylon | -- | $6M | -- | 02/01/2025 | Инфра, Лсд | -- |
37 | Orangefin Ventures | Слияния и поглощения | -- | -- | 31/12/2024 | Стейкинговые услуги, Узлы-валидаторы | |
38 | Hyperfluid | Предпосевной | -- | -- | 31/12/2024 | Дефи, Декс, Ордерная книга децентрализованной биржи | |
39 | Thena | -- | -- | -- | 31/12/2024 | Дефи, Декс | |
40 | DataDance | Семя | Миллионы долларов | -- | 30/12/2024 | Конфиденциальность, Инфра, Слой2 | |
41 | Accountable | Семя | 3 миллиона долларов | -- | 30/12/2024 | Инструменты, Данные и анализ | |
42 | Sentient AI | -- | 2 миллиона долларов | -- | 27/12/2024 | Агенты ии, Ai | -- |
43 | Nodepay | -- | $7M | -- | 27/12/2024 | Облачные вычисления, Инфра, Ai, Депин | |
44 | ChainOpera | Семя | 17 миллионов долларов | -- | 26/12/2024 | Агенты ии, Инфра, Ai, Слой1 | |
45 | Swan Chain | -- | 2 миллиона долларов | -- | 25/12/2024 | Облачные вычисления, Инфра, Ai, Депин | |
46 | RuneMine | -- | 2 миллиона долларов | -- | 24/12/2024 | Руны, Кросс-цепочный мост | -- |
47 | Coin Master | Слияния и поглощения | -- | -- | 24/12/2024 | Цекс, Централизованные финансовые услуги | |
48 | EYWA | -- | -- | -- | 24/12/2024 | Дефи, Инфра | |
49 | MelosBoom | Стратегический | -- | -- | 24/12/2024 | Музыка, Депин, Экономика создателей | |
50 | Hivera | -- | 5 миллионов долларов | -- | 23/12/2024 | Инфра, Ai, Депин | -- |
51 | COTI Agents | -- | -- | -- | 23/12/2024 | Агенты ии, Ai | |
52 | The Grid | Ангел | €1 млн. | -- | 23/12/2024 | Данные и анализ | -- |
53 | Avalon Labs | Серия a | 10 млн долларов | -- | 23/12/2024 | Стейблкоин протокол, Кредитование, Дефи | |
54 | SilentBerry | Стратегический | -- | -- | 23/12/2024 | Музыка, Rgb, Экономика создателей | |
55 | Hive Intelligence | Публичная продажа | 3 миллиона долларов | -- | 20/12/2024 | Агенты ии, Ai | -- |
56 | Derive | Сообщество | 1 млн долларов | -- | 20/12/2024 | Опции, Дефи, Производные, Слой3 | -- |
57 | Valhalla | Предпосевной | 2 миллиона долларов | -- | 20/12/2024 | Дефи, Перп, Производные | |
58 | DuckChain | -- | 5 миллионов долларов | -- | 20/12/2024 | Инфра | |
59 | InferiX | -- | 3 миллиона долларов | -- | 19/12/2024 | Облачные вычисления, Инфра | |
60 | Kettle | -- | $4M | -- | 19/12/2024 | Нфт рынок, Нфт, Rwa | |
61 | Amphor | Слияния и поглощения | -- | -- | 19/12/2024 | Дефи, Агрегатор доходности | |
62 | PoSciDonDAO | -- | -- | -- | 19/12/2024 | Дао, Десци | |
63 | BitDCA | Предпосевной | 2 миллиона долларов | -- | 19/12/2024 | Централизованные финансовые услуги, Сбережения и инвестиции | -- |
64 | Skynet | Предпосевной | 2 миллиона долларов | -- | 19/12/2024 | Агенты ии, Ai | -- |
65 | FLock | Стратегический | 3 миллиона долларов | -- | 19/12/2024 | Конфиденциальность, Инфра, Ai | |
66 | UTXO Stack | Серия a | -- | 50 млн долларов | 19/12/2024 | Инфра, Модульный | |
67 | Fraction AI | Предпосевной | $6M | -- | 18/12/2024 | Инфра, Ai | |
68 | Hexagate | Слияния и поглощения | -- | -- | 18/12/2024 | Решения безопасности | |
69 | Dtravel | Стратегический | -- | -- | 18/12/2024 | Приложения для путешествий | |
70 | Masa | Стратегический | -- | -- | 18/12/2024 | Данные рынка, Инфра, Ai | |
71 | Lens Protocol | -- | 31 миллион долларов | -- | 18/12/2024 | Социальный, Социальная сеть | |
72 | Silencio | Семя | 3 миллиона долларов | -- | 18/12/2024 | Депин, Экологические решения | |
73 | Rujira | -- | $7M | -- | 18/12/2024 | Инфра, Слой1 | -- |
74 | Ark of Panda | -- | 2 миллиона долларов | -- | 17/12/2024 | Игровые решения, Инфра, Ai, Aigc | |
75 | Promeet | Предпосевной | $4M | -- | 17/12/2024 | Экономика создателей | -- |
76 | XYRO | Частный | 2 миллиона долларов | -- | 17/12/2024 | Игры, Социальная торговля | |
77 | Prometheum | -- | 20 млн долларов | -- | 17/12/2024 | Управление активами (cefi), Централизованные финансовые услуги | -- |
78 | StablR | Стратегический | -- | -- | 17/12/2024 | Эмитенты стейблкоинов, Централизованные финансовые услуги | |
79 | BVNK | Серия b | 50 млн долларов | 750 млн долларов | 17/12/2024 | Платежи, Централизованные финансовые услуги | |
80 | Keypom | Слияния и поглощения | -- | -- | 16/12/2024 | Разработческая платформа, Инфра | |
81 | Juicyway | Предпосевной | 3 миллиона долларов | -- | 16/12/2024 | Инфра, Платежи | |
82 | OMNIA Protocol | Стратегический | -- | -- | 16/12/2024 | Инфра, Узел служба | |
83 | DAWN / Andrena | -- | 3 миллиона долларов | -- | 16/12/2024 | Децентрализованная беспроводная связь, Депин, Интернет вещей | |
84 | Bitdrome | -- | -- | -- | 15/12/2024 | Дефи, Декс, Стейблсвап | |
85 | Mest | Слияния и поглощения | -- | -- | 15/12/2024 | Инструменты, Данные и анализ | |
86 | Metya | Стратегический | -- | -- | 14/12/2024 | Социальный, Агенты ии, Ai, Депин | |
87 | Supersol | Стратегический | -- | -- | 13/12/2024 | Инфра, Слой2 | |
88 | Glacier Network | Публичная продажа | 5 миллионов долларов | -- | 13/12/2024 | Инфра, Ai, Депин | -- |
89 | Yei Finance | Семя | 2 миллиона долларов | -- | 13/12/2024 | Кредитование, Дефи | |
90 | MegaETH | Сообщество | 10 млн долларов | -- | 13/12/2024 | Инфра, Слой2 | -- |
91 | SYMMIO | -- | 3 миллиона долларов | -- | 13/12/2024 | Дефи, Намерение, Производные | |
92 | SolStone | Предпосевной | -- | -- | 12/12/2024 | Торговый робот, Инструменты | -- |
93 | Inveniam | Стратегический | -- | -- | 12/12/2024 | Технологические решения | -- |
94 | AgriDex | Стратегический | $4M | -- | 12/12/2024 | Rwa | |
95 | fantasy.top | Семя | 5 миллионов долларов | -- | 12/12/2024 | Социальный, Игры | |
96 | Waterfall Protocol | -- | 12 млн долларов | -- | 12/12/2024 | Инфра, Даг, Слой1 | |
97 | Remora Markets | Слияния и поглощения | -- | -- | 12/12/2024 | Дефи, Rwa, Цифровые ценные бумаги | |
98 | Uranium Digital | -- | 2 миллиона долларов | -- | 12/12/2024 | Дефи, Rwa | |
99 | Superform | Стратегический | 3 миллиона долларов | -- | 12/12/2024 | Дефи, Агрегатор доходности | |
100 | Sphere | Стратегический | 5 миллионов долларов | -- | 12/12/2024 | Инфра, Платежи | |
Общий 8043 Стр. Powered by |