# | プロジェクト | ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 分類 | 投資家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -- | 1700万ドル | -- | 2025年5月8日 | インフラ, レイヤー2 | +8 |
2 | ![]() | M&a | 29億ドル | -- | 2025年5月8日 | Cex, セフィ | |
3 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年5月8日 | インフラ | +3 |
4 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月8日 | セフィ, Rwa, デジタル証券 | |
5 | ![]() | 種子 | 100万ドル | -- | 2025年5月8日 | 貸し出し, 分散型金融 | -- |
6 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年5月8日 | インフラ | +3 |
7 | ![]() | M&a | 29億ドル | -- | 2025年5月8日 | Cex, セフィ | |
8 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月7日 | 支払い, セフィ | |
9 | ![]() | プレa | 300万ドル | -- | 2025年5月6日 | 不動産, セフィ, Rwa | -- |
10 | ![]() | プレa | 300万ドル | -- | 2025年5月6日 | 不動産, セフィ, Rwa | -- |
11 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年5月6日 | インフラ, レイヤー2 | -- |
12 | ![]() | -- | 2500万ドル | -- | 2025年5月6日 | セデフィ, 機関的なdefi, Rwa | +5 |
13 | ![]() | 戦略的 | 100万ドル | -- | 2025年5月6日 | インフラ, レイヤー1 | +2 |
14 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年5月5日 | 分散型金融 | |
15 | ![]() | シリーズb | 3500万ドル | -- | 2025年5月2日 | セキュリティソリューション | +6 |
16 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年5月2日 | インフラ, デピン | +4 |
17 | ![]() | シリーズa | 1300万ドル | -- | 2025年5月1日 | インフラ | -- |
18 | ![]() | シリーズa | 1300万ドル | -- | 2025年5月1日 | Rwa, デジタル証券 | +8 |
19 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年4月30日 | 暗号通貨カード, 支払い, セフィ | +20 |
20 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年4月30日 | データマーケット, インフラ, Ai | +12 |
21 | ![]() | 種子 | 800万ドル | -- | 2025年4月30日 | インフラ, ストレージネットワーク | +9 |
22 | ![]() | 種子 | 300万ドル | -- | 2025年4月30日 | インフラ, デピン | +2 |
23 | ![]() | シリーズa | 2500万ドル | -- | 2025年4月29日 | インフラ, レイヤー1 | +5 |
24 | ![]() | -- | 1500万ドル | 1億4000万ドル | 2025年4月29日 | インフラ, レイヤー1 | +2 |
25 | ![]() | 種子 | 2500万ドル | -- | 2025年4月29日 | インフラ, レイヤー2 | +5 |
26 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年4月28日 | Mpc, チェーンの抽象, インフラ | |
27 | ![]() | 種子 | 200万ポンド | -- | 2025年4月26日 | セフィ, Rwa | -- |
28 | ![]() | プライベート | 200万ドル | -- | 2025年4月25日 | エンターテインメント, Nft | +4 |
29 | ![]() | シリーズa | 5000万ドル | 10億ドル | 2025年4月25日 | インフラ, Ai | |
30 | ![]() | 種子 | 800万ドル | -- | 2025年4月24日 | ゲームソリューション, 開発プラットフォーム, インフラ | +11 |
31 | ![]() | -- | 2,000万ドル | -- | 2025年4月24日 | 分散型金融, インフラ | +6 |
32 | ![]() | 戦略的 | 500万ドル | -- | 2025年4月24日 | プライバシー, Fhe, インフラ, モジュラー, レイヤー1 | +5 |
33 | ![]() | プレシード | 200万ドル | -- | 2025年4月24日 | インフラ, セキュリティソリューション | +7 |
34 | ![]() | Ipo後 | 5億ドル | -- | 2025年4月23日 | -- | -- |
35 | ![]() | シリーズa | -- | -- | 2025年4月23日 | クロスチェーン通信, インフラ | |
36 | ![]() | シリーズa | 2900万ドル | -- | 2025年4月23日 | インフラ, 再ステーキング | +2 |
37 | ![]() | -- | 500万ドル | -- | 2025年4月23日 | 社会 | |
38 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年4月22日 | 支払い | +4 |
39 | ![]() | -- | 1500万ドル | -- | 2025年4月22日 | クロスチェーン通信, インフラ | -- |
40 | ![]() | シリーズa | 800万ドル | -- | 2025年4月22日 | Daoソリューション | +3 |
41 | ![]() | シリーズa | 1300万ドル | 2億ドル | 2025年4月22日 | インフラ, レイヤー2 | |
42 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月22日 | 分散型金融, Lsd | |
43 | ![]() | -- | 1億7900万ドル | -- | 2025年4月22日 | 鉱業, クラウドコンピューティングパワー | -- |
44 | ![]() | Ipo後 | 1億ドル | -- | 2025年4月21日 | データと分析 | |
45 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年4月21日 | 支払い, オン/オフランプゲートウェイ | |
46 | ![]() | -- | 5500万ドル | -- | 2025年4月17日 | クロスチェーン通信, インフラ, 相互運用性 | -- |
47 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年4月17日 | インフラ, Ai, デピン, Ai agent | |
48 | ![]() | 種子 | 600万ドル | -- | 2025年4月16日 | データマーケット, インフラ, Ai | +5 |
49 | ![]() | シリーズc | 1億5300万ドル | -- | 2025年4月16日 | 鉱業 | +3 |
50 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年4月16日 | Nft | |
51 | ![]() | 種子 | 1,000万ドル | -- | 2025年4月16日 | ステーブルコインプロトコル, 分散型金融 | +11 |
52 | ![]() | -- | 400万ドル | -- | 2025年4月16日 | 分散型金融, デックス, 意図 | +4 |
53 | ![]() | 種子 | 500万ドル | -- | 2025年4月15日 | インフラ, Iot | -- |
54 | ![]() | -- | 200万ドル | -- | 2025年4月15日 | ミーム, ゲーム | +5 |
55 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年4月15日 | Cex, 支払い, セフィ | |
56 | ![]() | 種子 | 1100万ドル | -- | 2025年4月15日 | インフラ, モジュラー | +21 |
57 | ![]() | -- | -- | 4億ドル | 2025年4月15日 | 分散型金融, Lsd | +7 |
58 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月13日 | エンターテインメント, ストリーミングメディア | -- |
59 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年4月11日 | 分散型金融, デックス, オーダーブック dex | |
60 | ![]() | プレシード | 600万ドル | -- | 2025年4月11日 | インフラ, Ai | +7 |
61 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月11日 | 貸し出し(セントラライズドファイナンス), セフィ | -- |
62 | ![]() | -- | 600万ドル | -- | 2025年4月11日 | インフラ, レイヤー2 | +2 |
63 | ![]() | シリーズa | 1200万ドル | -- | 2025年4月11日 | 暗号通貨教育 | +3 |
64 | ![]() | シリーズb | 1,000万ドル | -- | 2025年4月11日 | オンチェーン通知, 開発プラットフォーム, インフラ | +3 |
65 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月10日 | 社会, ソーシャルメディア, クリエイターエコノミー | -- |
66 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年4月10日 | ゲーム, スタジオ | |
67 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年4月10日 | Dexアグリゲーター, 分散型金融, デックス | |
68 | ![]() | シリーズa | 4000万ドル | -- | 2025年4月10日 | 保険 | +3 |
69 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月8日 | 分散型金融, 財布, インフラ | -- |
70 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年4月8日 | 貸し出し, 分散型金融 | |
71 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月8日 | ゲームプラットフォーム, ゲーム | +3 |
72 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年4月8日 | セキュリティソリューション | +5 |
73 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025年4月8日 | 支払い | |
74 | ![]() | -- | 300万ドル | -- | 2025年4月8日 | インフラ, Ai | +2 |
75 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月8日 | 出版プラットフォーム, クリエイターエコノミー | |
76 | ![]() | M&a | 12億5000万ドル | -- | 2025年4月8日 | ブローカー, セフィ | |
77 | ![]() | シリーズb | 5,000万ドル | -- | 2025年4月8日 | マーケティングソリューション | +5 |
78 | ![]() | 債務ファイナンス | -- | -- | 2025年4月7日 | 分散型金融, 不動産, Rwa | +5 |
79 | ![]() | プレa | -- | 4000万ドル | 2025年4月7日 | 暗号通貨メディア | +4 |
80 | ![]() | Community | 800万ドル | -- | 2025年4月7日 | ステーブルコインプロトコル, 分散型金融 | +4 |
81 | ![]() | プレシード | 200万ドル | -- | 2025年4月7日 | ビットコインエコシステム | +8 |
82 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年4月5日 | 分散型金融, デックス | +2 |
83 | ![]() | -- | -- | 1億ドル | 2025年4月4日 | 社会, メタバース | +6 |
84 | ![]() | 種子 | 1,600万ドル | -- | 2025年4月4日 | ステーブルコイン発行者, セフィ | +6 |
85 | ![]() | M&a | 6000万ドル | -- | 2025年4月3日 | Cex, セフィ | |
86 | ![]() | -- | 1200万ドル | -- | 2025年4月3日 | インフラ, レイヤー1 | |
87 | ![]() | -- | 100万ドル | -- | 2025年4月2日 | インフラ, Ai, Ai agent | +2 |
88 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年4月2日 | クリエイターエコノミー | |
89 | ![]() | 種子 | 100万ドル | -- | 2025年4月1日 | 開発プラットフォーム, ツール | +5 |
90 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025年4月1日 | ダオ | -- |
91 | ![]() | 公開販売 | -- | 4,000万ドル | 2025年4月1日 | プライバシー, インフラ | -- |
92 | ![]() | 種子 | 500万ドル | -- | 2025年4月1日 | Ai, Aigc | |
93 | ![]() | 種子 | 600万ドル | -- | 2025年4月1日 | オンチェーンデータ, ツール, Ai, データと分析 | |
94 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年4月1日 | Cex, セフィ | |
95 | ![]() | -- | 500万ドル | -- | 2025年3月31日 | 分散型金融, デックス, オンチェーンファイナンスソリューション, マルチシグソリューション | +13 |
96 | ![]() | 種子 | 800万ドル | -- | 2025年3月31日 | インフラ, Ai, パウ, レイヤー1 | +2 |
97 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年3月28日 | Ai, ゲーム, Ai agent | |
98 | ![]() | -- | 1400万ドル | -- | 2025年3月27日 | インフラ, 支払い | +2 |
99 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年3月27日 | Nftマーケットプレイス, デジタルアート, Nft | |
100 | ![]() | -- | 800万ドル | -- | 2025年3月27日 | 分散型金融, メブ | +6 |
合計 8415 ページ Powered by ![]() |