# | プロジェクト | ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 分類 | 投資家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monkey Tilt | シリーズa | 3,000万ドル | -- | 2024年11月20日 | ゲーム | |
2 | Gabby World | -- | 200万ドル | 2,000万ドル | 2024年11月20日 | 社会, Aigc | |
3 | Membrane Finance | M&a | -- | -- | 2024年11月20日 | ステーブルコイン発行者, セフィ | |
4 | Canaan | -- | 3,000万ドル | -- | 2024年11月19日 | 鉱業 | -- |
5 | OpenLayer | 種子 | -- | -- | 2024年11月19日 | データマーケット, インフラ, デピン | |
6 | Noble | シリーズa | 1500万ドル | -- | 2024年11月19日 | インフラ, アプリチェーン | |
7 | LuluChain | -- | 500万ドル | 5,000万ドル | 2024年11月19日 | 社会, Ai | |
8 | Barter | 種子 | 300万ドル | -- | 2024年11月19日 | 分散型金融, 意図 | |
9 | Bitfinity Network | -- | 1200万ドル | -- | 2024年11月19日 | インフラ, レイヤー2 | |
10 | Alluvial | 戦略的 | 500万ドル | -- | 2024年11月19日 | 分散型金融, 機関的なdefi, Lsd | |
11 | KOKODI | 種子 | 200万ドル | -- | 2024年11月18日 | シューティングゲーム, ゲーム | |
12 | Thetan World | 戦略的 | -- | -- | 2024年11月15日 | ゲームソリューション, ゲーム | |
13 | Heurist | プレシード | 200万ドル | -- | 2024年11月15日 | クラウドコンピューティング, インフラ, Ai, レイヤー2 | |
14 | Hook Protocol | M&a | -- | -- | 2024年11月14日 | Nft派生物, Nftfi, Nft, レイヤー3 | |
15 | Folks Finance | シリーズa | 400万ドル | 7,500万ドル | 2024年11月14日 | 貸し出し, 分散型金融 | |
16 | Wyden | シリーズb | ₣0M | -- | 2024年11月14日 | Cefiソリューション, セフィ | |
17 | Utopia | M&a | -- | -- | 2024年11月13日 | Daoソリューション | |
18 | Attestant | M&a | -- | -- | 2024年11月13日 | ステーキングサービス | |
19 | 0G | 種子 | 4,000万ドル | -- | 2024年11月13日 | インフラ, Ai, モジュラー, だ, レイヤー1 | |
20 | Tranched | -- | 400万ドル | -- | 2024年11月13日 | 貸し出し, 分散型金融, Rwa | |
21 | MiniTon | 種子 | -- | -- | 2024年11月13日 | ゲーム | |
22 | Vinter | M&a | -- | -- | 2024年11月12日 | 資産管理(セントラライズドファイナンス), セフィ | |
23 | Zerion | -- | -- | -- | 2024年11月12日 | Dexアグリゲーター, 分散型金融, 資産ダッシュボード | |
24 | Multiledgers | -- | 100万ドル | -- | 2024年11月12日 | 開発プラットフォーム, インフラ | -- |
25 | Notabene | シリーズb | 1500万ドル | -- | 2024年11月12日 | コンプライアンスソリューション | |
26 | EIDON AI | 種子 | 400万ドル | -- | 2024年11月12日 | インフラ, Ai | |
27 | BetHog | 種子 | 600万ドル | -- | 2024年11月12日 | ゲーム, ギャンブルゲーム | |
28 | smlXL | M&a | -- | -- | 2024年11月11日 | インフラ, データと分析 | |
29 | Brevis | 種子 | 800万ドル | -- | 2024年11月11日 | Zk, インフラ | |
30 | Akave | -- | 400万ドル | -- | 2024年11月11日 | インフラ, ストレージネットワーク, レイヤー2 | |
31 | mbd | プレシード | 300万ドル | -- | 2024年11月11日 | ツール, Ai | |
32 | TAC | 種子 | 700万ドル | -- | 2024年11月11日 | インフラ | |
33 | Bion | -- | -- | -- | 2024年11月9日 | 電子商取引 | |
34 | Kwenta | M&a | -- | -- | 2024年11月8日 | 分散型金融, 導関数 | |
35 | Pharos | 種子 | 800万ドル | -- | 2024年11月8日 | インフラ, パラレルevm | |
36 | BIO Protocol | 戦略的 | -- | -- | 2024年11月8日 | 分散型金融, デスci | |
37 | MAP Protocol | 戦略的 | 100万ドル | -- | 2024年11月8日 | クロスチェーン通信, インフラ | -- |
38 | Rektguy | 種子 | 200万ドル | -- | 2024年11月8日 | Nft, Nftコレクション | |
39 | Pond | 種子 | 800万ドル | -- | 2024年11月7日 | ツール, Ai | |
40 | SkyX | プレシード | 100万ドル | -- | 2024年11月7日 | デピン, Iot | |
41 | Cytonic | 種子 | 900万ドル | -- | 2024年11月7日 | インフラ, レイヤー1 | |
42 | Usual | -- | 200万ドル | -- | 2024年11月6日 | ステーブルコインプロトコル, 分散型金融, Rwa | |
43 | Prosper | -- | -- | -- | 2024年11月6日 | 予測市場 | |
44 | Blum | -- | -- | -- | 2024年11月5日 | セデフィ | |
45 | HackQuest | 戦略的 | -- | -- | 2024年11月5日 | 暗号通貨教育 | |
46 | Phi | 戦略的 | -- | -- | 2024年11月5日 | 社会, Ensエコシステム, プロフィール | |
47 | vlayer | プレシード | 1,000万ドル | -- | 2024年11月5日 | Zk, インフラ | |
48 | Betski | 種子 | 100万ドル | -- | 2024年11月4日 | ゲームプラットフォーム, ゲーム | -- |
49 | CoW Protocol | -- | -- | -- | 2024年11月4日 | 分散型金融, デックス, 意図, メブ | |
50 | AgentLayer | -- | -- | -- | 2024年11月4日 | Aiエージェント, インフラ, Ai, レイヤー2 | -- |
51 | Kroma | 戦略的 | -- | -- | 2024年11月4日 | インフラ, レイヤー2 | |
52 | CoinBest | M&a | -- | -- | 2024年11月4日 | Cex, セフィ | |
53 | GameBeast | -- | 200万ドル | -- | 2024年11月4日 | ゲーム, ゲーム開発 | |
54 | Fragmetric | 天使 | -- | -- | 2024年11月4日 | 分散型金融, Lsd, 再ステーキング | |
55 | EtraPay | M&a | -- | -- | 2024年11月2日 | プライバシー, インフラ, レイヤー1 | -- |
56 | Naptha AI | プレa | 600万ドル | -- | 2024年11月1日 | Aiエージェント, インフラ, Ai | |
57 | Delabs Games | 戦略的 | -- | -- | 2024年11月1日 | ゲーム, スタジオ | |
58 | Triangle | M&a | -- | -- | 2024年11月1日 | 開発プラットフォーム, インフラ | |
59 | Llama | M&a | -- | -- | 2024年11月1日 | Daoソリューション | |
60 | OpenOrigins | 種子 | 500万ドル | -- | 2024年11月1日 | インフラ | |
61 | Phylax | 種子 | 500万ドル | -- | 2024年11月1日 | セキュリティソリューション | Ludwig ThouveninEric WallNascentMudit GuptaPublic WorksNic CarterFigment CapitalYaz KhouryNeeraj KhandelwalHari MulackalBankless VenturesEli KrenzkeBreed VCEkram AhmedRobot VenturesRyan LackeyMara SchmiedtHash3Ameen SoleimanibantegWill PriceandroolloydKris KaczorDean EigenmannJosh BowenJohn AdlerNader DabitCollin MyersSandeep NailwalKeone Hon |
62 | Citrea | シリーズa | 1400万ドル | -- | 2024年10月31日 | インフラ, レイヤー2 | Maven 11Joseph LauBob SummerwillErbil KaramanNikil ViswanathanDiscusFishErik VoorheesMirana Venturesdao5Jill GunterFarmerJoeBalaji SrinivasanSpencer NoonFounders fundFelix LutschMustafa Al-BassamMert MumtazNick WhiteNathan McCauleyAxiomAxiomJameson LoppShumo ChuSunny AggarwalZKValidatorBatuhan Dasgin |
63 | Spire | 種子 | 700万ドル | -- | 2024年10月31日 | インフラ, モジュラー, レイヤー3 | |
64 | Axal | プレシード | 300万ドル | -- | 2024年10月31日 | Aiエージェント, インフラ, Ai | |
65 | Glow | -- | 3,000万ドル | -- | 2024年10月31日 | デピン, 環境ソリューション | |
66 | Atlas | -- | 2100万ドル | -- | 2024年10月31日 | インフラ, レイヤー2 | |
67 | Alliance Games | シリーズa | 500万ドル | -- | 2024年10月31日 | ゲームソリューション, インフラ | |
68 | GEODNET | -- | -- | -- | 2024年10月31日 | デピン, Iot | |
69 | PARAVOX | 種子 | 500万ドル | -- | 2024年10月30日 | シューティングゲーム, ゲーム | |
70 | Termina | 種子 | 400万ドル | -- | 2024年10月30日 | インフラ, モジュラー, レイヤー2 | |
71 | Magma | 種子 | 400万ドル | -- | 2024年10月30日 | 分散型金融, Lsd | |
72 | AiGO Network | 戦略的 | -- | -- | 2024年10月30日 | インフラ, デピン | |
73 | Sapien | 種子 | 1,100万ドル | -- | 2024年10月30日 | インフラ, Ai | |
74 | Nillion | -- | 2500万ドル | -- | 2024年10月30日 | インフラ, レイヤー1 | |
75 | Vixichain | -- | 700万ドル | -- | 2024年10月29日 | インフラ, レイヤー1 | -- |
76 | KRNL | プレシード | 200万ドル | -- | 2024年10月29日 | 開発プラットフォーム, インフラ | |
77 | PumpBTC | 種子 | 1,000万ドル | -- | 2024年10月29日 | 分散型金融, Lsd | |
78 | Native | 種子 | 300万ドル | -- | 2024年10月29日 | 分散型金融, 保険 | |
79 | Libraro | -- | -- | -- | 2024年10月28日 | 出版プラットフォーム, クリエイターエコノミー | |
80 | CAP | プレシード | 200万ドル | -- | 2024年10月28日 | ステーブルコインプロトコル, 分散型金融 | |
81 | Streamflow | -- | 200万ドル | -- | 2024年10月28日 | ツール, オンチェーンファイナンスソリューション | |
82 | BitSmiley | -- | 1,000万ドル | -- | 2024年10月28日 | 貸し出し, 分散型金融, ビットコインエコシステム | |
83 | Gelato Network | Otc | 1100万ドル | -- | 2024年10月28日 | タスクの自動化, 開発プラットフォーム, インフラ | |
84 | Bluesky | シリーズa | 1500万ドル | -- | 2024年10月25日 | 社会 | |
85 | Hana | -- | 400万ドル | -- | 2024年10月25日 | プライバシー, インフラ | |
86 | Lizard Labs | 種子 | -- | -- | 2024年10月24日 | ゲーム, スタジオ | |
87 | Pulse | -- | -- | -- | 2024年10月24日 | 医療健康, デピン | |
88 | UniLive | 種子 | -- | -- | 2024年10月24日 | 社会, クリエイターエコノミー | |
89 | Moonwalk | 種子 | 400万ドル | -- | 2024年10月24日 | スポーツフィットネス | |
90 | Skyfire | 戦略的 | 100万ドル | -- | 2024年10月24日 | インフラ, 支払い | |
91 | Validation Cloud | -- | 1,000万ドル | -- | 2024年10月24日 | 開発プラットフォーム, インフラ, ブロックチェーンapi, ノードサービス | |
92 | STOKR | -- | 800万ドル | -- | 2024年10月24日 | セフィ | |
93 | BlueMove | 戦略的 | -- | -- | 2024年10月24日 | Nftマーケットプレイス, Nft | -- |
94 | BulbaSwap | 種子 | 200万ドル | -- | 2024年10月24日 | Dexアグリゲーター, 分散型金融, デックス | |
95 | Craftt | 種子 | 200万ドル | -- | 2024年10月24日 | オンチェーンファイナンスソリューション | |
96 | Genius | 種子 | 600万ドル | -- | 2024年10月24日 | セデフィ, 分散型金融, デックス | |
97 | Party Icons | 種子 | 900万ドル | -- | 2024年10月24日 | シューティングゲーム, ゲーム | |
98 | Variational | 種子 | 1,100万ドル | -- | 2024年10月23日 | 分散型金融, パープ, 導関数 | |
99 | Sparkball | -- | 200万ドル | -- | 2024年10月23日 | ゲーム | |
100 | Borderless | プレシード | 300万ドル | -- | 2024年10月23日 | インフラ, 支払い | |
合計 7842 ページ Powered by |