# | プロジェクト | ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 分類 | 投資家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reppo Network | -- | 300万ドル | -- | 2025年1月17日 | 評判システム, インフラ, デピン | |
2 | Mantis | -- | -- | -- | 2025年1月16日 | 分散型金融, 意図, 再ステーキング | |
3 | Mind AI | -- | 200万ドル | -- | 2025年1月16日 | ツール, Ai, データと分析 | |
4 | Merit Systems | 種子 | 1,000万ドル | -- | 2025年1月16日 | インフラ | |
5 | Hyve | プレシード | 300万ドル | -- | 2025年1月16日 | ゲームソリューション, インフラ, だ | |
6 | Tapestry | シリーズa | 600万ドル | 7,000万ドル | 2025年1月16日 | 社会, ソーシャルグラフ | |
7 | EarnOS | 種子 | 500万ドル | -- | 2025年1月16日 | マーケティングソリューション, ツール | |
8 | Phantom | シリーズc | 1億5000万ドル | 30億ドル | 2025年1月16日 | 財布, インフラ | |
9 | GTE | -- | 1,000万ドル | -- | 2025年1月16日 | 分散型金融, デックス, オーダーブック dex | |
10 | Torram | プレシード | 100万ドル | -- | 2025年1月16日 | 開発プラットフォーム, インフラ, ブロックチェーンapi, オラクル | |
11 | Komainu | シリーズb | 7,500万ドル | -- | 2025年1月16日 | 監護, セフィ | |
12 | BounceBit | 戦略的 | -- | -- | 2025年1月16日 | インフラ, 再ステーキング, レイヤー1 | |
13 | Brickken | 種子 | 300万ドル | 2,300万ドル | 2025年1月15日 | Rwa | |
14 | WalletConnect | シリーズb | 1,300万ドル | -- | 2025年1月15日 | 財布, インフラ | |
15 | BeraTone | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年1月15日 | 社会, ゲーム | |
16 | SAPIENS AI | -- | -- | -- | 2025年1月14日 | Aiエージェント, マーケティングソリューション, Ai | |
17 | Dfns | シリーズa | 1,600万ドル | -- | 2025年1月14日 | 財布, インフラ | |
18 | Sygnum | -- | 5,800万ドル | 10億ドル | 2025年1月14日 | セフィ | |
19 | Alterya | M&a | 1億5000万ドル | -- | 2025年1月13日 | セキュリティソリューション | |
20 | Helio | M&a | 1億7500万ドル | -- | 2025年1月13日 | 支払い | |
21 | Alpen Labs | 戦略的 | 900万ドル | -- | 2025年1月13日 | Zk, インフラ, ビットコインエコシステム | |
22 | Interstate | 戦略的 | -- | -- | 2025年1月12日 | インフラ | |
23 | Metya | 戦略的 | -- | -- | 2025年1月12日 | 社会, Aiエージェント, Ai, デピン | |
24 | SEED | 戦略的 | -- | -- | 2025年1月10日 | ゲーム | |
25 | Oh | 種子 | 500万ドル | -- | 2025年1月10日 | Ai, クリエイターエコノミー | |
26 | Privasea | シリーズa | -- | 1億8000万ドル | 2025年1月10日 | Fhe, インフラ, Ai, デピン | |
27 | Ooga Booga | 戦略的 | 200万ドル | -- | 2025年1月10日 | Dexアグリゲーター, 分散型金融, デックス | |
28 | Sol Strategies | 債務ファイナンス | 2,000万ドル | -- | 2025年1月10日 | -- | |
29 | Starpower | -- | 300万ドル | -- | 2025年1月10日 | デピン, 環境ソリューション | |
30 | Novastro | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年1月9日 | インフラ, Ai, Rwa, レイヤー2 | |
31 | Nevermined | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年1月9日 | Ai, 支払い | |
32 | 0G | -- | 3,000万ドル | -- | 2025年1月9日 | インフラ, Ai, モジュラー, だ, レイヤー1 | -- |
33 | Aligned | Community | 100万ドル | -- | 2025年1月9日 | Zk, インフラ | -- |
34 | Rena Labs | プレシード | 300万ドル | -- | 2025年1月9日 | インフラ, Ai | |
35 | FuzzLand | M&a | -- | -- | 2025年1月9日 | セキュリティソリューション | |
36 | SoSoValue | -- | 1500万ドル | 2億ドル | 2025年1月8日 | 分散型金融, ツール, Ai, データと分析 | |
37 | Roam | M&a | -- | -- | 2025年1月7日 | 社会 | |
38 | TONCASH | 戦略的 | -- | -- | 2025年1月7日 | 電子商取引 | |
39 | zkCandy | -- | 400万ドル | -- | 2025年1月6日 | Zk, インフラ, レイヤー2 | |
40 | Nakamoto Games | -- | 1,000万ドル | -- | 2025年1月4日 | ゲームプラットフォーム, ゲーム | -- |
41 | JAN3 | 種子 | 500万ドル | -- | 2025年1月3日 | ライトニングネットワークエコシステム | |
42 | Arbelos Markets | M&a | -- | -- | 2025年1月3日 | 量的取引, マーケットメイカー, セフィ | |
43 | Fold | 債務ファイナンス | 2,000万ドル | -- | 2025年1月2日 | セフィ | -- |
44 | Babylon | -- | 600万ドル | -- | 2025年1月2日 | インフラ, Lsd | -- |
45 | Orangefin Ventures | M&a | -- | -- | 2024年12月31日 | ステーキングサービス, ノードバリデーター | |
46 | Hyperfluid | プレシード | -- | -- | 2024年12月31日 | 分散型金融, デックス, オーダーブック dex | |
47 | Thena | -- | -- | -- | 2024年12月31日 | 分散型金融, デックス | |
48 | DataDance | 種子 | 百万ドル | -- | 2024年12月30日 | プライバシー, インフラ, レイヤー2 | |
49 | Accountable | 種子 | 300万ドル | -- | 2024年12月30日 | ツール, データと分析 | |
50 | Sentient AI | -- | 200万ドル | -- | 2024年12月27日 | Aiエージェント, Ai | -- |
51 | Nodepay | -- | 700万ドル | -- | 2024年12月27日 | クラウドコンピューティング, インフラ, Ai, デピン | |
52 | ChainOpera | 種子 | 1,700万ドル | -- | 2024年12月26日 | Aiエージェント, インフラ, Ai, レイヤー1 | |
53 | Swan Chain | -- | 200万ドル | -- | 2024年12月25日 | クラウドコンピューティング, インフラ, Ai, デピン | |
54 | RuneMine | -- | 200万ドル | -- | 2024年12月24日 | ルーン, クロスチェーンブリッジ | -- |
55 | Coin Master | M&a | -- | -- | 2024年12月24日 | Cex, セフィ | |
56 | EYWA | -- | -- | -- | 2024年12月24日 | 分散型金融, インフラ | |
57 | MelosBoom | 戦略的 | -- | -- | 2024年12月24日 | 音楽, デピン, クリエイターエコノミー | |
58 | Hivera | -- | 500万ドル | -- | 2024年12月23日 | インフラ, Ai, デピン | -- |
59 | COTI Agents | -- | -- | -- | 2024年12月23日 | Aiエージェント, Ai | |
60 | The Grid | 天使 | 100万ユーロ | -- | 2024年12月23日 | データと分析 | -- |
61 | Avalon Labs | シリーズa | 1,000万ドル | -- | 2024年12月23日 | ステーブルコインプロトコル, 貸し出し, 分散型金融 | |
62 | SilentBerry | 戦略的 | -- | -- | 2024年12月23日 | 音楽, Rgb, クリエイターエコノミー | |
63 | Hive Intelligence | 公開販売 | 300万ドル | -- | 2024年12月20日 | Aiエージェント, Ai | -- |
64 | Derive | Community | 100万ドル | -- | 2024年12月20日 | オプション, 分散型金融, 導関数, レイヤー3 | -- |
65 | Valhalla | プレシード | 200万ドル | -- | 2024年12月20日 | 分散型金融, パープ, 導関数 | |
66 | DuckChain | -- | 500万ドル | -- | 2024年12月20日 | インフラ, レイヤー2 | |
67 | InferiX | -- | 300万ドル | -- | 2024年12月19日 | クラウドコンピューティング, インフラ | |
68 | Kettle | -- | 400万ドル | -- | 2024年12月19日 | Nftマーケットプレイス, Nft, Rwa | |
69 | Amphor | M&a | -- | -- | 2024年12月19日 | 分散型金融, 利回りアグリゲーター | |
70 | PoSciDonDAO | -- | -- | -- | 2024年12月19日 | ダオ, デスci | |
71 | BitDCA | プレシード | 200万ドル | -- | 2024年12月19日 | セフィ, 貯蓄と投資 | -- |
72 | Skynet | プレシード | 200万ドル | -- | 2024年12月19日 | Aiエージェント, Ai | -- |
73 | FLock | 戦略的 | 300万ドル | -- | 2024年12月19日 | プライバシー, インフラ, Ai | |
74 | UTXO Stack | シリーズa | -- | 5,000万ドル | 2024年12月19日 | インフラ, モジュラー | |
75 | Fraction AI | プレシード | 600万ドル | -- | 2024年12月18日 | インフラ, Ai | |
76 | Hexagate | M&a | -- | -- | 2024年12月18日 | セキュリティソリューション | |
77 | Dtravel | 戦略的 | -- | -- | 2024年12月18日 | 旅行アプリケーション | |
78 | Masa | 戦略的 | -- | -- | 2024年12月18日 | データマーケット, インフラ, Ai | |
79 | Lens Protocol | -- | 3,100万ドル | -- | 2024年12月18日 | 社会, ソーシャルグラフ | |
80 | Silencio | 種子 | 300万ドル | -- | 2024年12月18日 | デピン, 環境ソリューション | |
81 | Rujira | -- | 700万ドル | -- | 2024年12月18日 | インフラ, レイヤー1 | -- |
82 | Ark of Panda | -- | 200万ドル | -- | 2024年12月17日 | ゲームソリューション, インフラ, Ai, Aigc | |
83 | Promeet | プレシード | 400万ドル | -- | 2024年12月17日 | クリエイターエコノミー | -- |
84 | XYRO | プライベート | 200万ドル | -- | 2024年12月17日 | ゲーム, ソーシャルトレーディング | |
85 | Prometheum | -- | 2,000万ドル | -- | 2024年12月17日 | 資産管理(セントラライズドファイナンス), セフィ | -- |
86 | StablR | 戦略的 | -- | -- | 2024年12月17日 | ステーブルコイン発行者, セフィ | |
87 | BVNK | シリーズb | 5,000万ドル | 7億5000万ドル | 2024年12月17日 | 支払い, セフィ | |
88 | Keypom | M&a | -- | -- | 2024年12月16日 | 開発プラットフォーム, インフラ | |
89 | Juicyway | プレシード | 300万ドル | -- | 2024年12月16日 | インフラ, 支払い | |
90 | OMNIA Protocol | 戦略的 | -- | -- | 2024年12月16日 | インフラ, ノードサービス | |
91 | DAWN / Andrena | -- | 300万ドル | -- | 2024年12月16日 | 分散型無線, デピン, Iot | |
92 | Bitdrome | -- | -- | -- | 2024年12月15日 | 分散型金融, デックス, ステーブルスワップ | |
93 | Mest | M&a | -- | -- | 2024年12月15日 | ツール, データと分析 | |
94 | Metya | 戦略的 | -- | -- | 2024年12月14日 | 社会, Aiエージェント, Ai, デピン | |
95 | Supersol | 戦略的 | -- | -- | 2024年12月13日 | インフラ, レイヤー2 | |
96 | Glacier Network | 公開販売 | 500万ドル | -- | 2024年12月13日 | インフラ, Ai, デピン | -- |
97 | Yei Finance | 種子 | 200万ドル | -- | 2024年12月13日 | 貸し出し, 分散型金融 | |
98 | MegaETH | Community | 1,000万ドル | -- | 2024年12月13日 | インフラ, レイヤー2 | -- |
99 | SYMMIO | -- | 300万ドル | -- | 2024年12月13日 | 分散型金融, 意図, 導関数 | |
100 | SolStone | プレシード | -- | -- | 2024年12月12日 | トレーディングロボット, ツール | -- |
合計 8051 ページ Powered by |