项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilder World | 美国 | 元宇宙 游戏 | Ethereum | Jan 01, 2020 | 已发行 | |
1inch | B轮 | 俄罗斯 美国 | DEX DeFi DEX 聚合器 | Aurora Ethereum Optimism Polygon BNB Chain Celo Avalanche ZkSync Base trọng tài Klaytn Fantom Harmony | Jan 01, 2019 | 已发行 |
Open Custody Protocol | 并购 | 英国 | DeFi MPC钱包 机构DeFi | Solana Ethereum BNB Chain Algorand Cardano | 已发行 | |
Arker | 种子轮 | 游戏 | 已发行 | |||
Kaleidoco | 种子轮 | 娱乐 AR | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
RociFi | 种子轮 | 信用借贷 DeFi 借贷 声誉系统 | Polygon | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
MYSO Finance | 种子轮 | DeFi 借贷 | áo choàng | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
Amberdata | B轮 | 美国 | 工具 数据&分析 | Jan 01, 2017 | 未发行 | |
Decrypt | 美国 | 加密媒体 | Jan 01, 2018 | 未发行 | ||
MARA | CEX CeFi 钱包 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |||
BCB Group | A轮 | 英国 | CeFi 支付 | 未发行 | ||
Paradigm | A轮 | 新加坡 | CeFi | Jan 01, 2018 | 未发行 | |
Bware Labs | 并购 | 开发者平台 区块链API 基础设施 | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
Mizar | 工具 交易机器人 | Jan 01, 2021 | 已发行 | |||
BlockFills | A轮 | CeFi解决方案 | Jan 01, 2018 | 未发行 | ||
Hypernative | A轮 | 安全解决方案 | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
Paradigm | 种子轮 | 美国 | DEX DeFi | Ethereum | Jan 01, 2018 | 未发行 |
BOB | Layer2 基础设施 | Bitcoin | Jan 01, 2020 | 未发行 |
Nexo 是领先的数字资产平台,提供全方位的金融产品,旨在帮助个人和机构优化其加密货币持有量。Nexo 成立于 2018 年,提供加密支持贷款、高收益储蓄账户、交易解决方案和加密卡等服务,让用户可以无缝消费数字资产。截至 2024 年,Nexo 为 200 个国家/地区的 500 多万用户提供服务,处理的交易金额超过 1300 亿美元。
2023 年和 2024 年,Nexo 推出了多项新功能,旨在增强用户体验和扩展其生态系统:
2023 年 5 月,Nexo 推出了 Layer-1 区块链,这使得公司不再仅仅依赖以太坊,而是能够支持去中心化应用程序 (dApp) 并扩大其在 DeFi 领域的产品范围。
2024 年,Nexo 推出了自动期货交易和增强型投资组合管理工具,包括 Crypto Bundles,允许用户跨多个类别(如 Web3、DeFi 和 Layer-2 解决方案)实现加密投资多元化。NexoNexo。
Nexo 还扩展了其加密卡的功能,允许用户直接从其帐户中使用加密货币。此卡现在包含借记模式,允许用户选择并优先考虑他们希望使用的数字资产,同时继续赚取剩余资产的利息。
Nexo 继续通过其 1 亿美元代币回购计划等举措进行创新,该计划旨在增强其原生 NEXO 代币的流动性并为其用户提供更好的长期价值。
通过这些新功能及其对创新的持续承诺,Nexo 始终处于加密金融行业的前沿,为零售和机构客户提供日益多样化的服务。
以上内容仅供介绍,不作为投资建议。