轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资者 |
---|---|---|---|---|
-- | 5000万美元 | -- | Apr 03, 2024 | |
A轮 | 1000万美元 | -- | Jun 07, 2022 | |
战略融资 | 未披露 | -- | Mar 24, 2022 | |
战略融资 | 未披露 | -- | Sep 18, 2019 | |
-- | 2500万美元 | -- | Feb 01, 2018 |
项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Blitz | IDO | 游戏 | BNB Chain | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
Moonshot Commons | 种子轮 | 中国大陆 | 孵化器 | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
PlaceWar | 私募轮 | 菲律宾 | 游戏 | BNB Chain | Jan 01, 2021 | 已发行 |
Health Hero | 种子轮 | 运动健身 | BNB Chain | 未发行 | ||
GEODNET | 战略融资 | 物联网 DePIN | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
Natix Network | 战略融资 | 德国 | 物联网 DePIN | Jan 01, 2020 | 已发行 | |
Puffer Finance | A轮 | 美国 | LSD DeFi 再质押 | Ethereum BNB Chain | Jan 01, 2022 | 已发行 |
Starpower | Pre种子轮 | 环保解决方案 DePIN | Solana | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
PowerPod | 种子轮 | DePIN | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
Network3 | 种子轮 | 人工智能 Layer2 基础设施 | IoTeX | Jan 01, 2017 | 未发行 | |
Exabits | Pre种子轮 | 云计算 人工智能 基础设施 | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
DePHY | 种子轮 | DePIN 基础设施 | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
Roam | 加拿大 | 物联网 无线网络 DePIN | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
Roam | 社交 | Base | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
Nubila Network | 预言机 DePIN 基础设施 | Jan 01, 2024 | 未发行 |
IoTeX 是一个去中心化基础设施平台,专注于通过联网智能设备将区块链与现实世界数据集成。IoTeX 是去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 领域的领导者,支持联网汽车、城市规划、绿色能源和环境跟踪等各个领域的应用。凭借其核心基础设施 W3bstream,IoTeX 提供链下计算功能,允许来自物联网设备的数据与区块链应用程序安全地交互。该平台使开发人员能够构建解决方案,以隐私和效率连接数字世界和物理世界。
该项目还推出了以下举措DePIN 流动性中心以及一项 500 万美元的加速器计划,用于支持早期的 DePIN 项目。这些资源为初创公司提供资金、技术支持和指导,使他们能够专注于 IoTeX 生态系统内的创新解决方案。IoTeX 代币经济模型通过质押、收益和流动性挖矿促进社区积极参与,为用户创造激励以支持生态系统发展。
除了专注于基础设施之外,IoTeX 还以“R3AL WORLD”品牌举办活动,将 DePIN 项目与世界各地的投资者和合作伙伴联系起来。这种以社区为中心的方法以及与 Google 和三星等大公司的合作强化了 IoTeX 的目标,即创建一个数据驱动、互联的生态系统,利用区块链对现实世界产生有意义的影响。