轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资者 |
---|---|---|---|---|
-- | 未披露 | -- | Oct 25, 2023 | |
公募轮 | 540万美元 | -- | May 19, 2023 | |
A轮 | 1500万美元 | 3亿美元 | May 17, 2022 | |
种子轮 | 1000万美元 | 5000万美元 | Nov 16, 2021 |
项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
Project Twelve | 战略融资 | 游戏解决方案 基础设施 | BNB Chain | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
Phi | 战略融资 | 个人资料主页 社交 ENS生态 | StarkNet Polygon | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
Particle Network | 中国大陆 新加坡 | Layer1 模块化 链抽象 基础设施 | Aurora Solana Ethereum Linea Optimism Polkadot Polygon áo choàng BNB Chain KCC Avalanche PlatON trọng tài Fantom Harmony | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
Metaforo | Pre种子轮 | 中国大陆 | SocialFi | Solana Ethereum | Jan 01, 2021 | 未发行 |
Smoothie | 种子轮 | 营销解决方案 | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
TwitterScan / MetaScan | 种子轮 | 工具 数据&分析 | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
Backdrop | 社区管理平台 | Jan 01, 2020 | 未发行 | |||
REVOX | 战略融资 | 人工智能 基础设施 | Solana | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
Aspecta | 战略融资 | 美国 | 人工智能 营销解决方案 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
DegenReborn | 战略融资 | 游戏 | BNB Chain trọng tài | Jan 01, 2022 | 已发行 | |
Gabby World | 社交 AIGC | BNB Chain | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
Rhinestone | 种子轮 | 模块化 基础设施 账户抽象 | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
EarlyFans | 种子轮 | 创作者经济 社交 | Jan 01, 2023 | 已发行 | ||
Nubila Network | 预言机 DePIN 基础设施 | Jan 01, 2024 | 未发行 | |||
SnakeLite | 游戏 Tap To Earn | TẤN | Jan 01, 2023 | 未发行 |
CyberConnect是一个web3社交网络协议,使开发者能够构建社交应用,赋予用户拥有他们的数字身份、内容、联系人和货币化的权力。
CyberConnect的核心逻辑围绕其去中心化和可组合的协议展开。它由三个主要组件组成:CyberAccount,一个与ERC-4337兼容的账户系统,用于简化多链接入;CyberGraph,一个抵制审查的智能合约,用于记录用户的内容和社交联系;以及CyberNetwork,一个高效节能且可扩展的L2网络。
CyberConnect首次在2021年第三季度作为一个去中心化的社交图协议推出。它得到了Multicoin Capital、Sky9 Capital和Animoca Brands等顶级投资者的支持。
CyberConnect的一个重要里程碑是在2023年8月15日推出其本地实用和治理代币CYBER。自项目开始以来,该项目已筹集超过2500万美元,同时也进行了重大升级,最新版本为CyberConnect V3。