Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|
chiến lược | Chưa được tiết lộ | -- | Aug 11, 2022 | |
-- | 15 triệu Đô la | -- | Jun 21, 2018 |
Dự án | Tình trạng huy động vốn | Khu vực | Phân loại | Hệ sinh thái | Thành lập vào | Phát hành token |
---|---|---|---|---|---|---|
Prosper | M&A | thị trường dự đoán | chuỗi BNB | Jan 01, 2020 | Đã phát hành | |
AlterVerse | vũ trụ ảo | chuỗi BNB | Jan 01, 2011 | Chưa phát hành | ||
CryptoBlades | hạt giống | trò chơi | cực quang đa giác chuỗi BNB Xin chào thang đo Oklahoma City | Jan 01, 2021 | Đã phát hành | |
Soul Wallet | hạt giống | ví hạ tầng trừu tượng hóa tài khoản | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | ||
Gamic | Giao tiếp xã hội xã hội | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | |||
Grindery | Hoa Kỳ | công cụ Tự động hóa tác vụ | dòng chảy Ethereum chuỗi gnosis đa giác chuỗi BNB celo Algorand lở tuyết trọng tài gần hồn ma Cronos hòa hợp | Jan 01, 2021 | Chưa phát hành | |
zCloak Network | trước A | Có quyền riêng tư hạ tầng | Solana Ethereum Polkadot đa giác chuỗi BNB | Jan 01, 2020 | Chưa phát hành | |
Space and Time | Series A | nền tảng phát triển hạ tầng | Solana Ethereum đa giác chuỗi BNB lở tuyết hồn ma | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | |
Root Protocol | ido | Có hạ tầng | Solana Ethereum Polkadot đa giác chuỗi BNB trọng tài | Jan 01, 2021 | Đã phát hành | |
Playbux | hạt giống | vũ trụ ảo tài chính phi tập trung | chuỗi BNB | Jan 01, 2022 | Đã phát hành | |
Phaver | hạt giống | hệ sinh thái ống kính xã hội | đa giác | Đã phát hành | ||
Superpower Squad | riêng tư | trò chơi bắn súng trò chơi | chuỗi BNB | Jan 01, 2021 | Đã phát hành | |
Komio | trò chơi | Jan 01, 2020 | Chưa phát hành | |||
DIN | đại lục Trung Quốc | công cụ ai Dữ liệu và phân tích | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | ||
Stone | tài chính phi tập trung tập hợp lợi suất | Ethereum đa giác chuỗi BNB lở tuyết | Jan 01, 2020 | Đã phát hành | ||
VIP3 | hạt giống | giải pháp tiếp thị NFT | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | ||
Asymmetry Finance | hạt giống | LSD tài chính phi tập trung | Ethereum | Jan 01, 2022 | Đã phát hành | |
Firechain | hạt giống trước | Lớp 1 hạ tầng | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | ||
Stroom Network | hạt giống | LSD tài chính phi tập trung Hệ sinh thái Lightning Network | bitcoin | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | |
TAC | hạt giống | hạ tầng | Jan 01, 2024 | Chưa phát hành |
Ankr Network là một nền tảng cơ sở hạ tầng phi tập trung được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển của Web3, giúp các nhà phát triển, doanh nghiệp và người dùng dễ dàng truy cập các ứng dụng dựa trên blockchain hơn. Được thành lập vào năm 2017 bởi Chandler Song, Stanley Wu và Ryan Fang, dự án này tìm cách giải quyết tình trạng kém hiệu quả của các dịch vụ đám mây truyền thống bằng cách tận dụng mô hình đám mây phân tán. Ankr sử dụng sức mạnh tính toán nhàn rỗi trên một mạng lưới các nút toàn cầu để cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí, cho phép các ứng dụng phi tập trung (dApp) triển khai và tương tác liền mạch trên nhiều blockchain.
Kể từ khi thành lập, Ankr đã mở rộng dịch vụ của mình để trở thành nhà cung cấp hàng đầu các điểm cuối RPC (Remote Procedure Call) blockchain, hỗ trợ hơn 50 mạng blockchain. Điều này cho phép các nhà phát triển kết nối với các blockchain khác nhau thông qua một giao diện thống nhất, tạo điều kiện cho các tương tác đa chuỗi và giúp việc phát triển các ứng dụng phi tập trung dễ tiếp cận hơn. Ngoài các dịch vụ cơ sở hạ tầng cốt lõi, Ankr còn tập trung vào việc cung cấp các giải pháp staking, đặc biệt là thông qua nền tảng StakeFi. StakeFi cho phép người dùng staking tài sản trên nhiều mạng lưới, bao gồm Ethereum, Binance Smart Chain và Polkadot, đồng thời duy trì tính thanh khoản thông qua các token staking thanh khoản.
Trong nhiều năm qua, Ankr đã xây dựng được mối quan hệ đối tác quan trọng với những gã khổng lồ trong ngành như Microsoft, Tencent Cloud và Binance, cùng nhiều công ty khác. Những sự hợp tác này đã cho phép Ankr mở rộng phạm vi tiếp cận, mang đến các giải pháp cơ sở hạ tầng Web3 mạnh mẽ cho khách hàng doanh nghiệp và mở rộng hệ sinh thái của mình. Nền tảng này tiếp tục đổi mới, gần đây đã giới thiệu các công cụ để triển khai các nút blockchain dễ dàng hơn, cũng như các sản phẩm nhằm hỗ trợ các dự án chơi game Web3 và DeFi.