Yuvarlak | Miktar | Değerleme | Tarih | Yatırımcılar |
---|---|---|---|---|
-- | 450 milyon dolar | -- | Feb 07, 2022 | |
-- | Açıklanmadı | -- | May 26, 2021 | |
tohum | Açıklanmadı | -- | Apr 30, 2019 | |
ieo | $5M | $26M | Apr 25, 2019 |
Proje | Finansman Durumu | Bölge | Etiketler | Ekosistem | Kuruldu | Jeton İhracı |
---|---|---|---|---|---|---|
Cere Network | halka satış | katman1 infra | Jan 01, 2019 | token ile | ||
Bloktopia | özel | metaverse | çokgen | Jan 01, 2021 | token ile | |
Decentral Games | stratejik | oyun | ethereum çokgen | token ile | ||
Ola GG | tohum | İspanya | oyun loncası | Jan 01, 2022 | token yok | |
READYgg | Amerika Birleşik Devletleri | oyun çözümleri infra | Jan 01, 2016 | token yok | ||
Space and Time | A serisi | geliştirme platformu infra | solana ethereum çokgen BNB zinciri çığ hayalet | Jan 01, 2022 | token yok | |
Polarise | stratejik | nftfi nft | ethereum | Jan 01, 2021 | token yok | |
SX Network | Kanada | katman2 infra | çokgen | Jan 01, 2021 | token ile | |
Exponential | tohum | defi | solana ethereum iyimserlik çokgen BNB zinciri çığ hakem hayalet kronos | Jan 01, 2021 | token yok | |
Syndicate | dao çözümleri | ethereum çokgen | Jan 01, 2020 | token yok | ||
Everyrealm | A serisi | Amerika Birleşik Devletleri | nft | Jan 01, 2021 | token yok | |
Paper | Amerika Birleşik Devletleri | Merkezi finansal hizmetler ödemeler | Jan 01, 2022 | token yok | ||
Revolving Games | A serisi | Amerika Birleşik Devletleri | stüdyo | Jan 01, 2020 | token yok | |
Blast Royale | tohum | oyun | çokgen | Jan 01, 2021 | token ile | |
Kyro | A serisi | Amerika Birleşik Devletleri | geliştirme platformu infra | akış ethereum çokgen tezos çığ | Jan 01, 2021 | token yok |
Random Games | tohum | Amerika Birleşik Devletleri | stüdyo | Jan 01, 2021 | token yok | |
NiftyApes | tohum | nftfi NFT kredisi nft | ethereum | Jan 01, 2021 | token yok | |
Heroic Story | tohum | Amerika Birleşik Devletleri | oyun | ethereum | Jan 01, 2019 | token yok |
Filament | nesnelerin interneti depin | Jan 01, 2012 | token yok | |||
Sortium | stüdyo oyun | Jan 01, 2021 | token yok | |||
Blockchain Monster Hunt | oyun | ay ışığı ethereum çokgen BNB zinciri çığ | Jan 01, 2021 | token ile | ||
Metaverse AI | tohum | metaverse ai | Jan 01, 2021 | token yok | ||
Health Hero | tohum | spor fitness | BNB zinciri | token yok | ||
Filament | tohum | defi türevler perp | sei ağı | Jan 01, 2023 | token yok | |
Humanity Protocol | evet katman1 infra | Jan 01, 2023 | token yok | |||
Arbelos Markets | tohum | Merkezi finansal hizmetler niceliksel ticaret piyasa yapıcılar | Jan 01, 2023 | token yok | ||
Go! SmartChain | katman1 ai rwa infra | token yok |
Eski adıyla Matic Network olarak bilinen Polygon(MATIC veya POL), bir Ethereum ölçeklendirme çözümüdür. Başlangıçta Ethereum ana ağının tıkanıklık sorununu yan zincir çözümü (Polygon POS) aracılığıyla çözmek için kurulmuş ancak Ethereum’un güvenliğini paylaşmadığı için geniş çapta eleştirilmiştir. 27 Mart 2023'te, Polygon zkEVM ana ağının beta sürümü resmi olarak piyasaya sürüldü ve bu, Polygon'un ETH'nin 2. katmanı olma yönündeki resmi geçişini işaret ediyordu.
Zengin bir ürün matrisine ek olarak, Polygon'un bir diğer önemli özelliği de geleneksel Web 2 şirketleriyle işbirliği. Disney, Instagram (Meta), Coca-Cola, Reddit, Mercedes-Benz ve diğerleri web 3'ü denemek için Polygon'un blockchain teknolojisinden yararlandı.
13 Haziran 2023'te Polygon 2.0 yükseltme planlarını duyurdu. ZK teknolojisine dayalı bir Katman 2 zincir ağı olan ve ZK teknolojisi aracılığıyla sonsuz ölçeklenebilirlik ve birleşik likidite sağlayan. Kullanıcılar için tüm ağ tek bir zincir kullanıyormuş gibi hissettirir, neredeyse sınırsız sayıda zinciri destekleyebilir ve ek güvenlik veya güven varsayımları olmadan zincirler arasında güvenli ve anında etkileşim kurabilir. Polygon 2.0, Ethereum'u daha genişletilebilir hale getirecek.
Yukarıdakiler yalnızca tanıtım amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.