Proje | Finansman Durumu | Bölge | Etiketler | Ekosistem | Kuruldu | Jeton İhracı |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilder World | Amerika Birleşik Devletleri | metaverse oyun | ethereum | Jan 01, 2020 | token ile | |
1inch | B serisi | Rusya Amerika Birleşik Devletleri | dex defi DEX toplayıcı | şafak ethereum iyimserlik çokgen BNB zinciri bütün çığ zksync temel hakem klaytn hayalet uyum | Jan 01, 2019 | token ile |
Open Custody Protocol | birleşme ve satın almalar | Britanya | defi mpc cüzdanı kurumsal DeFi | solana ethereum BNB zinciri Algorand cardano | token ile | |
Arker | tohum | oyun | token ile | |||
Kaleidoco | tohum | eğlence ar | Jan 01, 2022 | token yok | ||
RociFi | tohum | kredi verme defi kredi verme itibar sistemi | çokgen | Jan 01, 2021 | token yok | |
MYSO Finance | tohum | defi kredi verme | pelerin | Jan 01, 2022 | token yok | |
Amberdata | B serisi | Amerika Birleşik Devletleri | araçlar veri ve analiz | Jan 01, 2017 | token yok | |
Decrypt | Amerika Birleşik Devletleri | kripto medya | Jan 01, 2018 | token yok | ||
MARA | cex Merkezi finansal hizmetler cüzdan | Jan 01, 2022 | token yok | |||
BCB Group | A serisi | Britanya | Merkezi finansal hizmetler ödemeler | token yok | ||
Paradigm | A serisi | Singapur | Merkezi finansal hizmetler | Jan 01, 2018 | token yok | |
Bware Labs | birleşme ve satın almalar | geliştirme platformu blok zinciri API'si infra | Jan 01, 2021 | token ile | ||
Mizar | araçlar ticaret robotu | Jan 01, 2021 | token ile | |||
BlockFills | A serisi | cefi çözümleri | Jan 01, 2018 | token yok | ||
Hypernative | A serisi | güvenlik çözümleri | Jan 01, 2022 | token yok | ||
Paradigm | tohum | Amerika Birleşik Devletleri | dex defi | ethereum | Jan 01, 2018 | token yok |
BOB | katman2 infra | bitcoin | Jan 01, 2020 | token yok |
Dijital varlıklar konusunda önde gelen kuruluş Nexo'dur. Şirketin hedefi, perakende ve kurumsal müşterilere yönelik gelişmiş ticaret çözümleri, en iyi yerlerden likidite toplanması ve vergi açısından verimli varlığa dayalı kredi limitleri de dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunarak dijital varlıkların değerini ve kullanışlılığını artırmaktır. . Bugün 60'tan fazla portföy işletmesine sahip olan şirketin yatırım kolu Nexo Ventures, ilk olarak 2022'nin başında tanıtıldı. 200'den fazla ülkede 5.000.000'den fazla mutlu kullanıcı için Nexo, 130 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi.
platformun yerel para birimi NEXO Token, sahiplerine Nexo'nun Sadakat Programında üyelik kademeleri hakkı veren ERC-20 Ethereum tabanlı bir tokendir. Halka açık kripto para birimi, tercih edilen borçlanma oranları, nakit geri ödeme, ücretsiz para çekme ve daha yüksek getiri oranları gibi çeşitli avantajlar sunar.
NEXO Token, varlığa dayalı bir tokendir ve temel alınan temel ilkeler tarafından desteklenir. Nexo'nun kredi portföyünün varlıkları. NEXO Token Sahipleri şirketin kârının %30'unu alacak.
NEXO Tokenları, Nexo Anında Kripto Destekli Kredilerde indirimli faiz oranları gibi ek fayda özellikleri sunar ve ayrıca Nexo'da teminat olarak kabul edilir. Platform.
Yukarıdakiler yalnızca tanıtım amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.