Yuvarlak | Miktar | Değerleme | Tarih | Yatırımcılar |
---|---|---|---|---|
ido | 105 milyon dolar | -- | Nov 05, 2021 | |
tohum | $5M | 32 milyon dolar | Oct 07, 2021 |
Proje | Finansman Durumu | Bölge | Etiketler | Ekosistem | Kuruldu | Jeton İhracı |
---|---|---|---|---|---|---|
Genopets | tohum | oyun | solana | Jan 01, 2021 | token ile | |
SIDUS HEROES | Avustralya | aaa oyunlar oyun | ethereum | Jan 01, 2021 | token ile | |
Ascenders | özel | appchain çığ alt ağı oyun | çığ | Jan 01, 2021 | token ile | |
Rainmaker Games | tohum artı | Amerika Birleşik Devletleri | oyun platformları | BNB zinciri | Jan 01, 2021 | token ile |
Treasure DAO | listeleme sonrası finansman | oyun platformları nft pazarı nft oyun | hakem | Jan 01, 2021 | token ile | |
Elfin Metaverse | oyun | Jan 01, 2021 | token yok | |||
Tatsumeeko | tohum | oyun | token yok | |||
Summoners Arena | tohum | Vietnam | oyun | BNB zinciri | Jan 01, 2021 | token yok |
MixMob | tohum artı | metaverse oyun | solana | Jan 01, 2021 | token ile | |
Nyan Heroes | stratejik | nişan oyunları oyun | solana | token ile | ||
Gameplay Galaxy | tohum artı | Amerika Birleşik Devletleri | yarış oyunları oyun | solana | Jan 01, 2022 | token yok |
Azuro | şans oyunları oyun | hat gnosis zinciri çokgen BNB zinciri | Jan 01, 2021 | token ile | ||
Heroes of Mavia | aaa oyunlar oyun | ethereum | Jan 01, 2021 | token ile | ||
Fancy Birds | tohum | oyun | ethereum çokgen | Jan 01, 2021 | token ile | |
Metalcore | oyun | değişmez x | token ile | |||
Civitas | oyun | token ile | ||||
Farcana | tohum | Dubai | nişan oyunları oyun | çokgen | token ile | |
Stems | ön tohum | yaratıcı ekonomi lens ekosistemi müzik | çokgen | Jan 01, 2021 | token yok | |
Fyde | tohum | Britanya | on-chain finansman çözümleri defi | ethereum | Jan 01, 2021 | token ile |
Kaleidoco | tohum | eğlence ar | Jan 01, 2022 | token yok | ||
Monad | Amerika Birleşik Devletleri | katman1 infra paralel EVM | Jan 01, 2022 | token yok | ||
Metatheory | A serisi | oyun geliştirme | Jan 01, 2021 | token yok | ||
Param Labs | stüdyo oyun | Jan 01, 2022 | token ile | |||
Arcade | oyun platformları oyun | ethereum çığ | Jan 01, 2021 | token ile | ||
Virtuals Protocol | tohum | Endonezya | oyun çözümleri ai infra | ethereum temel | Jan 01, 2021 | token ile |
Footium | tohum | top oyunları oyun | ethereum | Jan 01, 2021 | token yok | |
CLUB | tohum | top oyunları oyun | Jan 01, 2021 | token yok | ||
Goons of Balatroon | tohum | metaverse oyun | çokgen | Jan 01, 2021 | token ile | |
Blast Royale | tohum | oyun | çokgen | Jan 01, 2021 | token ile | |
SnackClub | tohum | Brezilya | oyun loncası | Jan 01, 2022 | token yok | |
Saga | tohum artı | katman1 modüler infra | Jan 01, 2021 | token ile | ||
CyBall | birleşme ve satın almalar | top oyunları oyun | çokgen BNB zinciri | Jan 01, 2021 | token ile | |
Blockstars | listeleme sonrası finansman | oyun | solana | Jan 01, 2021 | token yok | |
Sipher | tohum | oyun | Jan 01, 2021 | token ile | ||
Roboto Games | A serisi | stüdyo oyun | Jan 01, 2019 | token yok | ||
AFAR | Britanya | oyun | ethereum | Jan 01, 2020 | token yok | |
Planet Mojo | stratejik | oyun | ethereum çokgen | Jan 01, 2021 | token ile | |
Oh Baby Games | tohum | Avustralya | oyun platformları oyun | Jan 01, 2021 | token yok | |
Scenius | oyun platformları sosyal oyun | Jan 01, 2022 | token yok | |||
Avalon | metaverse oyun | Jan 01, 2022 | token yok | |||
Redemption Games | stüdyo oyun | token yok | ||||
Royale Chess | ön tohum | oyun | token yok | |||
Arcade | Federal Cumhuriyeti Nijerya | e-ticaret | Jan 01, 2022 | token yok | ||
Fableborne / Pixion Games | tohum | oyun | ronin | Jan 01, 2022 | token yok | |
Delabs Games | stratejik | stüdyo oyun | Jan 01, 2023 | token yok | ||
Aethir | önce-a | Amerika Birleşik Devletleri Ana kara Çin Singapur | bulut bilişim ai depin infra | ethereum hakem | Jan 01, 2022 | token ile |
GAM3S.GG | stratejik | Birleşik Arap Emirlikleri | oyun platformları oyun | Jan 01, 2021 | token ile | |
KOKODI | tohum | nişan oyunları oyun | Jan 01, 2021 | token yok | ||
BloodLoop | tohum | nişan oyunları oyun | çığ | Jan 01, 2021 | token yok | |
Arcade | nftfi NFT kredisi nft | ethereum | Jan 01, 2020 | token ile | ||
Forgotten Playland | sosyal oyun | Jan 01, 2023 | token ile | |||
Ithaca Protocol | ön tohum | defi türevler seçenekler | hakem | Jan 01, 2023 | token yok | |
Tensorplex Labs | tohum | LSD defi | Jan 01, 2023 | token yok | ||
Tribo Games | stüdyo oyun geliştirme oyun | Jan 01, 2022 | token yok | |||
Crystals Of Naramunz | tohum | İsveç | oyun | Jan 01, 2021 | token yok | |
Pixelverse | oyun kazanmak için dokunun | Jan 01, 2023 | token ile | |||
Camp Network | tohum | sosyal modüler katman2 infra | Jan 01, 2022 | token yok | ||
Aria | tohum | oyun | Jan 01, 2023 | token yok | ||
Lizard Labs | tohum | stüdyo oyun | Jan 01, 2021 | token yok |
$BEAM tokenı, Merit Circle DAO tarafından desteklenen bir oyun ağı olan Beam ağı için yerel kripto varlığı olarak hizmet vermektedir. Beam, oyun sektörünün geleceğini şekillendirmek için oyuncuların ve geliştiricilerin bir araya geldiği bir ekosistemdir. Temel bileşenlerinden biri, oyun geliştiricilerinin oyun içi blockchain öğelerini beslemek ve yapılandırmak için kullanılabilecek çeşitli araçlar arasında seçim yapmasına olanak tanıyan esnek bir yazılım geliştirme kiti olan Beam SDK'dır.
Beam ile etkileşim kurmak için $BEAM gereklidir. Bu, Beam ağında işlemler için ödeme yapmak için kullanılan yerel kripto varlığıdır. Bu, yalnızca varlık transferlerini içermekle kalmaz, aynı zamanda Beam ağındaki akıllı sözleşmelerle olan tüm etkileşimleri de kapsayarak kusursuz, sürükleyici bir oyun deneyimi sağlar.
Beam ağını besleyen bir gaz tokeni olarak işlevinin yanı sıra, $BEAM, Merit Circle DAO yönetiminin kalbidir. Bu merkezi olmayan özerk organizasyon (DAO), oyun endüstrisinde devrim yaratmak için 2021'in başlarında hayata geçirildi. $BEAM tokenı, sahiplerinin bu DAO'nun yönetimine katılmasına olanak tanır.