Yuvarlak | Miktar | Değerleme | Tarih | Yatırımcılar |
---|---|---|---|---|
stratejik | $5M | -- | Jan 19, 2023 | |
stratejik | Açıklanmadı | -- | Apr 14, 2022 | |
stratejik | Açıklanmadı | -- | Oct 28, 2021 | |
stratejik | Açıklanmadı | -- | Sep 19, 2021 | |
stratejik | Açıklanmadı | -- | Apr 01, 2021 | |
ido | 43 milyon dolar | -- | Feb 24, 2021 | |
-- | 3 milyon dolar | -- | Feb 16, 2021 | |
-- | 2M | -- | Nov 03, 2020 | |
-- | Açıklanmadı | -- | Dec 23, 2019 |
Proje | Finansman Durumu | Bölge | Etiketler | Ekosistem | Kuruldu | Jeton İhracı |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonic | stratejik | katman1 infra | Jan 01, 2018 | token ile | ||
Splinterlands | halka satış | oyun | kovan | Jan 01, 2018 | token ile | |
MUX Protocol | defi türevler perp | iyimserlik BNB zinciri çığ zksync hakem hayalet kaydırma | Jan 01, 2019 | token ile | ||
Convergence | defi | ay ışığı ethereum | Jan 01, 2021 | token ile | ||
Galxe | Amerika Birleşik Devletleri | evet appchain dijital kimlikler | ay ışığı starknet iotex aptos akış solana ethereum hat poligon zkevm iyimserlik çokgen enjeksiyon BNB zinciri çığ zksync temel hakem alef sıfır hayalet manta kaydırma okc sei ağı | Jan 01, 2021 | token ile | |
The Open Network | otc | katman1 infra | ton | Jan 01, 2021 | token ile | |
RSS3 | sosyal ai | ethereum iyimserlik gnosis zinciri çokgen BNB zinciri bütün çığ temel hayalet | Jan 01, 2021 | token ile | ||
DAOSquare | melek | Ana kara Çin | inkübasyon dao dao | Jan 01, 2019 | token ile | |
dHedge | listeleme sonrası finansman | Avustralya | varlık yönetimi defi onchain fonu | ethereum iyimserlik çokgen | Jan 01, 2020 | token ile |
Thetan Arena | özel | oyun | BNB zinciri | Jan 01, 2021 | token ile | |
Delysium | stratejik | metaverse ai aaa oyunlar oyun | token ile | |||
Azuro | şans oyunları oyun | hat gnosis zinciri çokgen BNB zinciri | Jan 01, 2021 | token ile | ||
EchoVerse | Amerika Birleşik Devletleri | oyun | çokgen | Jan 01, 2022 | token yok | |
NFTScan | Ana kara Çin | araçlar NFT araçları on-chain verileri veri ve analiz | ay ışığı solana hat iyimserlik çokgen BNB zinciri çığ platon hakem kaydırma | Jan 01, 2021 | token yok | |
Phi | stratejik | profiller sosyal ENS ekosistemi | starknet çokgen | Jan 01, 2022 | token yok | |
Atem Network | tohum | yaratıcı ekonomi sosyal yayın platformu | ethereum BNB zinciri kaydırma | Jan 01, 2021 | token ile | |
Interface | tohum | sosyal | Jan 01, 2022 | token yok | ||
zCloak Network | önce-a | evet gizlilik infra | solana ethereum Polkadot çokgen BNB zinciri | Jan 01, 2020 | token yok | |
Cyber | Amerika Birleşik Devletleri Ana kara Çin | sosyal grafik sosyal infra | sinir solana ethereum hat iyimserlik BNB zinciri | Jan 01, 2021 | token ile | |
Lens Protocol | tohum | sosyal grafik sosyal | çokgen kaydırma | Jan 01, 2022 | token yok | |
Particle Network | Ana kara Çin Singapur | katman1 modüler zincir infra | şafak solana ethereum hat iyimserlik Polkadot çokgen pelerin BNB zinciri kcc çığ platon hakem hayalet uyum | Jan 01, 2022 | token yok | |
Chainbase | A serisi | ai geliştirme platformu on-chain verileri blok zinciri API'si infra | ton starknet aptos ethereum hat bitcoin iyimserlik çokgen BNB zinciri tron flare ağı sui çığ zksync temel hakem hayalet | Jan 01, 2021 | token yok | |
LI.FI | A serisi | Tayvan | kıyamet köprüsü infra kapsayıcı iletişim | ay ışığı solana ethereum iyimserlik gnosis zinciri çokgen BNB zinciri ay moon bütün çığ sigorta Evmos temel hakem hayalet kronos okc | Jan 01, 2021 | token yok |
Orbiter Finance | A serisi | kıyamet köprüsü zk katman2 infra | starknet değişmez x ethereum hat poligon zkevm iyimserlik boba çokgen pelerin BNB zinciri zora loopring zksync opbnb hakem manta kaydırma | Jan 01, 2021 | token yok | |
Analog | Amerika Birleşik Devletleri | infra kapsayıcı iletişim | Jan 01, 2021 | token yok | ||
Kwil | tohum | Amerika Birleşik Devletleri | geliştirme platformu infra | Jan 01, 2021 | token yok | |
everVision | tohum | Ana kara Çin | Arweave ekosistemi infra | Jan 01, 2020 | token yok | |
0xScope | önce-a | Singapur | araçlar ai veri ve analiz | Jan 01, 2022 | token yok | |
ChainFeeds | melek | Ana kara Çin | araçlar | Jan 01, 2022 | token yok | |
Adot | stratejik | araçlar arama motoru ai veri ve analiz | Jan 01, 2022 | token yok | ||
AKI Network | A serisi | japonya | pazarlama çözümleri | çokgen | Jan 01, 2022 | token ile |
Meson Network | stratejik | Singapur | bulut bilişim depin infra | ethereum hakem | Jan 01, 2020 | token ile |
Sign Protocol | Amerika Birleşik Devletleri Ana kara Çin | infra | çokgen | Jan 01, 2020 | token yok | |
KNN3 | tohum | Singapur | sosyal grafik infra | Jan 01, 2022 | token yok | |
Metaforo | ön tohum | Ana kara Çin | sosyal finans | solana ethereum | Jan 01, 2021 | token yok |
Caspid | tohum | nftfi nft türevleri nft | ethereum | Jan 01, 2022 | token yok | |
Tabi | halka satış | Ana kara Çin | oyun çözümleri katman1 infra | evren | Jan 01, 2021 | token yok |
Sonorus | yaratıcı ekonomi müzik | solana çokgen BNB zinciri | Jan 01, 2022 | token ile | ||
Shil.me | Amerika Birleşik Devletleri | profiller sosyal | solana ethereum çokgen | Jan 01, 2022 | token yok | |
AltLayer | stratejik | Singapur | LSD modüler restaking infra | ethereum | Jan 01, 2022 | token ile |
Scroll | Hong Kong Ana kara Çin | zk katman2 infra | ethereum | Jan 01, 2021 | token ile | |
Shield Protocol | özel | defi güven türevler | BNB zinciri | Jan 01, 2021 | token ile | |
Primex Finance | tohum | defi kredi verme DEX toplayıcı | ethereum çokgen hakem | Jan 01, 2021 | token yok | |
SeeDAO | A serisi | Ana kara Çin | inkübasyon dao dao | Jan 01, 2021 | token yok | |
Whydah | Vietnam | oyun çözümleri infra | Jan 01, 2021 | token yok | ||
Decrypt | Amerika Birleşik Devletleri | kripto medya | Jan 01, 2018 | token yok | ||
rct AI | A serisi | Amerika Birleşik Devletleri Ana kara Çin | ai infra | Jan 01, 2018 | token yok | |
NFTGo | araçlar NFT araçları on-chain verileri veri ve analiz | ethereum | Jan 01, 2021 | token yok | ||
EigenPhi | melek | Ana kara Çin | araçlar on-chain verileri veri ve analiz | Jan 01, 2021 | token yok | |
GoPlus Security | Singapur | güvenlik çözümleri kullanıcı güvenliği | Jan 01, 2021 | token yok | ||
Clique | A serisi | Singapur | evet infra | ethereum hat iyimserlik çokgen pelerin BNB zinciri hakem | Jan 01, 2022 | token yok |
Cedro Finance | tohum | defi kredi verme LayerZero ekosistemi | ethereum çokgen BNB zinciri çığ hakem hayalet | Jan 01, 2022 | token yok | |
May.Social | sosyal | Jan 01, 2020 | token yok | |||
Intmax | stratejik | zk katman2 infra | ethereum | Jan 01, 2022 | token yok | |
Oasys | japonya Singapur | oyun çözümleri katman1 infra | Jan 01, 2022 | token ile | ||
Nametag | birleşme ve satın almalar | evet infra | solana ethereum hakem | Jan 01, 2021 | token yok | |
Moonshot Commons | tohum | Ana kara Çin | inkübatör | Jan 01, 2021 | token yok | |
ShowMe | tohum | yaratıcı ekonomi | ay ışığı şafak ethereum iyimserlik çokgen BNB zinciri ay moon çığ platon uyum | token yok | ||
RootData | tohum | Vietnam Hong Kong Kanada | araçlar bilgi grafi veri ve analiz | Jan 01, 2022 | token yok | |
Sonic | dex defi | bilgisayar internet | Jan 01, 2021 | token ile | ||
Swords & Dungeons | oyun | Jan 01, 2022 | token yok | |||
Aspecta | stratejik | Amerika Birleşik Devletleri | ai pazarlama çözümleri | Jan 01, 2022 | token yok | |
ORB | lens ekosistemi sosyal sosyal medya | çokgen | Jan 01, 2022 | token yok | ||
Lighthouse.Storage | Hindistan | depolama uygulaması Filecoin ekosistemi | Jan 01, 2021 | token yok | ||
Outdefine | Amerika Birleşik Devletleri | İşe alım çözümleri | solana | token yok | ||
MeStar | Ana kara Çin | metaverse oyun | ethereum çokgen | Jan 01, 2022 | token yok | |
Convergence | ön tohum | defi | solana sei ağı | Jan 01, 2022 | token yok | |
WeaveDB | tohum | Arweave ekosistemi infra | token yok | |||
Fileverse | ön tohum | Britanya | depolama uygulaması araçlar | Jan 01, 2022 | token yok | |
Glacier Network | ai depin infra | Jan 01, 2022 | token yok | |||
Alpha Network | tohum | japonya | araçlar ai | Jan 01, 2022 | token yok | |
Breshna | tohum | yaratıcı ekonomi | Jan 01, 2021 | token yok | ||
RARA | birleşme ve satın almalar | sosyal | çokgen | Jan 01, 2020 | token yok | |
Alphagram | sosyal iletişim sosyal cüzdan | Jan 01, 2022 | token yok | |||
GM Labs | önce-a | yazılım geliştirme | Jan 01, 2021 | token yok | ||
Blade Games | tohum | on-chain oyunları oyun | BNB zinciri hakem | Jan 01, 2022 | token yok | |
Puffer Finance | A serisi | Amerika Birleşik Devletleri | LSD defi restaking | ethereum BNB zinciri | Jan 01, 2022 | token ile |
mbd | ön tohum | araçlar ai | Jan 01, 2022 | token yok | ||
Catizen | stratejik | oyun kazanmak için dokunun | ton pelerin | Jan 01, 2022 | token ile | |
StakeStone | Singapur | LSD defi | ethereum manta | Jan 01, 2023 | token yok | |
Smart Layer | infra | Jan 01, 2021 | token ile | |||
jokerace | itibar sistemi dao çözümleri | hat poligon zkevm iyimserlik gnosis zinciri çokgen pelerin BNB zinciri zora bütün Evmos temel hakem yakın | Jan 01, 2022 | token yok | ||
Doubler | tohum | defi türevler | hakem | Jan 01, 2023 | token yok | |
Tako Protocol | ön tohum | sosyal | Jan 01, 2023 | token yok | ||
Account Labs | önce-a | Singapur | infra | Jan 01, 2023 | token yok | |
Okapi | ön tohum | itibar sistemi veri ve analiz | Jan 01, 2022 | token yok | ||
aPriori | stratejik | LSD defi mev | Jan 01, 2023 | token yok | ||
Cellula | ön tohum | oyun | BNB zinciri | Jan 01, 2023 | token yok | |
Moonveil | önce-a | oyun çözümleri katman2 infra | Jan 01, 2023 | token yok | ||
RUG.AI | ön tohum | araçlar güvenlik çözümleri | Jan 01, 2023 | token yok | ||
Neynar | A serisi | geliştirme platformu infra | Jan 01, 2023 | token yok | ||
Seamoon Protocol | borç finansmanı | japonya | oyun oyun platformu | Jan 01, 2023 | token yok | |
Mint | tohum | Singapur | katman2 infra | Jan 01, 2023 | token yok | |
Nubit | tohum | evet modüler katman2 infra | bitcoin | Jan 01, 2023 | token yok | |
Pods | yaratıcı ekonomi | Jan 01, 2023 | token yok | |||
BDACS | tohum | Koreya | Merkezi finansal hizmetler velayet | Jan 01, 2022 | token yok | |
Convergence | defi verim optimize edici | ethereum | Jan 01, 2022 | token ile | ||
Nexus Network | ön tohum | LSD defi | Jan 01, 2023 | token yok | ||
Humanity Protocol | evet katman1 infra | Jan 01, 2023 | token yok | |||
Oyl | Amerika Birleşik Devletleri | ordinal sayılar brc-20 cüzdan infra | bitcoin | Jan 01, 2023 | token yok | |
Rivalz Network | katman2 depin infra | Jan 01, 2023 | token yok | |||
Sonic | A serisi | oyun çözümleri infra | solana | Jan 01, 2024 | token yok | |
Deek | tohum | sosyal | Jan 01, 2024 | token yok | ||
codatta | tohum | veri pazarı ai infra | Jan 01, 2023 | token yok | ||
Bubbly | defi pazar noktaları | Jan 01, 2024 | token yok | |||
OpenLedger | tohum | ai infra | Jan 01, 2024 | token yok |
Mask Network (MASK), sosyal medya platformlarını merkezi olmayan web ile birbirine bağlayan benzersiz bir köprü olan Mask Network platformunun yerel hizmet belirtecidir. Mask Network'ün birincil işlevi, kullanıcıların şifreli mesajlar göndermesine, kripto para birimi işlemleri yapmasına ve popüler sosyal medya arayüzleri içinden merkezi olmayan uygulamalarla (DApp'ler) doğrudan etkileşimde bulunmasına olanak sağlamaktır.
MASK ekosistem içerisinde çeşitli amaçlara hizmet eder. Yönetişim için kullanılır ve token sahiplerinin protokolde yükseltmeler veya değişiklikler önermesine ve oy vermesine olanak tanır. Ek olarak, hizmetler için ödeme yapmak ve ağın veri depolama ve alma işlevlerine katılmak için hisse olarak kullanılabilir.
Maske Ağı'nın ayırt edici özelliklerinden biri de, Web3.0 işlevlerini geleneksel Web2.0 platformlarına sorunsuz bir şekilde entegre eden tarayıcı uzantısı. Bu, kullanıcıların dijital varlıkları zahmetsizce paylaşmasına ve takas etmesine, merkezi olmayan finans (DeFi) araçlarını kullanmasına ve en sevdikleri sosyal ağlardan ayrılmadan sayısız DApp'e erişmesine olanak tanır.
Mask Network'ün arkasındaki vizyon, merkezi olmayan teknolojilerin faydalarını ana platformlara entegre ederek internet deneyimini geliştirmek ve demokratikleştirmektir.