Yuvarlak | Miktar | Değerleme | Tarih | Yatırımcılar |
---|---|---|---|---|
ido | 356 milyon dolar | -- | Aug 18, 2021 | |
-- | $230M | -- | Jun 16, 2021 |
Proje | Finansman Durumu | Bölge | Etiketler | Ekosistem | Kuruldu | Jeton İhracı |
---|---|---|---|---|---|---|
ODOS | A serisi | Amerika Birleşik Devletleri | dex defi DEX toplayıcı | ethereum iyimserlik çokgen BNB zinciri çığ zksync temel hakem hayalet | token yok | |
Gaia | nft pazarı nft | akış | Jan 01, 2021 | token yok | ||
Lagrange | tohum | zk infra | solana ethereum çokgen | Jan 01, 2022 | token yok | |
Blade Games | tohum | on-chain oyunları oyun | BNB zinciri hakem | Jan 01, 2022 | token yok | |
BoomFi | tohum | Britanya | ödemeler | solana ethereum çokgen pelerin BNB zinciri hakem | Jan 01, 2023 | token yok |
MetaCene | A serisi | oyun | ethereum | Jan 01, 2022 | token ile | |
Agora | tohum | dao çözümleri | Jan 01, 2022 | token yok | ||
Renzo Protocol | LSD defi restaking | ethereum mod temel hakem | Jan 01, 2023 | token ile | ||
ODOS | ordinal sayılar araçlar bitcoin ekosistemi | bitcoin | Jan 01, 2023 | token yok | ||
L3E7 | metaverse ar oyun | ethereum | Jan 01, 2023 | token yok | ||
DreamOS | tohum | cüzdan infra | Jan 01, 2022 | token yok | ||
Usual | Fransa | stabilcoin protokolü defi rwa | solana ethereum | Jan 01, 2022 | token yok | |
Agora | tohum | Amerika Birleşik Devletleri | stablecoin ihraççıları Merkezi finansal hizmetler | Jan 01, 2023 | token yok | |
Mezo | katman2 infra | bitcoin | Jan 01, 2024 | token yok | ||
Gaia | tohum | ai depin infra | token yok | |||
Pell Network | ön tohum | defi restaking | bitcoin | Jan 01, 2024 | token yok | |
Lombard | stratejik | defi verim optimize edici | Jan 01, 2024 | token yok | ||
B3 | tohum | oyun çözümleri katman3 infra oyun | temel | Jan 01, 2024 | token yok | |
PumpBTC | tohum | LSD defi | ethereum berachain BNB zinciri | Jan 01, 2024 | token yok | |
Pichi Finance | defi pazar noktaları | ethereum hakem | Jan 01, 2024 | token yok | ||
SatLayer | ön tohum | LSD defi restaking | Jan 01, 2024 | token yok |
Mantle, düşük ücretler ve yüksek güvenlik sunan, modüler bir mimariyle oluşturulmuş, yüksek performanslı bir Ethereum ikinci katman ağıdır. İnşaatçılar, Ethereum'un benzersiz güvenliğine güvenirken üstün bir kullanıcı deneyimine sahip dApp'ler oluşturmak için Mantle'ın benzersiz tasarımından yararlanabilir. Mantle, $BIT topluluğu tarafından yönetilen bir BitDAO ürünüdür.
BitDAO topluluğu, Web3'ü genişletme vizyonunu yerine getiren kullanıcı dostu bir ağ oluşturmak için Mantle'ı geliştirdi. evlat edinme. Fikir, Bybit CEO'su Ben Zhou ve EigenLayer'dan Sreeram, Dow Jones ve Cooper Midroni gibi kripto topluluğunun diğer önde gelen üyeleri tarafından önerildi ve gerçeğe dönüştü. 2022'den 2023'e kadar DAO, Ethereum'un mevcut genişleme sorunlarını çözmek için bir L2 oluşturmaya karar verdi.
Mantle modüler bir çözümü benimser ve Eigenlayer'ı DA olarak kullanır (veri Bu, Mantle'ın ETH'de işlemlerden kaçınırken ETH güvenliğinden yararlandığı ve yeni ölçeklenebilirlik olanağı sağladığı anlamına gelir.
Aralık 2022'de BitDAO, modüler Ethereum Layer 2 ağı Mantle'ı başlattı ve ardından Ocak 2023'te Mantle test ağını başlattı. Mantle'ın yeni teklifi, Şubat 2023'ün sonunda 200 milyon dolarlık bir Web3 Ekolojik Fonu kurulmasını öneriyor ve Mayıs 2023'te BitDAO, Mantle Network ile birleşecek. Yakın zamana kadar, 28 Ağustos 2023'te Mantle Network, ekolojik uygulamalar, RWA stablecoin'leri ve zincirler arası köprüler için 238 milyon dolar değerinde likidite desteği sağlamayı planlıyor. Ağ hâlâ yapım aşamasındadır.
Yukarıdakiler yalnızca tanıtım amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.