輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 投資者 |
---|---|---|---|---|
ido | 10500萬美元 | -- | Nov 05, 2021 | |
種子輪 | 450萬美元 | 3200萬美元 | Oct 07, 2021 |
項目 | 融資狀態 | 地區 | 分類 | 生態 | 成立於 | 代幣發行 |
---|---|---|---|---|---|---|
Genopets | 種子輪 | 遊戲 | 索拉納 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
SIDUS HEROES | 澳大利亞 | 3A遊戲 遊戲 | 以太坊 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Ascenders | 私募輪 | 應用鏈 avalanche子網 遊戲 | 雪崩 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Rainmaker Games | 拓展種子輪 | 美國 | 游戏平台 | bnb 鏈 | Jan 01, 2021 | 已發行 |
TreasureDAO | 上幣後融資 | nft市場 nft 遊戲 遊戲平臺 | zksync | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Elfin Metaverse | 遊戲 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |||
Tatsumeeko | 種子輪 | 遊戲 | 未發行 | |||
Summoners Arena | 種子輪 | 越南 | 遊戲 | bnb 鏈 | Jan 01, 2021 | 未發行 |
MixMob | 拓展種子輪 | 元宇宙 遊戲 | 索拉納 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Nyan Heroes | 戰略融資 | 射擊遊戲 遊戲 | 索拉納 | 已發行 | ||
Gameplay Galaxy | 拓展種子輪 | 美國 | 賽車遊戲 遊戲 | 索拉納 | Jan 01, 2022 | 未發行 |
Azuro | 博彩遊戲 遊戲 | linea gnosis chain 多邊形 bnb 鏈 | Jan 01, 2021 | 已發行 | ||
Heroes of Mavia | 3A遊戲 遊戲 | 以太坊 | Jan 01, 2021 | 已發行 | ||
Fancy Birds | 種子輪 | 遊戲 | 以太坊 多邊形 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Metalcore | 遊戲 | 不可變 x | 已發行 | |||
Civitas | 遊戲 | 已發行 | ||||
Farcana | 種子輪 | 迪拜 | 射擊遊戲 遊戲 | 多邊形 | 已發行 | |
Stems | pre種子輪 | 創作者經濟 lens生態 音樂 | 多邊形 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
Fyde | 種子輪 | 英國 | 鏈上財務解決方案 defi | 以太坊 | Jan 01, 2021 | 已發行 |
PLAY | 美國 | 遊戲解決方案 基礎設施 | 基礎 | Jan 01, 2016 | 已發行 | |
Kaleidoco | 種子輪 | 娛樂 ar | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Monad | 美國 | 層1 基礎設施 並行EVM | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Metatheory | a輪 | 遊戲開發 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
Param Labs | 工作室 遊戲 | Jan 01, 2022 | 已發行 | |||
Arcade | 游戏平台 遊戲 | 以太坊 雪崩 | Jan 01, 2021 | 已發行 | ||
Virtuals Protocol | 種子輪 | 印度尼西亞 | 遊戲解決方案 人工智能 基礎設施 | 以太坊 基礎 | Jan 01, 2021 | 已發行 |
Footium | 種子輪 | 球類遊戲 遊戲 | 以太坊 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
CLUB | 種子輪 | 球類遊戲 遊戲 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
Goons of Balatroon | 種子輪 | 元宇宙 遊戲 | 多邊形 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Blast Royale | 種子輪 | 遊戲 | 多邊形 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
SnackClub | 種子輪 | 巴西 | 鏈遊公會 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Saga | 拓展種子輪 | 層1 模組化 基礎設施 | Jan 01, 2021 | 已發行 | ||
CyBall | 並購 | 球類遊戲 遊戲 | 多邊形 bnb 鏈 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Blockstars | 上幣後融資 | 遊戲 | 索拉納 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
Sipher | 種子輪 | 遊戲 | Jan 01, 2021 | 已發行 | ||
Roboto Games | a輪 | 工作室 遊戲 | Jan 01, 2019 | 未發行 | ||
A Far Away Realm | 英國 | 遊戲 | 以太坊 | Jan 01, 2020 | 未發行 | |
Planet Mojo | 戰略融資 | 遊戲 | 以太坊 多邊形 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Oh Baby Games | 種子輪 | 澳大利亞 | 游戏平台 遊戲 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
Scenius | 游戏平台 社交 遊戲 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |||
Avalon | 元宇宙 遊戲 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |||
Redemption Games | 工作室 遊戲 | 未發行 | ||||
Royale Chess | pre種子輪 | 遊戲 | 未發行 | |||
Arcade | 尼日利亞 | 電子商務 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Fableborne | 種子輪 | 遊戲 | 浪人 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Delabs Games | 戰略融資 | 工作室 遊戲 | Jan 01, 2023 | 未發行 | ||
Aethir | pre-a輪 | 美國 中國大陸 新加坡 | 雲計算 人工智能 depin 基礎設施 | 以太坊 裁判 | Jan 01, 2022 | 已發行 |
GAM3S.GG | 戰略融資 | 阿聯酋 | 游戏平台 遊戲 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
KOKODI | 種子輪 | 射擊遊戲 遊戲 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
BloodLoop | 種子輪 | 射擊遊戲 遊戲 | 雪崩 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
Arcade | nftfi nft借貸 nft | 以太坊 | Jan 01, 2020 | 已發行 | ||
Forgotten Playland | 社交 遊戲 | Jan 01, 2023 | 已發行 | |||
Ithaca Protocol | pre種子輪 | defi 衍生品 期權 | 裁判 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |
Tensorplex Labs | 種子輪 | lsd defi | Jan 01, 2023 | 未發行 | ||
Tribo Games | 工作室 遊戲開發 遊戲 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |||
Crystalfall | 種子輪 | 瑞典 | 遊戲 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
Pixelverse | 遊戲 點擊賺取 | Jan 01, 2023 | 已發行 | |||
Camp Network | 種子輪 | 社交 模組化 layer2 基礎設施 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Aria | 種子輪 | 遊戲 | Jan 01, 2023 | 未發行 | ||
Qooverse | pre種子輪 | 卡牌遊戲 遊戲 | Jan 01, 2024 | 未發行 | ||
Lizard Labs | 種子輪 | 工作室 遊戲 | Jan 01, 2021 | 未發行 |
$BEAM 代幣是 Beam 網絡的原生加密資產,Beam 網絡是由 Merit Circle DAO 賦能的遊戲網絡。Beam 是一個生態系統,遊戲玩家和開發者齊聚一堂,共同塑造遊戲行業的未來。其核心組件之一是 Beam SDK,這是一個靈活的軟件開發工具包,遊戲開發者可以在各種工具之間進行選擇,這些工具可用於支持和構建遊戲內的區塊鏈元素。
要與 Beam 交互,需要 $BEAM。這是 Beam 網絡內用於支付交易的原生加密資產。這不僅包括資產轉移,還涉及與 Beam 網絡上的智能合約的所有交互,從而實現無縫、身臨其境的遊戲體驗。
除了充當爲 Beam 網絡提供動力的 gas 代幣外,$BEAM 還是 Merit Circle DAO 治理的核心。這個去中心化自治組織 (DAO) 於 2021 年初上線,旨在徹底改變遊戲行業。$BEAM 代幣允許其持有者參與該 DAO 的治理。