輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 投資者 |
---|---|---|---|---|
戰略融資 | 未披露 | -- | Aug 11, 2022 | |
-- | 1500萬美元 | -- | Jun 21, 2018 |
項目 | 融資狀態 | 地區 | 分類 | 生態 | 成立於 | 代幣發行 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prosper | 並購 | 預測市場 | bnb 鏈 | Jan 01, 2020 | 已發行 | |
AlterVerse | 元宇宙 | bnb 鏈 | Jan 01, 2011 | 未發行 | ||
CryptoBlades | 種子輪 | 遊戲 | 極光 多邊形 bnb 鏈 heco skale okc | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Soul Wallet | 種子輪 | 錢包 基礎設施 帳戶抽象 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Gamic | 社交通訊 社交 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |||
Grindery | 美國 | 工具 任務自動化 | 流動 以太坊 gnosis chain 多邊形 bnb 鏈 celo Algorand 雪崩 裁判 近 幻影 克羅諾斯 和諧 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
zCloak Network | pre-a輪 | 做了 隱私 基礎設施 | 索拉納 以太坊 波卡 多邊形 bnb 鏈 | Jan 01, 2020 | 未發行 | |
Space and Time | a輪 | 開發者平台 基礎設施 | 索拉納 以太坊 多邊形 bnb 鏈 雪崩 幻影 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
Root Protocol | ido | 做了 基礎設施 | 索拉納 以太坊 波卡 多邊形 bnb 鏈 裁判 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Playbux | 種子輪 | 元宇宙 defi | bnb 鏈 | Jan 01, 2022 | 已發行 | |
Phaver | 種子輪 | lens生態 社交 | 多邊形 | 已發行 | ||
Superpower Squad | 私募輪 | 射擊遊戲 遊戲 | bnb 鏈 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
Komio | 遊戲 | Jan 01, 2020 | 未發行 | |||
DIN | 中國大陸 | 工具 人工智能 數據&分析 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Stone | defi 收益聚合器 | 以太坊 多邊形 bnb 鏈 雪崩 | Jan 01, 2020 | 已發行 | ||
VIP3 | 種子輪 | 行銷解決方案 nft | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Asymmetry Finance | 種子輪 | lsd defi | 以太坊 | Jan 01, 2022 | 已發行 | |
Firechain | pre種子輪 | 層1 基礎設施 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
Stroom Network | 種子輪 | lsd defi 閃電網絡生態 | 比特幣 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
TAC | 種子輪 | 基礎設施 | Jan 01, 2024 | 未發行 |
Ankr Network 是一個去中心化基礎設施平臺,旨在支持 Web3 的發展,讓開發者、企業和用戶更輕鬆地訪問基於區塊鏈的應用程序。該項目由 Chandler Song、Stanley Wu 和 Ryan Fang 於 2017 年創立,旨在通過利用分佈式雲模型解決傳統雲服務的低效率問題。Ankr 利用全球節點網絡中的閒置計算能力來提供可擴展且經濟高效的基礎設施解決方案,使去中心化應用程序 (dApp) 能夠跨多個區塊鏈無縫部署和交互。
自成立以來,Ankr 不斷擴展其服務,成爲區塊鏈 RPC(遠程過程調用)端點的領先提供商,支持 50 多個區塊鏈網絡。這使開發人員能夠通過統一的界面連接到不同的區塊鏈,促進多鏈交互,並使去中心化應用程序的開發更加容易。除了核心基礎設施服務外,Ankr 還專注於提供質押解決方案,尤其是通過其 StakeFi 平臺。StakeFi 使用戶能夠跨多個網絡質押資產,包括以太坊、幣安智能鏈和 Polkadot,同時通過流動質押代幣保持流動性。
多年來,Ankr 與微軟、騰訊雲和幣安等行業巨頭建立了重要的合作伙伴關係。這些合作使 Ankr 能夠擴大其影響力,爲企業客戶提供強大的 Web3 基礎設施解決方案並擴大其生態系統。該平臺不斷創新,最近推出了更易於部署區塊鏈節點的工具,以及旨在支持 Web3 遊戲和 DeFi 項目的產品。