Проект | Статус финансирования | Регион | Теги | Экосистема | Основан | Выпуск токенов |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilder World | Соединенные Штаты | метавселенная игры | эфириум | Jan 01, 2020 | с токеном | |
1inch | серия B | Россия Соединенные Штаты | декс дефи DEX агрегатор | аврора эфириум оптимизм многоугольник BNB цепь цело лавина zksync база арбитр клейтн фантом гармония | Jan 01, 2019 | с токеном |
Open Custody Protocol | слияния и поглощения | Британия | дефи mpc кошелек институциональный DeFi | солана эфириум BNB цепь Алгоранд кардано | с токеном | |
Arker | семя | игры | с токеном | |||
Kaleidoco | семя | развлечение ар | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
RociFi | семя | кредитное кредитование дефи кредитование система репутации | многоугольник | Jan 01, 2021 | нет токена | |
MYSO Finance | семя | дефи кредитование | плащ | Jan 01, 2022 | нет токена | |
Amberdata | серия B | Соединенные Штаты | инструменты данные и анализ | Jan 01, 2017 | нет токена | |
Decrypt | Соединенные Штаты | крипто медиа | Jan 01, 2018 | нет токена | ||
MARA | цекс Централизованные финансовые услуги кошелек | Jan 01, 2022 | нет токена | |||
BCB Group | серия A | Британия | Централизованные финансовые услуги платежи | нет токена | ||
Paradigm | серия A | Сингапур | Централизованные финансовые услуги | Jan 01, 2018 | нет токена | |
Bware Labs | слияния и поглощения | разработческая платформа блокчейн API инфра | Jan 01, 2021 | с токеном | ||
Mizar | инструменты торговый робот | Jan 01, 2021 | с токеном | |||
BlockFills | серия A | cefi решения | Jan 01, 2018 | нет токена | ||
Hypernative | серия A | решения безопасности | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
Paradigm | семя | Соединенные Штаты | декс дефи | эфириум | Jan 01, 2018 | нет токена |
BOB | слой2 инфра | биткойн | Jan 01, 2020 | нет токена |
Крупнейшая организация в области цифровых активов — Nexo. Цель компании — повысить ценность и полезность цифровых активов путем предоставления полного спектра продуктов, включая сложные торговые решения для розничных и институциональных клиентов, сбор ликвидности с ведущих площадок и кредитные линии, обеспеченные активами, которые являются эффективными с точки зрения налогообложения. . Инвестиционное подразделение компании Nexo Ventures, портфель которого сегодня насчитывает более 60 предприятий, было впервые представлено в начале 2022 года. Более 5 000 000 счастливых пользователей в более чем 200 странах обработали более 130 миллиардов долларов США.
Собственная валюта платформы, токен NEXO, представляет собой токен на основе ERC-20 Ethereum, который дает владельцам право на уровни членства в программе лояльности Nexo. Публично торгуемая криптовалюта предлагает множество преимуществ, таких как предпочтительные ставки по займам, возврат денег, бесплатное снятие средств и более высокие ставки доходности.
Токен NEXO представляет собой токен, обеспеченный активами и базовым активом. активы кредитного портфеля Nexo. Владельцы токенов NEXO получат 30% прибыли компании.
Токены NEXO предлагают дополнительные полезные функции, такие как сниженные процентные ставки по мгновенным кредитам, обеспеченным криптовалютой Nexo, а также принимаются в качестве залога на Nexo. Платформа.
Вышеуказанное предназначено только для ознакомления и не является инвестиционным советом.