Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Инвесторы |
---|---|---|---|---|
идо | 356 миллионов долларов | -- | Aug 18, 2021 | |
-- | $230M | -- | Jun 16, 2021 |
Проект | Статус финансирования | Регион | Теги | Экосистема | Основан | Выпуск токенов |
---|---|---|---|---|---|---|
ODOS | серия A | Соединенные Штаты | декс дефи DEX агрегатор | эфириум оптимизм многоугольник BNB цепь лавина zksync база арбитр фантом | нет токена | |
Gaia | нфт рынок нфт | поток | Jan 01, 2021 | нет токена | ||
Lagrange | семя | zk инфра | солана эфириум многоугольник | Jan 01, 2022 | нет токена | |
Blade Games | семя | он-цепочечные игры игры | BNB цепь арбитр | Jan 01, 2022 | нет токена | |
BoomFi | семя | Британия | платежи | солана эфириум многоугольник плащ BNB цепь арбитр | Jan 01, 2023 | нет токена |
MetaCene | серия A | игры | эфириум | Jan 01, 2022 | с токеном | |
Agora | семя | dao решения | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
Renzo Protocol | ЛСД дефи рестейкинг | эфириум режим база арбитр | Jan 01, 2023 | с токеном | ||
ODOS | ординалы инструменты биткойн экосистема | биткойн | Jan 01, 2023 | нет токена | ||
L3E7 | метавселенная ар игры | эфириум | Jan 01, 2023 | нет токена | ||
DreamOS | семя | кошелек инфра | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
Usual | Франция | стейблкоин протокол дефи rwa | солана эфириум | Jan 01, 2022 | с токеном | |
Agora | семя | Соединенные Штаты | эмитенты стейблкоинов Централизованные финансовые услуги | Jan 01, 2023 | нет токена | |
Mezo | слой2 инфра | биткойн | Jan 01, 2024 | нет токена | ||
Gaia | семя | ai депин инфра | нет токена | |||
Pell Network | предпосевной | дефи рестейкинг | биткойн | Jan 01, 2024 | нет токена | |
Lombard | стратегический | дефи оптимизатор урожайности | Jan 01, 2024 | нет токена | ||
B3 | семя | игровые решения слой3 инфра игры | база | Jan 01, 2024 | нет токена | |
PumpBTC | семя | ЛСД дефи | эфириум берачейн BNB цепь Mantle Babylon | Jan 01, 2024 | нет токена | |
Pichi Finance | дефи точки рынка | эфириум арбитр | Jan 01, 2024 | нет токена | ||
SatLayer | предпосевной | ЛСД дефи рестейкинг | Jan 01, 2024 | нет токена |
Mantle — это высокопроизводительная сеть второго уровня Ethereum, построенная на модульной архитектуре, которая предлагает низкие комиссии и высокий уровень безопасности. Разработчики могут воспользоваться уникальным дизайном Mantle для создания децентрализованных приложений с превосходным пользовательским интерфейсом, полагаясь при этом на беспрецедентную безопасность Ethereum. Mantle — это продукт BitDAO, которым управляет сообщество $BIT.
Сообщество BitDAO разработало Mantle для создания удобной для пользователя сети, которая соответствует его видению расширения Web3. принятие. Идея была предложена Беном Чжоу, генеральным директором Bybit и другими видными членами криптосообщества, такими как Шрирам из EigenLayer, Dow Jones и Cooper Midroni), и стала реальностью. С 2022 по 2023 год DAO решила построить L2 для решения существующих проблем расширения Ethereum.
Mantle принимает модульное решение и использует Eigenlayer в качестве DA (данные доступность) решение, позволяющее избежать публикации данных о транзакциях в основной сети ETH. Это означает, что Mantle пользуется безопасностью ETH, избегая при этом транзакций в ETH, обеспечивая новую возможность масштабирования.
В декабре 2022 года BitDAO запустила модульную сеть Ethereum Layer 2 Mantle, а затем, в январе 2023 года, Mantle запустила тестовую сеть. В конце февраля 2023 года новое предложение Mantle предлагает создать Экологический фонд Web3 стоимостью 200 миллионов долларов, а в мае 2023 года BitDAO объединится с Mantle Network. До недавнего времени, 28 августа 2023 года, Mantle Network планирует предоставить поддержку ликвидности на сумму 238 миллионов долларов для экологических приложений, стейблкоинов RWA и межсетевых мостов. Сеть все еще находится в стадии разработки.
Вышеуказанная информация предназначена только для ознакомления, а не для рекомендаций по инвестированию.