Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Инвесторы |
---|---|---|---|---|
-- | Неразглашение | -- | Oct 25, 2023 | |
публичная продажа | $6M | -- | May 19, 2023 | |
серия A | $15M | $300M | May 17, 2022 | |
семя | $10M | $50M | Nov 16, 2021 |
Проект | Статус финансирования | Регион | Теги | Экосистема | Основан | Выпуск токенов |
---|---|---|---|---|---|---|
P12 | стратегический | игровые решения инфра | BNB цепь | Jan 01, 2022 | нет токена | |
Phi | стратегический | профили социальный экосистема ENS | старкнет многоугольник | Jan 01, 2022 | нет токена | |
Particle Network | континентальный Китай Сингапур | слой1 модульный цепочка инфра | аврора солана эфириум линия оптимизм Полкадот многоугольник плащ BNB цепь кцц лавина платон арбитр фантом гармония | Jan 01, 2022 | нет токена | |
Metaforo | предпосевной | континентальный Китай | социальные финансы | солана эфириум | Jan 01, 2021 | нет токена |
Smoothie | семя | маркетинговые решения | Jan 01, 2021 | нет токена | ||
TwitterScan | семя | инструменты данные и анализ | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
Backdrop | сообщество платформа | Jan 01, 2020 | нет токена | |||
REVOX | стратегический | ai инфра | солана | Jan 01, 2022 | нет токена | |
Aspecta | стратегический | Соединенные Штаты | ai маркетинговые решения | Jan 01, 2022 | нет токена | |
DegenReborn | стратегический | игры | BNB цепь арбитр | Jan 01, 2022 | с токеном | |
Gabby World | социальный aigc | BNB цепь | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
Rhinestone | семя | модульный инфра абстракция аккаунта | Jan 01, 2023 | нет токена | ||
EarlyFans | семя | экономика создателей социальный | Jan 01, 2023 | с токеном | ||
Nubila Network | оракул депин инфра | Jan 01, 2024 | нет токена | |||
SnakeLite | игры нажмите, чтобы заработать | тонна | Jan 01, 2023 | нет токена |
CyberConnect – это протокол социальной сети Web3, который позволяет разработчикам создавать социальные приложения, предоставляя пользователям возможность владеть своей цифровой идентичностью, контентом, связями и монетизацией.
Основная логика CyberConnect основана на его децентрализации и составной протокол. Он состоит из трех основных компонентов: CyberAccount, системы учетных записей, совместимой с ERC-4337, для простой регистрации в нескольких цепочках; CyberGraph, устойчивый к цензуре смарт-контракт для записи контента и социальных связей пользователей; и CyberNetwork, экономичную и масштабируемую сеть L2.
CyberConnect был впервые запущен в третьем квартале 2021 года как децентрализованный протокол социальных графов. Его поддержали ведущие инвесторы, такие как Multicoin Capital, Sky9 Capital и Animoca Brands.
Важной вехой на пути CyberConnect стал запуск собственного токена утилиты и управления CYBER 15 августа 2023 года. С момента своего создания проект собрал более 25 миллионов долларов, а также претерпел серьезные обновления, последней версией которого стала CyberConnect V3.