Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Инвесторы |
---|---|---|---|---|
стратегический | Неразглашение | -- | Aug 11, 2022 | |
-- | $15M | -- | Jun 21, 2018 |
Проект | Статус финансирования | Регион | Теги | Экосистема | Основан | Выпуск токенов |
---|---|---|---|---|---|---|
Prosper | слияния и поглощения | предсказательный рынок | BNB цепь | Jan 01, 2020 | с токеном | |
AlterVerse | метавселенная | BNB цепь | Jan 01, 2011 | нет токена | ||
CryptoBlades | семя | игры | аврора многоугольник BNB цепь хеко масштаб окк | Jan 01, 2021 | с токеном | |
Elytro | семя | кошелек инфра абстракция аккаунта | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
Gamic | социальная коммуникация социальный | Jan 01, 2022 | нет токена | |||
Grindery | Соединенные Штаты | инструменты автоматизация задач | поток эфириум гнозис цепь многоугольник BNB цепь цело Алгоранд лавина арбитр близко фантом кронос гармония | Jan 01, 2021 | нет токена | |
zCloak Network | предварительный | да конфиденциальность инфра | солана эфириум Полкадот многоугольник BNB цепь | Jan 01, 2020 | нет токена | |
Space and Time | серия A | разработческая платформа инфра | солана эфириум многоугольник BNB цепь лавина фантом | Jan 01, 2022 | нет токена | |
Root Protocol | идо | да инфра | солана эфириум Полкадот многоугольник BNB цепь | Jan 01, 2021 | с токеном | |
Playbux | семя | метавселенная дефи | BNB цепь | Jan 01, 2022 | с токеном | |
Phaver | семя | экосистема линз социальный | многоугольник | с токеном | ||
Superpower Squad | частный | стрелялки игры | BNB цепь | Jan 01, 2021 | с токеном | |
Komio | игры | Jan 01, 2020 | нет токена | |||
DIN | континентальный Китай | инструменты ai данные и анализ | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
Stone | дефи агрегатор доходности | эфириум многоугольник BNB цепь лавина | Jan 01, 2020 | с токеном | ||
VIP3 | семя | маркетинговые решения нфт | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
Asymmetry Finance | семя | ЛСД дефи | эфириум | Jan 01, 2022 | с токеном | |
Firechain | предпосевной | слой1 инфра | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
Stroom Network | семя | ЛСД дефи экосистема сети Lightning | биткойн | Jan 01, 2022 | нет токена | |
TAC | семя | инфра | Jan 01, 2024 | нет токена |
Ankr Network — это децентрализованная инфраструктурная платформа, разработанная для поддержки роста Web3, упрощающая разработчикам, предприятиям и пользователям доступ к приложениям на основе блокчейна. Основанный в 2017 году Чендлером Сонгом, Стэнли Ву и Райаном Фангом, проект стремился устранить неэффективность традиционных облачных сервисов за счет использования распределенной облачной модели. Ankr использует простаивающую вычислительную мощность в глобальной сети узлов для предоставления масштабируемых и экономически эффективных инфраструктурных решений, позволяя децентрализованным приложениям (dApps) развертываться и беспрепятственно взаимодействовать в нескольких блокчейнах.
С момента своего создания Ankr расширил свои услуги, став ведущим поставщиком конечных точек RPC (удалённый вызов процедур) блокчейна, поддерживающим более 50 сетей блокчейнов. Это позволяет разработчикам подключаться к различным блокчейнам через унифицированный интерфейс, облегчая взаимодействие между несколькими цепочками и делая разработку децентрализованных приложений более доступной. В дополнение к своим основным инфраструктурным услугам Ankr сосредоточился на предоставлении решений для стейкинга, в частности, через свою платформу StakeFi. StakeFi позволяет пользователям стейкинговать активы в нескольких сетях, включая Ethereum, Binance Smart Chain и Polkadot, сохраняя при этом ликвидность с помощью ликвидных токенов стейкинга.
За эти годы Ankr наладила важные партнерские отношения с такими гигантами отрасли, как Microsoft, Tencent Cloud и Binance, среди прочих. Это сотрудничество позволило Ankr расширить свое присутствие, предоставив надежные решения инфраструктуры Web3 корпоративным клиентам и расширив свою экосистему. Платформа продолжает внедрять инновации, недавно представив инструменты для более простого развертывания узлов блокчейна, а также продукты, направленные на поддержку игр Web3 и проектов DeFi.