Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
estratégico | Não divulgado | -- | Apr 08, 2024 | |
-- | 14 milhões de dólares | -- | Feb 17, 2023 | |
-- | $5mi | 184 milhões | Jul 01, 2022 | |
ido | 13 milhões de dólares | $500mi | Jul 28, 2021 | |
série A | 4 milhões | -- | Jun 16, 2021 | |
semente | 2M | $10M | Mar 04, 2021 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
Splinterlands | venda pública | jogos | colmeia | Jan 01, 2018 | com token | |
League of Kingdoms | venda pública | jogos | polígono | Jan 01, 2020 | com token | |
MOBOX | Hong Kong | metaverso jogos | otimismo cadeia BNB árbitro | Jan 01, 2020 | com token | |
Illuvium | série A | Austrália | jogos | imutável x | Jan 01, 2020 | com token |
XY Finance | Taiwan | DEX de agregação cross-chain dex defi | ethereum linha thundercore polígono zkevm otimismo polígono cadeia BNB kcc rio da lua avalanche cubo zksync klaytn fantasma cronos | Jan 01, 2021 | com token | |
W3GG | estratégico | Tailândia | guilda de jogos | ethereum | Jan 01, 2021 | sem token |
Genopets | semente | jogos | solana | Jan 01, 2021 | com token | |
KGeN | fusões e aquisições | Índia | jogos plataforma de jogos | polígono | Jan 01, 2022 | sem token |
Thetan Arena | privado | jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token | |
Tatsumeeko | semente | jogos | sem token | |||
Walken | jogos | solana | com token | |||
Nyan Heroes | estratégico | jogos de tiro jogos | solana | com token | ||
Gameplay Galaxy | semente mais | Estados Unidos | jogos de corrida jogos | solana | Jan 01, 2022 | sem token |
Heroes of Mavia | aaa jogos jogos | ethereum | Jan 01, 2021 | com token | ||
Fancy Birds | semente | jogos | ethereum polígono | Jan 01, 2021 | com token | |
Synesis One | privado | ai infra | solana | Jan 01, 2021 | com token | |
Metalcore | jogos | imutável x | com token | |||
Civitas | jogos | com token | ||||
Stems | pré-seed | economia criativa ecossistema de lentes música | polígono | Jan 01, 2021 | sem token | |
Cassava Network | privado | ai | solana | Jan 01, 2021 | sem token | |
BAYZ | semente | Brasil | guilda de jogos | Jan 01, 2021 | sem token | |
YGG Japan | japão | guilda de jogos | Jan 01, 2022 | sem token | ||
KAP Games | série A | Filipinas | jogos plataforma de jogos | solana polígono hedera Algorand | Jan 01, 2022 | com token |
Unlockd | semente | nftfi empréstimo de NFT nft | ethereum | Jan 01, 2022 | sem token | |
X | pré-a | Filipinas | ai camada2 infra | Jan 01, 2018 | sem token | |
Syndicate | soluções dao | ethereum polígono | Jan 01, 2020 | sem token | ||
Utopia | fusões e aquisições | soluções dao | otimismo cadeia de gnose cadeia BNB | Jan 01, 2021 | sem token | |
Jambo | depin infra | Jan 01, 2022 | sem token | |||
Bit2Me | Espanha | cex Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2014 | com token | ||
Spacebar | semente | social jogos | Jan 01, 2021 | sem token | ||
DeHorizon | Estados Unidos | metaverso jogos | Jan 01, 2021 | com token | ||
Ignite Tournaments | estratégico | plataformas de jogos | Jan 01, 2021 | com token | ||
MetaverseGo | semente | plataformas de jogos jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2022 | sem token | |
Oasys | japão Cingapura | soluções de jogos camada1 infra | Jan 01, 2022 | com token | ||
Strider | semente | dao | Jan 01, 2022 | sem token | ||
CyBall | fusões e aquisições | jogos de bola jogos | polígono cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token | |
Sipher | semente | jogos | Jan 01, 2021 | com token | ||
Thirdverse | japão | estúdio | Jan 01, 2020 | sem token | ||
BlockchainSpace | semente | guilda de jogos | com token | |||
Pixels | estratégico | jogos | ronin | Jan 01, 2021 | com token | |
Blocklords | semente | jogos | com token | |||
Utopia | coleções de NFT nft | ethereum | Jan 01, 2022 | sem token | ||
Ember Sword | semente | Dinamarca | jogos | sem token | ||
Avalon | metaverso jogos | Jan 01, 2022 | sem token | |||
KAP Games | desenvolvimento de jogos jogos | ethereum | Jan 01, 2021 | com token | ||
Sapien | semente | ai infra | Jan 01, 2023 | sem token | ||
Blade of God X | jogos | imutável x | Jan 01, 2023 | sem token | ||
Sparkball | jogos | Jan 01, 2022 | sem token | |||
MetaGoons | plataformas de jogos jogos | Jan 01, 2021 | sem token | |||
Pentagon Games | semente | ai jogos | ethereum | com token |
Yield Guild Games (YGG) é uma organização autônoma descentralizada (DAO) que investe em tokens não fungíveis (NFTs) utilizados em mundos virtuais e jogos baseados em blockchain. Estabelecida em 2020 por Gabby Dizon e Beryl Li, a YGG visa construir a maior economia do mundo virtual otimizando ativos de propriedade da comunidade para utilidade máxima e compartilhando lucros com seus detentores de tokens.
A YGG combina elementos de finanças descentralizadas (DeFi) e NFTs para introduzir yield farming em economias de jogos, aumentando assim o valor de mundos virtuais por meio do desenvolvimento de conteúdo e economias no jogo. A organização opera por meio de uma rede de subDAOs, cada uma com foco em jogos específicos ou comunidades regionais de jogadores, permitindo o gerenciamento personalizado de operações e ativos de jogos play-to-earn (P2E).
O token de utilidade nativo, YGG, é parte integrante do ecossistema da plataforma, permitindo que os detentores participem de decisões de governança, façam stake por recompensas e acessem conteúdo exclusivo. O modelo inovador do YGG facilita o arrendamento de ativos NFT próprios para membros da comunidade, promovendo uma economia virtual sustentável e lucrativa que beneficia tanto os jogadores quanto os investidores.