Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
série B | $300mi | 2b | Sep 08, 2022 | |
série A | 36 milhões de dólares | -- | Dec 06, 2021 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
Gameplay Galaxy | semente mais | Estados Unidos | jogos de corrida jogos | solana | Jan 01, 2022 | sem token |
Scale3 Labs | semente | Estados Unidos | plataforma de desenvolvimento infra | aptos fluxo solana ethereum polígono sui avalanche base perto harmonia | Jan 01, 2022 | sem token |
Aether Games | estúdio jogos | Jan 01, 2021 | com token | |||
Scallop | Serviços financeiros centralizados pagamentos | Jan 01, 2019 | com token | |||
SuiNS | serviço de nome infra | sui | Jan 01, 2022 | com token | ||
Switchboard | série A | oráculo infra | aptos solana perto | Jan 01, 2021 | sem token | |
Ethos | semente | carteira infra | sui | Jan 01, 2022 | sem token | |
MovEX | dex defi | sui | Jan 01, 2022 | sem token | ||
Cetus | dex defi | aptos sui | Jan 01, 2022 | com token | ||
Panzerdogs / WAGMI | estratégico | jogos | solana | Jan 01, 2021 | sem token | |
Elixir | série B | defi | ethereum | Jan 01, 2022 | sem token | |
Dust Labs | nft | Jan 01, 2022 | sem token | |||
E4C: Final Salvation | série A | jogos | Jan 01, 2021 | sem token | ||
Karrier One | estratégico | Canadá | internet das coisas rede sem fio descentralizada depin | polígono | Jan 01, 2021 | sem token |
XOCIETY | série A | jogos de tiro jogos | sui | Jan 01, 2022 | sem token | |
Scallop | estratégico | defi empréstimo | sui | Jan 01, 2021 | com token | |
NAVI Protocol | defi empréstimo | sui | Jan 01, 2023 | com token | ||
Releap Protocol | grafo social social | sui | Jan 01, 2022 | sem token | ||
Obelisk | soluções de jogos plataforma de desenvolvimento infra | sui | Jan 01, 2022 | sem token | ||
Forge | estratégico | plataformas de jogos jogos | sem token | |||
Ethos | LSD restaking infra | cosmos | Jan 01, 2023 | sem token | ||
Baby Shark Universe | semente | Coreia | metaverso jogos | Jan 01, 2022 | sem token | |
RECRD | semente | economia criativa social | sui | sem token |
Sui é um blockchain de camada 1 que otimiza transferências de blockchain de baixa latência. Seu foco na finalidade instantânea das transações e no rendimento das transações em alta velocidade tornam o Sui uma plataforma adequada para casos de uso em cadeia, como jogos, finanças e outras aplicações em tempo real. Os contratos inteligentes da Sui são escritos em Move, uma linguagem de programação baseada em Rust que prioriza execuções de transações rápidas e seguras. O “escalonamento horizontal” de Sui é alcançado através de um processo chamado “paralelização de transações”, permitindo “acordo paralelo” entre diferentes tipos de transações independentes. Graças à organização dos dados como objetos independentes, as transações independentes umas das outras são validadas pelos nós Sui por meio do mecanismo bizantino de consenso de prova de aposta (PoS) tolerante a falhas.
Sui foi fundada em 2021 pelos fundadores do Mysten Labs, Evan Cheng, Adeniyi Abiodun, Sam Blackshear, George Danezis e Kostas Chalkias. Os fundadores têm ampla pesquisa e experiência em produtos nas áreas de compiladores de linguagem de software, análise estática (segurança de programação), sistemas distribuídos, criptografia e computação em nuvem em empresas como Apple, Oracle, Microsoft, R3 e Facebook.
O lançamento da mainnet Sui está programado para 3 de maio de 2023. O token nativo da Sui, SUI, será usado para segurança cibernética (verificador e promessas de delegação), para pagar combustível e como um requisito para governança futura. O fornecimento máximo de SUI está definido em 10 bilhões.
No lançamento da Mainnet, cerca de 5% de todos os tokens estavam em circulação, e o restante foi lançado de acordo com um cronograma proposto, para manter a estabilidade da rede. foi distribuído de forma a apoiar aqueles que contribuíram para o lançamento da Sui Mainnet e garantir sua saúde contínua por meio de uma comunidade vibrante e ativa.
Os itens acima são apenas para introdução, não como conselhos de investimento. p>