Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilder World | Estados Unidos | metaverso jogos | ethereum | Jan 01, 2020 | com token | |
1inch | série B | Rússia Estados Unidos | dex defi agregador DEX | aurora ethereum otimismo polígono cadeia BNB inteiro avalanche zksync base árbitro klaytn fantasma harmonia | Jan 01, 2019 | com token |
Open Custody Protocol | fusões e aquisições | Grã-Bretanha | defi carteira mpc DeFi institucional | solana ethereum cadeia BNB Algorand cardano | com token | |
Arker | semente | jogos | com token | |||
Kaleidoco | semente | entretenimento ar | Jan 01, 2022 | sem token | ||
RociFi | semente | empréstimo de crédito defi empréstimo sistema de reputação | polígono | Jan 01, 2021 | sem token | |
MYSO Finance | semente | defi empréstimo | capa | Jan 01, 2022 | sem token | |
Amberdata | série B | Estados Unidos | ferramentas dados e análise | Jan 01, 2017 | sem token | |
Decrypt | Estados Unidos | mídia cripto | Jan 01, 2018 | sem token | ||
MARA | cex Serviços financeiros centralizados carteira | Jan 01, 2022 | sem token | |||
BCB Group | série A | Grã-Bretanha | Serviços financeiros centralizados pagamentos | sem token | ||
Paradigm | série A | Cingapura | Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2018 | sem token | |
Bware Labs | fusões e aquisições | plataforma de desenvolvimento API de blockchain infra | Jan 01, 2021 | com token | ||
Mizar | ferramentas robô de negociação | Jan 01, 2021 | com token | |||
BlockFills | série A | soluções cefi | Jan 01, 2018 | sem token | ||
Hypernative | série A | soluções de segurança | Jan 01, 2022 | sem token | ||
Paradigm | semente | Estados Unidos | dex defi | ethereum | Jan 01, 2018 | sem token |
BOB | camada2 infra | bitcoin | Jan 01, 2020 | sem token |
A principal organização para ativos digitais é a Nexo. O objetivo da empresa é aumentar o valor e a utilidade dos ativos digitais, fornecendo uma gama completa de produtos, incluindo soluções de negociação sofisticadas para clientes de varejo e institucionais, a obtenção de liquidez nos principais locais e linhas de crédito garantidas por ativos que sejam eficientes em termos fiscais. . O braço de investimentos da empresa, Nexo Ventures, que hoje tem mais de 60 negócios em portfólio, foi lançado pela primeira vez no início de 2022. Para mais de 5.000.000 de usuários satisfeitos em mais de 200 países, a Nexo movimentou mais de US$ 130 bilhões.
O a moeda nativa da plataforma, o NEXO Token, é um token ERC-20 baseado em Ethereum que dá aos proprietários o direito a níveis de associação no Programa de Fidelidade da Nexo. A criptomoeda negociada publicamente oferece uma variedade de benefícios, como taxas de empréstimo preferenciais, reembolso, saques gratuitos e taxas de rendimento mais altas.
O Token NEXO é um token garantido por ativos e é respaldado pelo subjacente ativos da carteira de empréstimos da Nexo. Os detentores de tokens NEXO receberão 30% dos lucros da empresa.
Os tokens NEXO oferecem recursos de utilidade adicionais, como taxas de juros com desconto nos empréstimos apoiados por criptografia instantânea Nexo e também são aceitos como garantia no Nexo. Plataforma.
Os itens acima são apenas para introdução e não servem como aconselhamento de investimento.