Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
ido | 356 milhões de dólares | -- | Aug 18, 2021 | |
-- | $230mi | -- | Jun 16, 2021 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
ODOS | série A | Estados Unidos | dex defi agregador DEX | ethereum otimismo polígono cadeia BNB avalanche zksync base árbitro fantasma | sem token | |
Gaia | mercado de nft nft | fluxo | Jan 01, 2021 | sem token | ||
Lagrange | semente | zk infra | solana ethereum polígono | Jan 01, 2022 | sem token | |
Blade Games | semente | jogos on-chain jogos | cadeia BNB árbitro | Jan 01, 2022 | sem token | |
BoomFi | semente | Grã-Bretanha | pagamentos | solana ethereum polígono capa cadeia BNB árbitro | Jan 01, 2023 | sem token |
MetaCene | série A | jogos | ethereum | Jan 01, 2022 | com token | |
Agora | semente | soluções dao | Jan 01, 2022 | sem token | ||
Renzo Protocol | LSD defi restaking | ethereum modo base árbitro | Jan 01, 2023 | com token | ||
ODOS | ordinais ferramentas ecossistema do bitcoin | bitcoin | Jan 01, 2023 | sem token | ||
L3E7 | metaverso ar jogos | ethereum | Jan 01, 2023 | sem token | ||
DreamOS | semente | carteira infra | Jan 01, 2022 | sem token | ||
Usual | França | protocolo de stablecoin defi rwa | solana ethereum | Jan 01, 2022 | com token | |
Agora | semente | Estados Unidos | emissores de stablecoins Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2023 | sem token | |
Mezo | camada2 infra | bitcoin | Jan 01, 2024 | sem token | ||
Gaia | semente | ai depin infra | sem token | |||
Pell Network | pré-seed | defi restaking | bitcoin | Jan 01, 2024 | sem token | |
Lombard | estratégico | defi otimizador de rendimento | Jan 01, 2024 | sem token | ||
B3 | semente | soluções de jogos camada3 infra jogos | base | Jan 01, 2024 | sem token | |
PumpBTC | semente | LSD defi | ethereum berachain cadeia BNB Manto Babilónia | Jan 01, 2024 | sem token | |
Pichi Finance | defi pontos de mercado | ethereum árbitro | Jan 01, 2024 | sem token | ||
SatLayer | pré-seed | LSD defi restaking | Jan 01, 2024 | sem token |
Mantle é uma rede Ethereum de segunda camada de alto desempenho construída com uma arquitetura modular que oferece taxas baixas e alta segurança. Os construtores podem aproveitar o design exclusivo do Mantle para criar dApps com uma experiência de usuário superior, ao mesmo tempo que contam com a segurança incomparável do Ethereum. Mantle é um produto da BitDAO, gerenciado pela comunidade $BIT.
A comunidade BitDAO desenvolveu o Mantle para criar uma rede amigável que cumpra sua visão de expansão do Web3 adoção. A ideia proposta por Ben Zhou, CEO da Bybit e outros membros proeminentes da comunidade criptográfica, como Sreeram da EigenLayer, Dow Jones e Cooper Midroni) tornou-se realidade. De 2022 a 2023, DAO decidiu construir um L2 para resolver os problemas de expansão existentes do Ethereum.
Mantle adota uma solução modular e usa Eigenlayer como DA (data disponibilidade) solução para evitar a publicação de dados de transações na rede principal da ETH, o que significa que Mantle desfruta da segurança da ETH enquanto evita transações na ETH, proporcionando nova possibilidade de escalabilidade.
Em dezembro de 2022, a BitDAO lançou a rede modular Ethereum Layer 2 Mantle e, em janeiro de 2023, a Mantle lançou a rede de teste. No final de fevereiro de 2023, a nova proposta de Mantle propõe estabelecer um Fundo Ecológico Web3 de US$ 200 milhões e, em maio de 2023, a BitDAO se fundirá com a Mantle Network. Até recentemente, em 28 de agosto de 2023, a Mantle Network planejava fornecer US$ 238 milhões em suporte de liquidez para aplicações ecológicas, stablecoins RWA e pontes entre cadeias. A rede ainda está em construção.
Os itens acima são apenas para introdução e não servem como aconselhamento de investimento.