Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
-- | $50M | -- | Apr 03, 2024 | |
série A | $10M | -- | Jun 07, 2022 | |
estratégico | Não divulgado | -- | Mar 24, 2022 | |
estratégico | Não divulgado | -- | Sep 18, 2019 | |
-- | $25M | -- | Feb 01, 2018 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Blitz | ido | jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token | |
Moonshot Commons | semente | China continental | incubadora | Jan 01, 2021 | sem token | |
PlaceWar | privado | Filipinas | jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token |
Health Hero | semente | fitness esportivo | cadeia BNB | sem token | ||
GEODNET | estratégico | internet das coisas depin | Jan 01, 2021 | com token | ||
Natix Network | estratégico | Alemanha | internet das coisas depin | Jan 01, 2020 | com token | |
Puffer Finance | série A | Estados Unidos | LSD defi restaking | ethereum cadeia BNB | Jan 01, 2022 | com token |
Starpower | pré-seed | soluções ambientais depin | solana | Jan 01, 2023 | sem token | |
PowerPod | semente | depin | Jan 01, 2023 | sem token | ||
Network3 | semente | ai camada2 infra | iotex | Jan 01, 2017 | sem token | |
Exabits | pré-seed | computação em nuvem ai infra | Jan 01, 2022 | sem token | ||
DePHY | semente | depin infra | Jan 01, 2023 | sem token | ||
Roam | Canadá | internet das coisas rede sem fio descentralizada depin | Jan 01, 2021 | sem token | ||
Roam | social | base | Jan 01, 2023 | sem token | ||
Nubila Network | oráculo depin infra | Jan 01, 2024 | sem token |
IoTeX é uma solução de arquitetura de rede adaptada para a Internet das Coisas. A sua missão é criar um ecossistema IoT aberto e confiável, para que a troca de informações e a troca de valores de todas as pessoas e máquinas possam ser protegidas com privacidade e se tornarem seguras e confiáveis. A IoTeX tem um token nativo, IOTX.
IOTX foi emitida pela primeira vez em 25 de maio de 2018, com um preço de emissão de US$ 0,007 e uma emissão total planejada de 9,49 bilhões. A circulação actual no mercado é de cerca de 9,44 mil milhões de peças e o preço actual é de 0,014 dólares americanos, o que é cerca de 200% superior ao preço de emissão. O valor total de mercado do mercado atual é de 133 milhões de dólares americanos, e o FDV é de cerca de 134 milhões de dólares americanos.
A contribuição da IoTeX é combinar blockchain, hardware confiável, computação de ponta e outras tecnologias para resolver os problemas de alto custo de dispositivos IoT centralizados e problemas frequentes de privacidade, e para trazer a tecnologia blockchain para o mundo. As vantagens do projeto IoTeX incluem gás de transação extremamente baixo (custo de transmissão de apenas 0,02 centavos), velocidade eficiente de processamento de transações (TPS chega a 1000) e a adaptação da máquina virtual EVM é benéfica para os desenvolvedores. Além disso, a IoTeX também lançou a primeira câmera Ucam de dispositivo inteligente com autonomia de dados do mundo, que os usuários podem usar para obter benefícios IOTX.
A IoTeX foi cofundada por Raullen, Qevan e Jing, e a equipe estão atualmente tentando combinar mais sistemas de hardware IoT com sistemas blockchain. No futuro, a IoTeX se tornará cada vez mais importante no desenvolvimento de cidades inteligentes, e a expansão do valor de mercado da Internet das Coisas certamente trará maior espaço de valor agregado para tokens IOTX.