Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
-- | Não divulgado | -- | Oct 25, 2023 | |
venda pública | $6M | -- | May 19, 2023 | |
série A | $15M | $300mi | May 17, 2022 | |
semente | $10M | $50M | Nov 16, 2021 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
P12 | estratégico | soluções de jogos infra | cadeia BNB | Jan 01, 2022 | sem token | |
Phi | estratégico | perfis social ecossistema ENS | starknet polígono | Jan 01, 2022 | sem token | |
Particle Network | China continental Cingapura | camada1 modular cadeia infra | aurora solana ethereum linha otimismo Polkadot polígono capa cadeia BNB kcc avalanche platão árbitro fantasma harmonia | Jan 01, 2022 | sem token | |
Metaforo | pré-seed | China continental | finanças sociais | solana ethereum | Jan 01, 2021 | sem token |
Smoothie | semente | soluções de marketing | Jan 01, 2021 | sem token | ||
TwitterScan | semente | ferramentas dados e análise | Jan 01, 2022 | sem token | ||
Backdrop | plataforma comunitária | Jan 01, 2020 | sem token | |||
REVOX | estratégico | ai infra | solana | Jan 01, 2022 | sem token | |
Aspecta | estratégico | Estados Unidos | ai soluções de marketing | Jan 01, 2022 | sem token | |
DegenReborn | estratégico | jogos | cadeia BNB árbitro | Jan 01, 2022 | com token | |
Gabby World | social aigc | cadeia BNB | Jan 01, 2022 | sem token | ||
Rhinestone | semente | modular infra abstração de conta | Jan 01, 2023 | sem token | ||
EarlyFans | semente | economia criativa social | Jan 01, 2023 | com token | ||
Nubila Network | oráculo depin infra | Jan 01, 2024 | sem token | |||
SnakeLite | jogos toque para ganhar | tonelada | Jan 01, 2023 | sem token |
CyberConnect é um protocolo de rede social web3 que permite aos desenvolvedores criar aplicativos sociais, capacitando os usuários a possuir sua identidade digital, conteúdo, conexões e monetização.
A lógica central do CyberConnect gira em torno de sua descentralização e protocolo combinável. Consiste em três componentes principais: CyberAccount, um sistema de contas compatível com ERC-4337 para fácil integração em várias cadeias; CyberGraph, um contrato inteligente resistente à censura para registrar o conteúdo e as conexões sociais dos usuários; e CyberNetwork, uma rede L2 escalonável e eficiente em termos de gás.
O CyberConnect foi lançado pela primeira vez no terceiro trimestre de 2021 como um protocolo gráfico social descentralizado. Foi apoiado por investidores importantes, como Multicoin Capital, Sky9 Capital e Animoca Brands.
Um marco significativo na jornada da CyberConnect foi o lançamento de seu token nativo de utilidade e governança, CYBER, em 15 de agosto de 2023. . O projeto arrecadou mais de US$ 25 milhões desde seu início e também passou por grandes atualizações, sendo a versão mais recente o CyberConnect V3.