ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
戦略的 | 未公開 | -- | Apr 08, 2024 | |
-- | 1.4 千万 ドル (Doru) | -- | Feb 17, 2023 | |
-- | 500万ドル | 1億8400万ドル | Jul 01, 2022 | |
イド | 1300万ドル | 5億ドル | Jul 28, 2021 | |
シリーズA | 4 百万 ドル (Doru) | -- | Jun 16, 2021 | |
種子 | 200万ドル | 1000万ドル | Mar 04, 2021 |
プロジェクト | 資金調達状況 | 地域 | 分類 | エコシステム | 設立年月 | トークン発行 |
---|---|---|---|---|---|---|
Splinterlands | 公開販売 | ゲーム | ハイブ | Jan 01, 2018 | 発行済み | |
League of Kingdoms | 公開販売 | ゲーム | ポリゴン | Jan 01, 2020 | 発行済み | |
MOBOX | 香港 | メタバース ゲーム | 楽観主義 バイナンススマートチェーン 審判 | Jan 01, 2020 | 発行済み | |
Illuvium | シリーズA | オーストラリア | ゲーム | 不変の x | Jan 01, 2020 | 発行済み |
XY Finance | 台湾 | クロスチェーン集約DEX デックス 分散型金融 | イーサリアム ライン サンダーコア ポリゴン zkEVM 楽観主義 ポリゴン バイナンススマートチェーン kcc ムーンリバー 雪崩 立方体 zksync クレイトン ファントム クロノス Arbitrum Astar | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
W3GG | 戦略的 | タイ | ゲームギルド | イーサリアム | Jan 01, 2021 | 未発行 |
Genopets | 種子 | ゲーム | ソラナ | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
KGeN | M&A | インド | ゲーム ゲームプラットフォーム | ポリゴン | Jan 01, 2022 | 未発行 |
Thetan Arena | プライベート | ゲーム | バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
Tatsumeeko | 種子 | ゲーム | 未発行 | |||
Walken | ゲーム | ソラナ | 発行済み | |||
Nyan Heroes | 戦略的 | シューティングゲーム ゲーム | ソラナ | 発行済み | ||
Gameplay Galaxy | シードプラス | アメリカ合衆国 | レーシングゲーム ゲーム | ソラナ | Jan 01, 2022 | 未発行 |
Heroes of Mavia | AAAゲーム ゲーム | イーサリアム | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
Fancy Birds | 種子 | ゲーム | イーサリアム ポリゴン | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
Synesis One | プライベート | ai インフラ | ソラナ | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
Metalcore | ゲーム | 不変の x | 発行済み | |||
Civitas | ゲーム | 発行済み | ||||
Stems | プレシード | クリエイターエコノミー レンズエコシステム 音楽 | ポリゴン | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
Cassava Network | プライベート | ai | ソラナ | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
BAYZ | 種子 | ブラジル | ゲームギルド | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
YGG Japan | 日本 | ゲームギルド | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
KAP Games | シリーズA | フィリピン | ゲーム ゲームプラットフォーム | ソラナ ポリゴン ヘデラ アルゴランド Near | Jan 01, 2022 | 発行済み |
Unlockd | 種子 | nftfi NFTレンディング NFT | イーサリアム | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
X | プレA | フィリピン | ai レイヤー2 インフラ | Jan 01, 2018 | 未発行 | |
Syndicate | DAOソリューション | イーサリアム ポリゴン | Jan 01, 2020 | 未発行 | ||
Utopia | M&A | DAOソリューション | 楽観主義 グノーシスチェーン バイナンススマートチェーン Arbitrum | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
Jambo | デピン インフラ | Jan 01, 2022 | 未発行 | |||
Bit2Me | スペイン | cex セフィ | Jan 01, 2014 | 発行済み | ||
Spacebar | 種子 | 社会 ゲーム | Jan 01, 2021 | 未発行 | ||
DeHorizon | アメリカ合衆国 | メタバース ゲーム | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
Ignite Tournaments | 戦略的 | ゲームプラットフォーム | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
MetaverseGo | 種子 | ゲームプラットフォーム ゲーム | バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
Oasys | 日本 シンガポール | ゲームソリューション レイヤー1 インフラ | Jan 01, 2022 | 発行済み | ||
Strider | 種子 | ダオ | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
CyBall | M&A | ボールゲーム ゲーム | ポリゴン バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
Sipher | 種子 | ゲーム | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
Thirdverse | 日本 | スタジオ | Jan 01, 2020 | 未発行 | ||
BlockchainSpace | 種子 | ゲームギルド | 発行済み | |||
Pixels | 戦略的 | ゲーム | 浪人 | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
Blocklords | 種子 | ゲーム | 発行済み | |||
Utopia | NFTコレクション NFT | イーサリアム | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
Ember Sword | 種子 | デンマーク | ゲーム | 未発行 | ||
Avalon | メタバース ゲーム | Jan 01, 2022 | 未発行 | |||
KAP Games | ゲーム開発 ゲーム | イーサリアム | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
Sapien | 種子 | ai インフラ | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
Blade of God X | ゲーム | 不変の x | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
Sparkball | ゲーム | Jan 01, 2022 | 未発行 | |||
MetaGoons | ゲームプラットフォーム ゲーム | Jan 01, 2021 | 未発行 | |||
Pentagon Games | 種子 | ai ゲーム | イーサリアム Arbitrum | 発行済み |
Yield Guild Games (YGG) は、仮想世界やブロックチェーンベースのゲーム内で使用される非代替トークン (NFT) に投資する分散型自律組織 (DAO) です。2020 年に Gabby Dizon と Beryl Li によって設立された YGG は、コミュニティ所有の資産を最適化して最大限の利便性を実現し、トークン保有者と利益を共有することで、最大の仮想世界経済を構築することを目指しています。
YGG は、分散型金融 (DeFi) と NFT の要素を組み合わせて、ゲーム経済にイールドファーミングを導入し、ゲーム内コンテンツと経済の開発を通じて仮想世界の価値を高めます。この組織は、それぞれ特定のゲームまたは地域のプレーヤーコミュニティに焦点を当てたサブ DAO のネットワークを通じて運営されており、プレイツーアーン (P2E) ゲームの運用と資産のカスタマイズされた管理を可能にしています。
ネイティブ ユーティリティ トークンである YGG は、プラットフォームのエコシステムに不可欠なものであり、保有者はガバナンスの決定に参加したり、報酬のためにステークしたり、限定コンテンツにアクセスしたりできます。YGG の革新的なモデルは、所有する NFT 資産をコミュニティ メンバーにリースすることを容易にし、プレイヤーと投資家の両方に利益をもたらす持続可能で収益性の高い仮想経済を促進します。