ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
種子 | 未公開 | -- | Dec 02, 2021 |
プロジェクト | 資金調達状況 | 地域 | 分類 | エコシステム | 設立年月 | トークン発行 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonic | 戦略的 | レイヤー1 インフラ | Jan 01, 2018 | 発行済み | ||
Aradena: Battlegrounds | プレシード | ゲーム | ポリゴン | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
Delysium | 戦略的 | メタバース ai AAAゲーム ゲーム | 発行済み | |||
Legends of Elumia | ゲーム | ソラナ | Jan 01, 2021 | 未発行 | ||
Stella Fantasy / Ring Games | プライベート | 韓国 | ゲーム | バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2021 | 発行済み |
Azuro | ギャンブルゲーム ゲーム | ライン グノーシスチェーン ポリゴン バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
Angelic / Metaverse Game Studios | ゲーム | ソラナ | Jan 01, 2021 | 未発行 | ||
Cradles | プライベート | ゲーム | 審判 | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
DEFY | 種子 | ar ゲーム | 未発行 | |||
Voyage Finance | プレシード | nftfi NFT | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
Sonic | デックス 分散型金融 | インターネットコンピュータ | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
Sonic | シリーズA | ゲームソリューション インフラ | ソラナ | Jan 01, 2024 | 未発行 |
Virtuals Protocol は、将来の収益を生み出す資産として想定されている AI エージェントの共同作成と共同所有を可能にすることで、AI とゲームの融合の最前線に立っています。このプラットフォームは分散型 AI ファクトリーとして機能し、ユーザーはデータ、モデル、洞察を提供して AI キャラクターを開発できます。これらのエージェントはさまざまなゲームやアプリケーション間で対話し、没入型エクスペリエンスを提供できます。$Virtual トークンは、ガバナンスを促進し、参加を奨励し、エコシステム内での報酬の公平な分配を保証します。