ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
-- | 未公開 | -- | Oct 25, 2023 | |
公開販売 | 6 百万 ドル (Doru) | -- | May 19, 2023 | |
シリーズA | 1500万ドル | 3億ドル | May 17, 2022 | |
種子 | 1000万ドル | 5000万ドル | Nov 16, 2021 |
プロジェクト | 資金調達状況 | 地域 | 分類 | エコシステム | 設立年月 | トークン発行 |
---|---|---|---|---|---|---|
P12 | 戦略的 | ゲームソリューション インフラ | バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
Phi | 戦略的 | プロフィール 社会 ENSエコシステム | スタークネット ポリゴン | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
Particle Network | 中国本土 シンガポール | レイヤー1 モジュラー チェーンの抽象 インフラ | オーロラ ソラナ イーサリアム ライン 楽観主義 ポルカドット ポリゴン ガウン バイナンススマートチェーン kcc 雪崩 プラトン 審判 ファントム 調和 | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
Metaforo | プレシード | 中国本土 | ソーシャルファイ | ソラナ イーサリアム | Jan 01, 2021 | 未発行 |
Smoothie | 種子 | マーケティングソリューション | Jan 01, 2021 | 未発行 | ||
TwitterScan | 種子 | ツール データと分析 | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
Backdrop | コミュニティプラットフォーム | Jan 01, 2020 | 未発行 | |||
REVOX | 戦略的 | ai インフラ | ソラナ | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
Aspecta | 戦略的 | アメリカ合衆国 | ai マーケティングソリューション | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
DegenReborn | 戦略的 | ゲーム | バイナンススマートチェーン 審判 | Jan 01, 2022 | 発行済み | |
Gabby World | 社会 AIGC | バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
Rhinestone | 種子 | モジュラー インフラ アカウント抽象化 | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
EarlyFans | 種子 | クリエイターエコノミー 社会 | Jan 01, 2023 | 発行済み | ||
Nubila Network | オラクル デピン インフラ | Jan 01, 2024 | 未発行 | |||
SnakeLite | ゲーム タップして稼ぐ | トン | Jan 01, 2023 | 未発行 |
CyberConnect は、開発者がソーシャル アプリケーションを構築できるようにする Web3 ソーシャル ネットワーク プロトコルで、ユーザーが自分のデジタル アイデンティティ、コンテンツ、接続、収益化を所有できるようにします。
CyberConnect のコア ロジックは、分散型および構成可能なプロトコル。これは 3 つの主要コンポーネントで構成されています。CyberAccount は、マルチチェーンのオンボーディングを容易にする ERC-4337 互換のアカウント システムです。 CyberGraph、ユーザーのコンテンツと社会的つながりを記録するための検閲耐性のあるスマートコントラクト。
CyberConnect は、分散型ソーシャル グラフ プロトコルとして 2021 年第 3 四半期に初めてリリースされました。 Multicoin Capital、Sky9 Capital、Animoca Brands などのトップ投資家によって支援されています。
サイバーコネクトの歩みにおける重要なマイルストーンは、2023 年 8 月 15 日にネイティブ ユーティリティおよびガバナンス トークンである CYBER を発売したことでした。このプロジェクトは開始以来 2,500 万ドル以上を調達しており、最新バージョンは CyberConnect V3 となるなど、大幅なアップグレードも行われています。