Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
Serie B | 300 millones de dólares | 2 mil millones de dólares | Sep 08, 2022 | |
Serie A | 36 millones Dólar | -- | Dec 06, 2021 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
Gameplay Galaxy | semilla más | Estados Unidos | juegos de carreras juegos | Solana | Jan 01, 2022 | No emitido |
Scale3 Labs | semilla | Estados Unidos | plataforma de desarrollo infraestructura | aptos flujo Solana Ethereum polígono sui avalancha base cerca armonía | Jan 01, 2022 | No emitido |
Aether Games | estudio juegos | Jan 01, 2021 | Emitido | |||
Scallop | cefi pagos | Jan 01, 2019 | Emitido | |||
SuiNS | servicio de nombres infraestructura | sui | Jan 01, 2022 | Emitido | ||
Switchboard | Serie A | Oracle infraestructura | aptos Solana cerca | Jan 01, 2021 | No emitido | |
Ethos | semilla | billetera infraestructura | sui | Jan 01, 2022 | No emitido | |
MovEX | dex finanzas descentralizadas | sui | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Cetus | dex finanzas descentralizadas | aptos sui | Jan 01, 2022 | Emitido | ||
Panzerdogs / WAGMI | estratégico | juegos | Solana | Jan 01, 2021 | No emitido | |
Elixir | Serie B | finanzas descentralizadas | Ethereum | Jan 01, 2022 | No emitido | |
Dust Labs | NFT | Jan 01, 2022 | No emitido | |||
E4C: Final Salvation | Serie A | juegos | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
Karrier One | estratégico | Canadá | IoT inalámbrico descentralizado depin | polígono | Jan 01, 2021 | No emitido |
XOCIETY | Serie A | juegos de disparos juegos | sui | Jan 01, 2022 | No emitido | |
Shinami | semilla | plataforma de desarrollo infraestructura | aptos sui | Jan 01, 2022 | No emitido | |
Scallop | estratégico | finanzas descentralizadas préstamo | sui | Jan 01, 2021 | Emitido | |
NAVI Protocol | finanzas descentralizadas préstamo | sui | Jan 01, 2023 | Emitido | ||
Releap Protocol | grafo social social | sui | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Obelisk | soluciones de juegos plataforma de desarrollo infraestructura | sui | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Forge | estratégico | plataformas de juegos juegos | No emitido | |||
Ethos | LSD restaking infraestructura | cosmos | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
Baby Shark Universe | semilla | Corea | metaverso juegos | Jan 01, 2022 | No emitido | |
RECRD | semilla | economía de creadores social | sui | No emitido |
Sui es una cadena de bloques de capa 1 optimizada para transacciones de baja latencia, que se centra en la finalidad instantánea de las transacciones y el alto rendimiento. Estas características hacen de Sui una plataforma ideal para casos de uso en cadena en tiempo real, como juegos, finanzas y otras aplicaciones que requieren velocidades de transacción rápidas. Los contratos inteligentes de Sui están escritos en Move, un lenguaje de programación basado en Rust diseñado para una ejecución de transacciones rápida y segura. Una de las innovaciones clave de Sui es su escalabilidad horizontal, lograda a través de la paralelización de transacciones, lo que permite que las transacciones independientes se procesen en paralelo. Esto es posible gracias al mecanismo de consenso de prueba de participación (PoS) tolerante a fallas bizantinas, que garantiza la validación segura de transacciones independientes.
Fundada en 2021 por el equipo de Mysten Labs, que incluye a Evan Cheng, Adeniyi Abiodun, Sam Blackshear, George Danezis y Kostas Chalkias, los creadores de Sui aportan una amplia experiencia en empresas como Apple, Oracle y Facebook. La red principal de Sui se lanzó oficialmente el 3 de mayo de 2023, y el token nativo SUI se utiliza para la seguridad de la red (staking), las tarifas de transacción y la gobernanza. El suministro máximo de SUI está limitado a 10 mil millones, con aproximadamente el 5 % de los tokens en circulación en el momento del lanzamiento y el resto se liberará según un cronograma de adjudicación.
A mediados de 2024, el ecosistema Sui había crecido significativamente, con un valor total bloqueado (TVL) que superaba los 980 millones de dólares, impulsado por el éxito de los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) como Navi Protocol y Bluefin, que procesaron en conjunto miles de millones de dólares en volumen de transacciones. En septiembre de 2024, Sui fue testigo de un importante evento de desbloqueo de tokens, que puso en circulación 64,19 millones de tokens SUI adicionales, valorados en aproximadamente 54 millones de dólares, lo que impulsó aún más la liquidez y la adopción de la red.
Además, Sui formó una asociación de alto perfil en septiembre de 2024 con ONE Championship, la organización de artes marciales más grande del mundo, aprovechando la cadena de bloques de Sui para generar participación de los fanáticos y desarrollar nuevos productos digitales. Sui también integró servicios de conexión entre cadenas como Wormhole Connect para mejorar la interoperabilidad en múltiples ecosistemas de cadenas de bloques.
Lo anterior es sólo una introducción y no pretende ser un consejo de inversión.