Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilder World | Estados Unidos | metaverso juegos | Ethereum | Jan 01, 2020 | Emitido | |
1inch | Serie B | Rusia Estados Unidos | dex finanzas descentralizadas agregador DEX | aurora Ethereum optimismo polígono cadena BNB celo avalancha zksync base árbitro Klaytn fantasma armonía | Jan 01, 2019 | Emitido |
Open Custody Protocol | M&A | Reino Unido | finanzas descentralizadas Billetera MPC DeFi institucional | Solana Ethereum cadena BNB Algorand Cardano | Emitido | |
Arker | semilla | juegos | Emitido | |||
Kaleidoco | semilla | entretenimiento ar | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
RociFi | semilla | préstamo de crédito finanzas descentralizadas préstamo sistema de reputación | polígono | Jan 01, 2021 | No emitido | |
MYSO Finance | semilla | finanzas descentralizadas préstamo | bata | Jan 01, 2022 | No emitido | |
Amberdata | Serie B | Estados Unidos | herramientas Datos y análisis | Jan 01, 2017 | No emitido | |
Decrypt | Estados Unidos | medios de criptomonedas | Jan 01, 2018 | No emitido | ||
MARA | cex cefi billetera | Jan 01, 2022 | No emitido | |||
BCB Group | Serie A | Reino Unido | cefi pagos | No emitido | ||
Paradigm | Serie A | Singapur | cefi | Jan 01, 2018 | No emitido | |
Bware Labs | M&A | plataforma de desarrollo API de blockchain infraestructura | Jan 01, 2021 | Emitido | ||
Mizar | herramientas robot de trading | Jan 01, 2021 | Emitido | |||
BlockFills | Serie A | Soluciones CeFi | Jan 01, 2018 | No emitido | ||
Hypernative | Serie A | soluciones de seguridad | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Paradigm | semilla | Estados Unidos | dex finanzas descentralizadas | Ethereum | Jan 01, 2018 | No emitido |
BOB | Capa 2 infraestructura | bitcoin | Jan 01, 2020 | No emitido |
Nexo es una plataforma líder de activos digitales que ofrece una gama completa de productos financieros destinados a permitir que las personas e instituciones optimicen sus tenencias de criptomonedas. Fundada en 2018, Nexo ofrece servicios como préstamos respaldados por criptomonedas, cuentas de ahorro de alto rendimiento, soluciones comerciales y una tarjeta de criptomonedas que permite a los usuarios gastar sus activos digitales sin problemas. En 2024, Nexo atiende a más de 5 millones de usuarios en 200 países y ha procesado más de 130 mil millones de dólares en transacciones.
En 2023 y 2024, Nexo introdujo varias características nuevas destinadas a mejorar la experiencia del usuario y expandir su ecosistema:
En mayo de 2023 se lanzó la cadena de bloques Layer-1 de Nexo, que alejó a la empresa de depender únicamente de Ethereum, lo que le permitió respaldar aplicaciones descentralizadas (dApps) y ampliar su oferta en el espacio DeFi.
En 2024, Nexo lanzó el comercio de futuros automatizado y herramientas mejoradas de gestión de cartera, incluidos Crypto Bundles, que permiten a los usuarios diversificar sus inversiones en criptomonedas en múltiples categorías como Web3, DeFi y soluciones Layer-2NexoNexo.
Nexo también amplió las funcionalidades de su tarjeta criptográfica, permitiendo a los usuarios gastar criptomonedas directamente desde sus cuentas. Esta tarjeta, que ahora incluye un modo débito, permite a los usuarios seleccionar y priorizar los activos digitales que desean gastar mientras continúan ganando intereses sobre sus tenencias restantes.
Nexo continúa innovando a través de iniciativas como su programa de recompra de tokens de $100 millones, lanzado para mejorar la liquidez de su token nativo NEXO y ofrecer un mejor valor a largo plazo a sus usuarios.
Gracias a estas nuevas características y su compromiso continuo con la innovación, Nexo se mantiene a la vanguardia de la industria de las finanzas criptográficas, brindando a los clientes minoristas e institucionales un conjunto de servicios cada vez más diverso.
Lo anterior es sólo una introducción y no pretende ser un consejo de inversión.