Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
-- | 50 millones Dólar | -- | Apr 03, 2024 | |
Serie A | 10 millones Dólar | -- | Jun 07, 2022 | |
estratégico | No divulgado | -- | Mar 24, 2022 | |
estratégico | No divulgado | -- | Sep 18, 2019 | |
-- | 25 millones Dólar | -- | Feb 01, 2018 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Blitz | ido | juegos | cadena BNB | Jan 01, 2021 | Emitido | |
Moonshot Commons | semilla | China continental | incubadora | Jan 01, 2021 | No emitido | |
PlaceWar | privado | Filipinas | juegos | cadena BNB | Jan 01, 2021 | Emitido |
Health Hero | semilla | fitness deportivo | cadena BNB | No emitido | ||
GEODNET | estratégico | IoT depin | Jan 01, 2021 | Emitido | ||
Natix Network | estratégico | Alemania | IoT depin | Jan 01, 2020 | Emitido | |
Puffer Finance | Serie A | Estados Unidos | LSD finanzas descentralizadas restaking | Ethereum cadena BNB | Jan 01, 2022 | Emitido |
Starpower | pre-semilla | soluciones ambientales depin | Solana | Jan 01, 2023 | No emitido | |
PowerPod | semilla | depin | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
Network3 | semilla | ai Capa 2 infraestructura | iotex | Jan 01, 2017 | No emitido | |
Exabits | pre-semilla | computación en la nube ai infraestructura | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
DePHY | semilla | depin infraestructura | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
Roam | Canadá | IoT inalámbrico descentralizado depin | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
Roam | social | base | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
Nubila Network | Oracle depin infraestructura | Jan 01, 2024 | No emitido |
IoTeX es una plataforma de infraestructura descentralizada enfocada en la integración de blockchain con datos del mundo real a través de dispositivos inteligentes conectados. Posicionada como líder en el espacio de la Red de Infraestructura Física Descentralizada (DePIN), IoTeX permite aplicaciones en varios campos, incluidos vehículos conectados, planificación urbana, energía ecológica y seguimiento ambiental. Con su infraestructura central, W3bstream, IoTeX proporciona capacidades de computación fuera de la cadena, lo que permite que los datos de los dispositivos IoT interactúen de forma segura con las aplicaciones de blockchain. Esta plataforma permite a los desarrolladores crear soluciones que conecten los mundos digital y físico con privacidad y eficiencia.
El proyecto también ha introducido iniciativas como laCentro de liquidez DePINy un programa acelerador de 5 millones de dólares para apoyar proyectos DePIN en etapa inicial. Estos recursos brindan a las empresas emergentes financiación, soporte técnico y orientación, lo que les permite centrarse en soluciones innovadoras dentro del ecosistema IoTeX. El modelo de tokenómica de IoTeX promueve la participación activa de la comunidad a través del staking, la obtención de ganancias y la minería de liquidez, lo que crea incentivos para que los usuarios respalden el crecimiento del ecosistema.
Además de su enfoque en la infraestructura, IoTeX organiza eventos bajo la marca "R3AL WORLD", conectando proyectos DePIN con inversores y socios de todo el mundo. Este enfoque centrado en la comunidad y las asociaciones con grandes empresas como Google y Samsung refuerzan el objetivo de IoTeX de crear un ecosistema interconectado basado en datos que aproveche la cadena de bloques para generar un impacto significativo en el mundo real.