Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
ido | 105 millones Dólar | -- | Nov 05, 2021 | |
semilla | 5 millones de dólares | 32 millones de dólares | Oct 07, 2021 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
Genopets | semilla | juegos | Solana | Jan 01, 2021 | Emitido | |
SIDUS HEROES | Australia | juegos AAA juegos | Ethereum | Jan 01, 2021 | Emitido | |
Ascenders | privado | cadena de aplicaciones subred de Avalanche juegos | avalancha | Jan 01, 2021 | Emitido | |
Rainmaker Games | semilla más | Estados Unidos | plataformas de juegos | cadena BNB | Jan 01, 2021 | Emitido |
Treasure DAO | Financiamiento después de estar listado | mercado de NFT NFT juegos Plataforma de juegos | zksync | Jan 01, 2021 | Emitido | |
Elfin Metaverse | juegos | Jan 01, 2021 | No emitido | |||
Tatsumeeko | semilla | juegos | No emitido | |||
Summoners Arena | semilla | Vietnam | juegos | cadena BNB | Jan 01, 2021 | No emitido |
MixMob | semilla más | metaverso juegos | Solana | Jan 01, 2021 | Emitido | |
Nyan Heroes | estratégico | juegos de disparos juegos | Solana | Emitido | ||
Gameplay Galaxy | semilla más | Estados Unidos | juegos de carreras juegos | Solana | Jan 01, 2022 | No emitido |
Azuro | juegos de azar juegos | línea cadena de gnosis polígono cadena BNB | Jan 01, 2021 | Emitido | ||
Heroes of Mavia | juegos AAA juegos | Ethereum | Jan 01, 2021 | Emitido | ||
Fancy Birds | semilla | juegos | Ethereum polígono | Jan 01, 2021 | Emitido | |
Metalcore | juegos | inmutable x | Emitido | |||
Civitas | juegos | Emitido | ||||
Farcana | semilla | Dubái | juegos de disparos juegos | polígono | Emitido | |
Stems | pre-semilla | economía de creadores ecosistema de lentes música | polígono | Jan 01, 2021 | No emitido | |
Fyde | semilla | Reino Unido | soluciones de financiamiento en cadena finanzas descentralizadas | Ethereum | Jan 01, 2021 | Emitido |
Play Network | Estados Unidos | soluciones de juegos infraestructura | base | Jan 01, 2016 | Emitido | |
Kaleidoco | semilla | entretenimiento ar | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Monad | Estados Unidos | Capa 1 infraestructura EVM paralelo | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Metatheory | Serie A | desarrollo de juegos | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
Param Labs | estudio juegos | Jan 01, 2022 | Emitido | |||
Arcade | plataformas de juegos juegos | Ethereum avalancha | Jan 01, 2021 | Emitido | ||
Virtuals Protocol | semilla | Indonesia | soluciones de juegos ai infraestructura | Ethereum base | Jan 01, 2021 | Emitido |
Footium | semilla | juegos de pelota juegos | Ethereum | Jan 01, 2021 | No emitido | |
CLUB | semilla | juegos de pelota juegos | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
Goons of Balatroon | semilla | metaverso juegos | polígono | Jan 01, 2021 | Emitido | |
Blast Royale | semilla | juegos | polígono | Jan 01, 2021 | Emitido | |
SnackClub | semilla | Brasil | gremio de juegos | Jan 01, 2022 | No emitido | |
Saga | semilla más | Capa 1 modular infraestructura | Jan 01, 2021 | Emitido | ||
CyBall | M&A | juegos de pelota juegos | polígono cadena BNB | Jan 01, 2021 | Emitido | |
Blockstars | Financiamiento después de estar listado | juegos | Solana | Jan 01, 2021 | No emitido | |
Sipher | semilla | juegos | Jan 01, 2021 | Emitido | ||
Roboto Games | Serie A | estudio juegos | Jan 01, 2019 | No emitido | ||
AFAR | Reino Unido | juegos | Ethereum | Jan 01, 2020 | No emitido | |
Planet Mojo | estratégico | juegos | Ethereum polígono | Jan 01, 2021 | Emitido | |
Oh Baby Games | semilla | Australia | plataformas de juegos juegos | Jan 01, 2021 | No emitido | |
Scenius | plataformas de juegos social juegos | Jan 01, 2022 | No emitido | |||
Avalon | metaverso juegos | Jan 01, 2022 | No emitido | |||
Redemption Games | estudio juegos | No emitido | ||||
Royale Chess | pre-semilla | juegos | No emitido | |||
Arcade | República Federal de Nigeria | comercio electrónico | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Fableborne / Pixion Games | semilla | juegos | ronin | Jan 01, 2022 | No emitido | |
Delabs Games | estratégico | estudio juegos | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
Aethir | pre-A | Estados Unidos China continental Singapur | computación en la nube ai depin infraestructura | Ethereum árbitro | Jan 01, 2022 | Emitido |
GAM3S.GG | estratégico | Emiratos Árabes Unidos | plataformas de juegos juegos | Jan 01, 2021 | Emitido | |
KOKODI | semilla | juegos de disparos juegos | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
BloodLoop | semilla | juegos de disparos juegos | avalancha | Jan 01, 2021 | No emitido | |
Arcade | nftfi préstamo de NFT NFT | Ethereum | Jan 01, 2020 | Emitido | ||
Forgotten Playland | social juegos | Jan 01, 2023 | Emitido | |||
Ithaca Protocol | pre-semilla | finanzas descentralizadas derivadas opciones | árbitro | Jan 01, 2023 | No emitido | |
Tensorplex Labs | semilla | LSD finanzas descentralizadas | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
Tribo Games | estudio desarrollo de juegos juegos | Jan 01, 2022 | No emitido | |||
Crystalfall | semilla | Suecia | juegos | Jan 01, 2021 | No emitido | |
Pixelverse | juegos Toca para ganar | Jan 01, 2023 | Emitido | |||
Camp Network | semilla | social modular Capa 2 infraestructura | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Aria | semilla | juegos | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
Qooverse | pre-semilla | juegos de cartas juegos | Jan 01, 2024 | No emitido | ||
Lizard Labs | semilla | estudio juegos | Jan 01, 2021 | No emitido |
El token $BEAM funciona como criptoactivo nativo para la red Beam, una red de juegos impulsada por Merit Circle DAO. Beam es un ecosistema en el que los jugadores y los desarrolladores se unen para dar forma al futuro de la industria de los juegos. Uno de sus componentes principales es el SDK de Beam, que es un kit de desarrollo de software flexible que permite a los desarrolladores de juegos elegir entre una variedad de herramientas que se pueden utilizar para impulsar y estructurar sus elementos de cadena de bloques en el juego.
Para interactuar con Beam, se requiere $BEAM. Este es el criptoactivo nativo que se utiliza dentro de la red Beam para pagar las transacciones. Esto no solo incluye las transferencias de activos, sino que también involucra todas las interacciones con contratos inteligentes en la red Beam, lo que facilita una experiencia de juego fluida e inmersiva.
Además de funcionar como un token de gas que alimenta la red Beam, $BEAM es el corazón de la gobernanza de la DAO Merit Circle. Esta organización autónoma descentralizada (DAO) nació a principios de 2021 para revolucionar la industria del juego. El token $BEAM permite a sus titulares participar en la gobernanza de esta DAO.