Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
estratégico | No divulgado | -- | Aug 11, 2022 | |
-- | 15 millones Dólar | -- | Jun 21, 2018 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
Prosper | M&A | mercado de predicción | cadena BNB | Jan 01, 2020 | Emitido | |
AlterVerse | metaverso | cadena BNB | Jan 01, 2011 | No emitido | ||
CryptoBlades | semilla | juegos | aurora polígono cadena BNB Hola escala Oklahoma City | Jan 01, 2021 | Emitido | |
Soul Wallet | semilla | billetera infraestructura abstracción de cuentas | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Gamic | Comunicación social social | Jan 01, 2022 | No emitido | |||
Grindery | Estados Unidos | herramientas Automatización de tareas | flujo Ethereum cadena de gnosis polígono cadena BNB celo Algorand avalancha árbitro cerca fantasma Cronos armonía | Jan 01, 2021 | No emitido | |
zCloak Network | pre-A | Sí privacidad infraestructura | Solana Ethereum Polkadot polígono cadena BNB | Jan 01, 2020 | No emitido | |
Space and Time | Serie A | plataforma de desarrollo infraestructura | Solana Ethereum polígono cadena BNB avalancha fantasma | Jan 01, 2022 | No emitido | |
Root Protocol | ido | Sí infraestructura | Solana Ethereum Polkadot polígono cadena BNB árbitro | Jan 01, 2021 | Emitido | |
Playbux | semilla | metaverso finanzas descentralizadas | cadena BNB | Jan 01, 2022 | Emitido | |
Phaver | semilla | ecosistema de lentes social | polígono | Emitido | ||
Superpower Squad | privado | juegos de disparos juegos | cadena BNB | Jan 01, 2021 | Emitido | |
Komio | juegos | Jan 01, 2020 | No emitido | |||
DIN | China continental | herramientas ai Datos y análisis | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Stone | finanzas descentralizadas agregador de rendimiento | Ethereum polígono cadena BNB avalancha | Jan 01, 2020 | Emitido | ||
VIP3 | semilla | soluciones de marketing NFT | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Asymmetry Finance | semilla | LSD finanzas descentralizadas | Ethereum | Jan 01, 2022 | Emitido | |
Firechain | pre-semilla | Capa 1 infraestructura | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
Stroom Network | semilla | LSD finanzas descentralizadas ecosistema de Lightning Network | bitcoin | Jan 01, 2022 | No emitido | |
TAC | semilla | infraestructura | Jan 01, 2024 | No emitido |
Ankr Network es una plataforma de infraestructura descentralizada diseñada para respaldar el crecimiento de la Web3, lo que facilita a los desarrolladores, las empresas y los usuarios el acceso a aplicaciones basadas en blockchain. Fundado en 2017 por Chandler Song, Stanley Wu y Ryan Fang, el proyecto buscaba abordar las ineficiencias de los servicios de nube tradicionales aprovechando un modelo de nube distribuida. Ankr utiliza la potencia informática inactiva en una red global de nodos para proporcionar soluciones de infraestructura escalables y rentables, lo que permite que las aplicaciones descentralizadas (dApps) se implementen e interactúen sin problemas en múltiples cadenas de bloques.
Desde sus inicios, Ankr ha ampliado sus servicios para convertirse en un proveedor líder de terminales RPC (Remote Procedure Call) de blockchain, que da soporte a más de 50 redes de blockchain. Esto permite a los desarrolladores conectarse a diferentes blockchains a través de una interfaz unificada, lo que facilita las interacciones entre múltiples cadenas y hace que el desarrollo de aplicaciones descentralizadas sea más accesible. Además de sus servicios de infraestructura básicos, Ankr se ha centrado en proporcionar soluciones de staking, en particular a través de su plataforma StakeFi. StakeFi permite a los usuarios hacer staking de activos en múltiples redes, incluidas Ethereum, Binance Smart Chain y Polkadot, al tiempo que mantiene la liquidez a través de tokens de staking líquidos.
A lo largo de los años, Ankr ha forjado importantes alianzas con gigantes de la industria como Microsoft, Tencent Cloud y Binance, entre otros. Estas colaboraciones le han permitido a Ankr ampliar su alcance, brindando soluciones de infraestructura Web3 sólidas a clientes empresariales y expandiendo su ecosistema. La plataforma continúa innovando y recientemente presentó herramientas para una implementación más sencilla de nodos de blockchain, así como productos destinados a respaldar proyectos de juegos Web3 y DeFi.